| Pos |
Spillernavne og klub |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
Total |
| |
| 1 |
| Carsten Warming Hansen, LBC | 199 | 235 | 201 | 266 | 268 | 201 | 1370 |
| Jesper Agerbo, S.A.S. | 190 | 227 | 189 | 190 | 246 | 212 | 1254 |
| Dan Østergaard, LBC | 203 | 195 | 235 | 245 | 279 | 238 | 1395 |
| | 592 | 657 | 625 | 701 | 793 | 651 | 4019 |
| |
2 |
| Tobias Kastfelt Bryde, Sydjysk Bowlingteam | 155 | 226 | 247 | 248 | 168 | 238 | 1282 |
| Oscar Emil Porskrog, Stenhuset | 235 | 184 | 227 | 259 | 228 | 179 | 1312 |
| Sebastian Holm Holst, Stenhuset | 232 | 183 | 195 | 182 | 198 | 186 | 1176 |
| | 622 | 593 | 669 | 689 | 594 | 603 | 3770 |
| |
3 |
| Thomas Bai Brøndum, LBC | 215 | 215 | 228 | 218 | 235 | 199 | 1310 |
| Kimmy Kruse Porskrog, Stenhuset | 167 | 206 | 254 | 209 | 215 | 216 | 1267 |
| Henrik Klujeff, Stenhuset | 205 | 187 | 184 | 191 | 216 | 190 | 1173 |
| | 587 | 608 | 666 | 618 | 666 | 605 | 3750 |
| |
4 |
| Adam Lund Hedegaard, Stenhuset | 201 | 202 | 234 | 224 | 173 | 171 | 1205 |
| Casper Sten Lynge, Stenhuset | 215 | 231 | 203 | 236 | 205 | 254 | 1344 |
| Oliver Petri Klujeff, Stenhuset | 233 | 202 | 207 | 193 | 174 | 185 | 1194 |
| | 649 | 635 | 644 | 653 | 552 | 610 | 3743 |
| |
5 |
| Lars Høberg, Stenhuset | 243 | 174 | 177 | 194 | 228 | 226 | 1242 |
| Anders Nørgaard Jensen, Stenhuset | 224 | 180 | 214 | 225 | 214 | 246 | 1303 |
| Martin L. H. Larsen, LBC | 221 | 200 | 158 | 182 | 221 | 202 | 1184 |
| | 688 | 554 | 549 | 601 | 663 | 674 | 3729 |
| |
6 |
| Thomas M. K. Jensen, Silkeborg Bowling Team | 258 | 187 | 235 | 201 | 187 | 245 | 1313 |
| Jonas Dons, LBC | 194 | 192 | 216 | 241 | 191 | 224 | 1258 |
| Michael Vangkilde Larsen, Silkeborg Bowling Team | 167 | 187 | 246 | 154 | 199 | 190 | 1143 |
| | 619 | 566 | 697 | 596 | 577 | 659 | 3714 |
| |
7 |
| Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam | 158 | 187 | 197 | 208 | 180 | 203 | 1133 |
| Michael Ankerdal, Trekanten KIF | 220 | 247 | 201 | 213 | 194 | 204 | 1279 |
| Oliver Ankerdal, Trekanten KIF | 146 | 238 | 175 | 257 | 235 | 181 | 1232 |
| | 524 | 672 | 573 | 678 | 609 | 588 | 3644 |
| |
8 |
| Jimmy Reimer Leen, Sydjysk Bowlingteam | 225 | 197 | 198 | 191 | 213 | 191 | 1215 |
| Buster Mads Christensen, Ravnsborg | 190 | 204 | 246 | 200 | 184 | 148 | 1172 |
| Lasse G. Thomsen, Sydjysk Bowlingteam | 222 | 232 | 175 | 160 | 201 | 199 | 1189 |
| | 637 | 633 | 619 | 551 | 598 | 538 | 3576 |
| |
9 |
| Megan Gales Dicay, S.A.S. | 243 | 213 | 177 | 221 | 201 | 185 | 1240 |
| Caitlin Gales Dicay, S.A.S. | 167 | 216 | 181 | 193 | 166 | 170 | 1093 |
| Cecilie K. Pedersen, Trekanten KIF | 192 | 193 | 202 | 212 | 193 | 194 | 1186 |
| | 602 | 622 | 560 | 626 | 560 | 549 | 3519 |
| |
10 |
| Tony Sørensen, Team Aarhus | 211 | 183 | 233 | 191 | 197 | 168 | 1183 |
| Bo Frederiksen, Team Aarhus | 185 | 210 | 194 | 188 | 254 | 163 | 1194 |
| Jesper Johansen, Team Aarhus | 196 | 178 | 175 | 216 | 176 | 200 | 1141 |
| | 592 | 571 | 602 | 595 | 627 | 531 | 3518 |
| |
11 |
| Victor Nyland Merkelsen, Ravnsborg | 186 | 196 | 234 | 181 | 161 | 158 | 1116 |
| Lasse Novak, Ravnsborg | 186 | 151 | 181 | 174 | 176 | 183 | 1051 |
| Morten Holm, Ravnsborg | 269 | 196 | 213 | 182 | 236 | 236 | 1332 |
| | 641 | 543 | 628 | 537 | 573 | 577 | 3499 |
| |
12 |
| Niklas Jannik Sørensen, RBK 90 | 221 | 219 | 167 | 157 | 216 | 260 | 1240 |
| Ole Johannesen, RBK 90 | 187 | 189 | 151 | 177 | 192 | 181 | 1077 |
| Rene Hedegaard Jensen, RBK 90 | 221 | 178 | 208 | 189 | 193 | 191 | 1180 |
| | 629 | 586 | 526 | 523 | 601 | 632 | 3497 |
| |
13 |
| Randi B. Høberg, Stenhuset | 178 | 227 | 268 | 183 | 191 | 188 | 1235 |
| Julie Guldbæk, Stenhuset | 223 | 187 | 192 | 179 | 185 | 207 | 1173 |
| Mayan Weber Bruun, Stenhuset | 147 | 208 | 192 | 144 | 178 | 192 | 1061 |
| | 548 | 622 | 652 | 506 | 554 | 587 | 3469 |
| |
14 |
| Victor Rentsch, Søborg BK | 210 | 248 | 208 | 172 | 203 | 203 | 1244 |
| Jonas Bøgh Nemming, Søborg BK | 178 | 178 | 188 | 175 | 166 | 161 | 1046 |
| Lars Foged Mikkelsen, Søborg BK | 157 | 164 | 205 | 224 | 199 | 184 | 1133 |
| | 545 | 590 | 601 | 571 | 568 | 548 | 3423 |
| |
15 |
| Marlene Brus Sørensen, Trekanten KIF | 164 | 179 | 157 | 203 | 186 | 228 | 1117 |
| Mette Wozny, Brasilia | 221 | 188 | 147 | 220 | 181 | 146 | 1103 |
| Helene C. Møller B. Andersen, Trekanten KIF | 217 | 201 | 187 | 202 | 213 | 180 | 1200 |
| | 602 | 568 | 491 | 625 | 580 | 554 | 3420 |
| |
16 |
| Lucas Thomsen, S.A.S. | 186 | 154 | 199 | 186 | 190 | 155 | 1070 |
| Kim Kaewmak Lomholt, S.A.S. | 218 | 170 | 213 | 201 | 177 | 203 | 1182 |
| Anders Tausø Christensen, S.A.S. | 202 | 192 | 181 | 181 | 196 | 184 | 1136 |
| | 606 | 516 | 593 | 568 | 563 | 542 | 3388 |
| |
17 |
| Jakob Borgen Larsen, Stenhuset | 208 | 224 | 172 | 184 | 226 | 165 | 1179 |
| Kenny Christoffer Fennhagen, RBK 90 | 164 | 187 | 174 | 172 | 209 | 190 | 1096 |
| Peter Thomassen, RBK 90 | 191 | 144 | 137 | 160 | 191 | 192 | 1015 |
| | 563 | 555 | 483 | 516 | 626 | 547 | 3290 |
| |
18 |
| Ole Jensen, Fight | 178 | 190 | 206 | 161 | 183 | 194 | 1112 |
| Ole Skov Kristensen, Fight | 177 | 194 | 192 | 143 | 171 | 201 | 1078 |
| Jakob Fribo, Sydjysk Bowlingteam | 162 | 211 | 163 | 175 | 192 | 175 | 1078 |
| | 517 | 595 | 561 | 479 | 546 | 570 | 3268 |
| |
19 |
| Lena Petersen, BK Tarm | 200 | 139 | 184 | 135 | 166 | 144 | 968 |
| Lise Ammundsen, Stars and Strikes | 168 | 147 | 216 | 203 | 221 | 179 | 1134 |
| Maria Nielsen, Stars and Strikes | 194 | 148 | 167 | 159 | 212 | 167 | 1047 |
| | 562 | 434 | 567 | 497 | 599 | 490 | 3149 |
| |
20 |
| Robert Mathiasen, FBK 2000 | 206 | 221 | 188 | 186 | 234 | 157 | 1192 |
| Mads Petersen, Søborg BK | 150 | 182 | 155 | 168 | 189 | 157 | 1001 |
| Jacques Odér, Søborg BK | 127 | 157 | 185 | 149 | 151 | 179 | 948 |
| | 483 | 560 | 528 | 503 | 574 | 493 | 3141 |
| |
21 |
| Simone Bjerregaard, Sydjysk Bowlingteam | 168 | 161 | 203 | 142 | 185 | 146 | 1005 |
| Heidi Glud Guldbæk, Sydjysk Bowlingteam | 130 | 147 | 194 | 148 | 154 | 157 | 930 |
| Helene Lærkegård, Sydjysk Bowlingteam | 179 | 187 | 201 | 181 | 197 | 219 | 1164 |
| | 477 | 495 | 598 | 471 | 536 | 522 | 3099 |
| |
22 |
| Line Mia Jensen, Lucky | 181 | 153 | 150 | 222 | 159 | 185 | 1050 |
| Niran Poonklang Jensen, Lucky | 139 | 175 | 179 | 173 | 148 | 182 | 996 |
| Dot Jensen, Lucky | 180 | 186 | 167 | 151 | 182 | 170 | 1036 |
| | 500 | 514 | 496 | 546 | 489 | 537 | 3082 |
| |
23 |
| Tim Christensen, Joker | 156 | 159 | 132 | 155 | 154 | 149 | 905 |
| Jan Knudsen, Joker | 139 | 146 | 159 | 136 | 201 | 189 | 970 |
| Poul Hansen, Joker | 159 | 129 | 191 | 224 | 184 | 188 | 1075 |
| | 454 | 434 | 482 | 515 | 539 | 526 | 2950 |
| |
24 |
| Martin Pedersen, BK Næstved | 138 | 156 | 141 | 151 | 110 | 145 | 841 |
| Kim Holm Jørgensen, BK Næstved | 182 | 164 | 174 | 196 | 131 | 189 | 1036 |
| Martin Rosenkvist, Stenhuset | 123 | 192 | 159 | 201 | 156 | 182 | 1013 |
| | 443 | 512 | 474 | 548 | 397 | 516 | 2890 |
| |
25 |
| Bent Tinggaard, BK Skive | 193 | 147 | 149 | 130 | 162 | 145 | 926 |
| Frederik Mikkelsen, BK Skive | 208 | 153 | 138 | 161 | 174 | 142 | 976 |
| Tonny Leth Mikkelsen, BK Skive | 140 | 157 | 169 | 148 | 155 | 201 | 970 |
| | 541 | 457 | 456 | 439 | 491 | 488 | 2872 |
| |
26 |
| Rene Askov Larsen, BK Skive | 184 | 187 | 153 | 179 | 205 | 170 | 1078 |
| Kim Ingerup, BK Skive | 184 | 155 | 167 | 154 | 128 | 158 | 946 |
| Thomas Harbo Helstrand, Sydjysk Bowlingteam | 129 | 122 | 139 | 122 | 137 | 171 | 820 |
| | 497 | 464 | 459 | 455 | 470 | 499 | 2844 |
| |
27 |
| Carina Pedersen, Enghaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulla Bertelsen, Enghaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Mette Kaehne Pedersen, Enghaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |