| Pos |
Spillernavne og klub |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
Total |
| |
| 1 |
| Mik Stampe, Trekanten KIF | 204 | 184 | 220 | 237 | 216 | 212 | 1273 |
| Anders Lousdal, Trekanten KIF | 257 | 155 | 220 | 214 | 216 | 206 | 1268 |
| Mathias Grønne Ankerdal, Trekanten KIF | 223 | 279 | 259 | 259 | 227 | 214 | 1461 |
| | 684 | 618 | 699 | 710 | 659 | 632 | 4002 |
| |
2 |
| Niclas Sørensen, Sydjysk Bowlingteam | 185 | 247 | 265 | 207 | 254 | 216 | 1374 |
| Jimmy Dan Mortensen, LBC | 237 | 208 | 221 | 202 | 205 | 191 | 1264 |
| Emil Høstbo, Trekanten KIF | 184 | 245 | 214 | 263 | 203 | 225 | 1334 |
| | 606 | 700 | 700 | 672 | 662 | 632 | 3972 |
| |
3 |
| Victor Verner Gundersen, Sydjysk Bowlingteam | 205 | 205 | 193 | 188 | 197 | 175 | 1163 |
| Tim Stampe, Trekanten KIF | 207 | 247 | 177 | 207 | 245 | 207 | 1290 |
| Martin Øager Pedersen, BK Sisu | 213 | 300 | 235 | 192 | 234 | 235 | 1409 |
| | 625 | 752 | 605 | 587 | 676 | 617 | 3862 |
| |
4 |
| Bjørn Saksager Jensen, Sydjysk Bowlingteam | 242 | 213 | 187 | 186 | 235 | 164 | 1227 |
| Nicolas Carter, LBC | 193 | 236 | 185 | 233 | 258 | 236 | 1341 |
| Mikkel Brus Sørensen, Trekanten KIF | 264 | 167 | 247 | 205 | 181 | 213 | 1277 |
| | 699 | 616 | 619 | 624 | 674 | 613 | 3845 |
| |
5 |
| Jonas Halling Iversen, Sydjysk Bowlingteam | 211 | 222 | 202 | 212 | 196 | 226 | 1269 |
| Casper Frohn Sejbjerg, BK Outsiders | 176 | 234 | 195 | 202 | 213 | 201 | 1221 |
| Paw Bindesbøl, BK Outsiders | 230 | 232 | 204 | 267 | 199 | 203 | 1335 |
| | 617 | 688 | 601 | 681 | 608 | 630 | 3825 |
| |
6 |
| Martin Klitte Parkner, ST | 212 | 193 | 223 | 226 | 170 | 176 | 1200 |
| Martin Birk Hansen, ST | 257 | 235 | 204 | 214 | 244 | 215 | 1369 |
| Jesper Olesen, ST | 211 | 175 | 202 | 227 | 249 | 179 | 1243 |
| | 680 | 603 | 629 | 667 | 663 | 570 | 3812 |
| |
7 |
| Cecilie J. M. Dam, Trekanten KIF | 198 | 227 | 186 | 215 | 211 | 204 | 1241 |
| Sascha Wedel, Stenhuset | 172 | 216 | 230 | 222 | 209 | 183 | 1232 |
| Pia Grønne Burkal, Trekanten KIF | 192 | 219 | 211 | 196 | 233 | 209 | 1260 |
| | 562 | 662 | 627 | 633 | 653 | 596 | 3733 |
| |
8 |
| Marcus Fischer Nielsen, Pin-Crackers | 226 | 167 | 193 | 214 | 235 | 213 | 1248 |
| Mathias Voetmann, Ravnsborg | 174 | 255 | 183 | 233 | 229 | 214 | 1288 |
| David Stig Cronqvist, Pin-Crackers | 225 | 171 | 183 | 181 | 247 | 166 | 1173 |
| | 625 | 593 | 559 | 628 | 711 | 593 | 3709 |
| |
9 |
| Martin Emborg Biltoft, Brasilia | 189 | 257 | 245 | 217 | 186 | 167 | 1261 |
| Kent Wigman, Brasilia | 206 | 199 | 229 | 204 | 198 | 195 | 1231 |
| Jan Biltoft, Brasilia | 191 | 201 | 194 | 205 | 199 | 183 | 1173 |
| | 586 | 657 | 668 | 626 | 583 | 545 | 3665 |
| |
10 |
| Niclas Rasmussen, Brasilia | 188 | 197 | 245 | 152 | 234 | 207 | 1223 |
| Marcus Christensen, Brasilia | 171 | 179 | 232 | 226 | 267 | 193 | 1268 |
| Anton Præst Vinther Petersen, Brasilia | 171 | 199 | 168 | 207 | 158 | 189 | 1092 |
| | 530 | 575 | 645 | 585 | 659 | 589 | 3583 |
| |
11 |
| Christian Larsen, BK Center | 245 | 183 | 185 | 188 | 228 | 191 | 1220 |
| Carsten Gjertsen, Pin-Crackers | 185 | 197 | 146 | 185 | 157 | 206 | 1076 |
| Tommy Rene Brodersen, Joker | 163 | 213 | 213 | 193 | 214 | 184 | 1180 |
| | 593 | 593 | 544 | 566 | 599 | 581 | 3476 |
| |
12 |
| Allan Mortensen, Stars and Strikes | 188 | 182 | 150 | 187 | 159 | 242 | 1108 |
| Johnni Taylor Adsbøl, Stars and Strikes | 162 | 196 | 223 | 163 | 158 | 222 | 1124 |
| Mathias S. Madsen, S.A.S. | 191 | 212 | 202 | 180 | 191 | 230 | 1206 |
| | 541 | 590 | 575 | 530 | 508 | 694 | 3438 |
| |
13 |
| Pernille Fischer Nielsen, Pin-Crackers | 211 | 214 | 156 | 174 | 189 | 196 | 1140 |
| Camilla Juul Søndberg, Pin-Crackers | 162 | 209 | 189 | 195 | 224 | 189 | 1168 |
| Maja Løntoft, Pin-Crackers | 223 | 212 | 162 | 157 | 159 | 187 | 1100 |
| | 596 | 635 | 507 | 526 | 572 | 572 | 3408 |
| |
14 |
| Christine Hansen, Stenhuset | 191 | 173 | 195 | 164 | 193 | 203 | 1119 |
| Sofie Rasmussen, Ravnsborg | 168 | 193 | 168 | 194 | 179 | 203 | 1105 |
| Maria Bak Gerding, Sydjysk Bowlingteam | 227 | 179 | 170 | 172 | 183 | 227 | 1158 |
| | 586 | 545 | 533 | 530 | 555 | 633 | 3382 |
| |
15 |
| Jan Breusch, FBK 2000 | 201 | 194 | 200 | 235 | 152 | 189 | 1171 |
| Peter Hornbæk, BK Old Stars | 160 | 126 | 190 | 170 | 166 | 152 | 964 |
| Lars Øager Pedersen, BK Old Stars | 232 | 178 | 166 | 224 | 203 | 185 | 1188 |
| | 593 | 498 | 556 | 629 | 521 | 526 | 3323 |
| |
16 |
| Janni Guldbæk, Stenhuset | 183 | 173 | 151 | 150 | 201 | 201 | 1059 |
| Natalia Ann De Lisser, Stenhuset | 179 | 169 | 169 | 189 | 175 | 230 | 1111 |
| Lone Toft Thomsen, Stenhuset | 197 | 205 | 187 | 185 | 147 | 224 | 1145 |
| | 559 | 547 | 507 | 524 | 523 | 655 | 3315 |
| |
17 |
| Camilla Cecilie Tranum, Pin-Crackers | 190 | 176 | 161 | 203 | 151 | 178 | 1059 |
| Milla Hansen, Pin-Crackers | 164 | 209 | 177 | 194 | 202 | 204 | 1150 |
| Camilla Aronkvist, Pin-Crackers | 178 | 150 | 164 | 172 | 153 | 177 | 994 |
| | 532 | 535 | 502 | 569 | 506 | 559 | 3203 |
| |
18 |
| Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam | 129 | 182 | 174 | 205 | 192 | 156 | 1038 |
| Jesper Sandvej Nielsen, Sydjysk Bowlingteam | 158 | 169 | 198 | 188 | 195 | 223 | 1131 |
| Per Schou Truesen, BK Nordkraft | 211 | 160 | 136 | 147 | 177 | 191 | 1022 |
| | 498 | 511 | 508 | 540 | 564 | 570 | 3191 |
| |
19 |
| Monica Schak Nielsen, Sydjysk Bowlingteam | 205 | 161 | 164 | 216 | 182 | 194 | 1122 |
| Laura G. Thomsen, Sydjysk Bowlingteam | 147 | 132 | 173 | 202 | 200 | 173 | 1027 |
| Caroline Udbjørg, S.A.S. | 178 | 129 | 167 | 200 | 173 | 146 | 993 |
| | 530 | 422 | 504 | 618 | 555 | 513 | 3142 |
| |
20 |
| Hanne Larsen, Politiet IF | 191 | 207 | 147 | 203 | 200 | 190 | 1138 |
| Elsebeth Svaneberg Breusch, FBK 2000 | 156 | 134 | 106 | 178 | 153 | 152 | 879 |
| Helle Hornbæk, Politiet IF | 174 | 202 | 159 | 204 | 153 | 199 | 1091 |
| | 521 | 543 | 412 | 585 | 506 | 541 | 3108 |
| |
21 |
| Camilla Lybæk Rasmussen, ST | 232 | 233 | 139 | 193 | 205 | 199 | 1201 |
| Betina Billeskov, Stenhuset | 148 | 151 | 168 | 161 | 167 | 173 | 968 |
| Majbritt Stokholm, Silkeborg Bowling Team | 164 | 179 | 169 | 144 | 128 | 153 | 937 |
| | 544 | 563 | 476 | 498 | 500 | 525 | 3106 |
| |
22 |
| Lars Nielsen, Enghaven | 173 | 223 | 182 | 190 | 179 | 184 | 1131 |
| Egon Jannik Sørensen, RBK 90 | 147 | 143 | 181 | 188 | 144 | 166 | 969 |
| Henrik Jørgensen, Enghaven | 161 | 148 | 165 | 202 | 149 | 174 | 999 |
| | 481 | 514 | 528 | 580 | 472 | 524 | 3099 |
| |
23 |
| Christina Brodersen, Ravnsborg | 160 | 186 | 188 | 146 | 168 | 162 | 1010 |
| Jane Rasmussen, Sydjysk Bowlingteam | 164 | 181 | 171 | 158 | 155 | 147 | 976 |
| Iben Bardino, Ravnsborg | 167 | 191 | 173 | 191 | 166 | 174 | 1062 |
| | 491 | 558 | 532 | 495 | 489 | 483 | 3048 |
| |
24 |
| Thomas Lund, LBC 2012 | 152 | 128 | 164 | 132 | 133 | 172 | 881 |
| Peter Frank Jørgensen, LBC 2012 | 168 | 166 | 142 | 212 | 203 | 182 | 1073 |
| Anders Gorm Jensen, LBC 2012 | 181 | 170 | 153 | 179 | 191 | 149 | 1023 |
| | 501 | 464 | 459 | 523 | 527 | 503 | 2977 |
| |
25 |
| Karina Bakke Jørgensen, BK Center | 185 | 168 | 169 | 211 | 164 | 214 | 1111 |
| Malene Foldager Andersen, BK Tarm | 125 | 97 | 181 | 168 | 143 | 157 | 871 |
| Annette Emborg, Enghaven | 147 | 171 | 167 | 172 | 155 | 144 | 956 |
| | 457 | 436 | 517 | 551 | 462 | 515 | 2938 |
| |
26 |
| Pernille Hyldekrog, Pin-Crackers | 178 | 178 | 159 | 159 | 150 | 194 | 1018 |
| Hoang Phan, Pin-Crackers | 180 | 173 | 169 | 184 | 154 | 141 | 1001 |
| Natascha Dinesen, Pin-Crackers | 140 | 145 | 187 | 144 | 148 | 118 | 882 |
| | 498 | 496 | 515 | 487 | 452 | 453 | 2901 |
| |
27 |
| Penelope Fay Jarlnæs, Brasilia | 141 | 171 | 188 | 147 | 173 | 145 | 965 |
| Cecilie Frederikke Tougaard Voetmann, Ravnsborg | 168 | 189 | 116 | 169 | 121 | 156 | 919 |
| Monica Watz, Brasilia | 139 | 165 | 175 | 151 | 210 | 157 | 997 |
| | 448 | 525 | 479 | 467 | 504 | 458 | 2881 |
| |
28 |
| Christian Bork, Pin-Crackers | 160 | 134 | 226 | 141 | 167 | 173 | 1001 |
| Rene Nielsen, Pin-Crackers | 164 | 154 | 171 | 192 | 146 | 125 | 952 |
| Kim T. Andersen, BK Break Out | 138 | 136 | 145 | 139 | 106 | 135 | 799 |
| | 462 | 424 | 542 | 472 | 419 | 433 | 2752 |
| |