Indledende | ||
Start 01 - Lørdag d. 24-10-2020 kl. 09.00 | Startliste | Resultater |
Start 02 - Lørdag d. 24-10-2020 kl. 13.00 | Startliste | Resultater |
Start 03 - Lørdag d. 24-10-2020 kl. 17.00 | Startliste | Resultater |
Kvalifikation | ||
Piger | Drenge | |
Puslinge | Resultater | Resultater |
Juniorer | Resultater | Resultater |
Ynglinge | Resultater | Resultater |
Double - Puslinge | Resultater | Resultater |
Double - Juniorer | Resultater | Resultater |
Double - Ynglinge | Resultater | Resultater |
Kvartfinale | ||
Finalespillet starter søndag kl. 09.00 | ||
Piger | Drenge | |
Puslinge | Resultater | Resultater |
Juniorer | Resultater | Resultater |
Ynglinge | Resultater | Resultater |
Semi- og finaler | ||
Piger | Drenge | |
Puslinge | Resultater | Resultater |
Juniorer | Resultater | Resultater |
Ynglinge | Resultater | Resultater |
Øvrig information | ||||
Onlinescoring | Olieprofil | |||
Info om finaledagen |