Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 2 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 160 149 179 183 174 175 1020 156 1176
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 152 197 162 166 170 195 1042 36 1078
Kurt Karlsen, HIK-bowling 176 147 134 135 163 178 933 120 1053
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    488 493 475 484 507 548 2995 948 3943
 
2 Outsiders Oldstars
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 173 172 210 214 231 215 1215 0 1215
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 182 153 144 192 196 159 1026 114 1140
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 163 168 156 149 145 180 961 150 1111
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    518 493 510 555 572 554 3202 576 3778
 
3 Team Rødgaard
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 204 167 189 136 195 153 1044 138 1182
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 166 210 180 203 168 161 1088 90 1178
Bent Nauheimer, Varde BK 147 161 117 126 170 140 861 132 993
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 186 186
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 186 186
    517 538 486 465 533 454 2993 732 3725
 
4 Pletskud
Kaj Jensen, Pletskud 0 170 147 202 191 184 894 100 994
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 155 0 176 221 156 164 872 110 982
Bjarne Hansen, Pletskud 168 185 146 0 190 129 818 160 978
Finn Pedersen, Pletskud 156 142 0 121 0 0 419 63 482
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    479 497 469 544 537 477 3003 673 3676
 
5 Falcon Retro
Steen Jørgensen, ST 185 209 225 234 238 172 1263 12 1275
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 221 196 193 174 191 173 1148 84 1232
Henrik Jørgensen, Enghaven 152 182 163 152 0 0 649 4 653
Henning Mortensen, Team Aarhus 0 0 0 0 167 170 337 40 377
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
    558 587 581 560 596 515 3397 196 3593
 
6 Super Oldies
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 253 209 220 221 230 159 1292 12 1304
Ole Henriksen, Trekanten KIF 197 216 178 191 161 224 1167 0 1167
John Guldbæk, LBC 222 190 174 168 170 192 1116 0 1116
    672 615 572 580 561 575 3575 12 3587
 
7 BCM 1
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 254 149 211 166 179 171 1130 78 1208
Michael Brunebjerg, Smut 214 206 185 213 155 169 1142 48 1190
Carsten Jakobsen, B.C.M. 188 156 167 155 203 174 1043 144 1187
    656 511 563 534 537 514 3315 270 3585
 
8 Team Aarhus/RBK90
Nils Jensen, Team Aarhus 183 145 0 166 189 182 865 100 965
Arne Hansen, RBK 90 0 194 197 169 152 192 904 50 954
Leif Kruse, Team Aarhus 168 156 204 156 0 138 822 95 917
Poul Mørk, Team Aarhus 130 0 154 0 143 0 427 72 499
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
    481 495 555 491 484 512 3018 527 3545
 
9 BK Sydvesten 1
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 205 182 181 174 263 216 1221 36 1257
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 169 189 197 213 211 174 1153 54 1207
Jack Schmücker, BK Sydvesten 174 174 161 156 145 181 991 60 1051
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    548 545 539 543 619 571 3365 156 3521
 
10 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 181 172 194 165 191 169 1072 78 1150
Otto Bækgaard, Lucky 181 172 180 160 115 167 975 150 1125
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 151 171 146 157 144 141 910 192 1102
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    513 515 520 482 450 477 2957 558 3515
 
11 ST Boyz
Tony L. Gladney Jr., ST 197 165 178 209 157 201 1107 84 1191
Michael Freksen, ST 119 190 162 179 181 200 1031 84 1115
Tom Hedegaard, ST 181 173 180 223 165 136 1058 24 1082
Michael Freksen, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
Tom Hedegaard, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tom Hedegaard, ST 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    497 528 520 611 503 537 3196 318 3514
 

12 Sydjysk Bowlingteam
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 174 171 157 150 200 205 1057 132 1189
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 181 188 188 178 182 199 1116 36 1152
Ove Bække, 134 160 188 192 148 177 999 78 1077
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    489 519 533 520 530 581 3172 330 3502
 
13 BCM 2
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 132 109 193 186 162 135 917 162 1079
Gert Ove Nielsen, B.C.M. 170 144 158 121 175 145 913 162 1075
Johnny Hansen, B.C.M. 139 111 121 145 183 105 804 192 996
Gert Ove Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
Gert Ove Nielsen, B.C.M. 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    441 364 472 452 520 385 2634 864 3498
 
14 Hededrengene
Erland Maul, Lucky 180 150 151 191 179 114 965 192 1157
Ole Højmose, Lucky 175 148 150 193 157 158 981 144 1125
Knud Bækgaard, Lucky 145 194 137 148 170 145 939 156 1095
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    500 492 438 532 506 417 2885 612 3497
 
15 Enghaven
John Klintø, Enghaven 203 167 191 199 195 202 1157 60 1217
Henrik Nielsen, Enghaven 171 192 193 181 153 148 1038 120 1158
Finn Andersen, Varde BK 136 153 174 170 163 163 959 90 1049
Finn Andersen, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 60 60
    510 512 558 550 511 513 3154 330 3484
 
16 Lynene
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 160 158 169 177 168 175 1007 132 1139
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 143 148 167 146 172 149 925 162 1087
René Laursen, Puds 96 165 235 107 140 132 875 192 1067
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    399 471 571 430 480 456 2807 666 3473
 
17 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 256 166 200 226 226 186 1260 0 1260
Ernst Andersen, Fight 152 183 189 176 171 203 1074 60 1134
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 169 173 149 198 164 165 1018 60 1078
    577 522 538 600 561 554 3352 120 3472
 
18 Jum Jum 76
Hans Hansen, Jum-Jum 76 134 187 181 189 139 138 968 192 1160
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 139 138 189 153 161 162 942 162 1104
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 177 130 138 179 112 122 858 162 1020
Erling Holmgaard, 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    450 455 508 521 412 422 2768 696 3464
 
19 Team Stressfri
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 174 180 189 191 168 167 1069 108 1177
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 156 167 202 174 166 193 1058 90 1148
Fredrik Engström, Sydjysk Bowlingteam 145 174 230 179 184 207 1119 0 1119
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    475 521 621 544 518 567 3246 216 3462
 
20 FBK Hammel
Kurt Benjamin Nielsson, FBK Hammel 189 175 223 181 178 165 1111 54 1165
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 197 156 181 152 165 181 1032 108 1140
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 138 162 171 159 190 171 991 132 1123
    524 493 575 492 533 517 3134 294 3428
 
21 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 215 162 191 215 193 182 1158 60 1218
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 162 203 173 169 175 150 1032 96 1128
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 177 169 180 168 210 163 1067 0 1067
    554 534 544 552 578 495 3257 156 3413
 
22 Sydvesten Old Stars
Manfred Petersen, 163 207 167 176 157 163 1033 132 1165
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 226 150 187 173 148 133 1017 144 1161
Bent Nielsen, 162 155 168 131 0 159 775 120 895
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 0 0 0 0 126 0 126 24 150
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    551 512 522 480 431 455 2951 450 3401
 
23 Hertugen 92
Svend Lund Særkjær, 222 176 183 155 145 172 1053 96 1149
Erik Petersen, Hertugen 92 136 184 167 128 252 153 1020 108 1128
Klaus Lorenz Holm, Hertugen 92 157 177 159 180 178 159 1010 108 1118
    515 537 509 463 575 484 3083 312 3395
 
24 Pudsbar
Jørgen Andersen, Puds 199 138 0 158 160 221 876 110 986
Jørgen Lind, Puds 151 0 166 164 176 150 807 110 917
Gert Düring, Puds 196 145 128 0 146 0 615 108 723
Torben Christiansen, Puds 0 154 129 148 0 137 568 128 696
    546 437 423 470 482 508 2866 456 3322
 
25 KBC 78 GreY StaR
Ole Olsen, KBC 78 204 187 155 170 158 170 1044 78 1122
Torben Frandsen, KBC 78 155 171 175 207 179 158 1045 48 1093
Carsten Christensen, BK Pletten 161 149 232 178 168 175 1063 18 1081
    520 507 562 555 505 503 3152 144 3296
 
26 Stenhuset Herrer
Preben Bang, Stenhuset 201 136 153 146 191 180 1007 138 1145
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 152 162 144 190 180 166 994 108 1102
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 158 130 135 147 170 144 884 162 1046
    511 428 432 483 541 490 2885 408 3293
 
27 Århus Sporveje 1
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 112 161 170 196 125 139 903 192 1095
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 130 118 143 189 145 180 905 144 1049
Leif Fiedel, Århus Sporveje 100 110 163 113 138 135 759 192 951
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    342 389 476 498 408 454 2567 696 3263
 
28 BK Plettens Oldies
Henning Nygaard, 188 174 180 160 214 181 1097 54 1151
Michael Hansen, BK Pletten 165 158 161 169 208 165 1026 78 1104
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 117 163 172 119 147 150 868 138 1006
    470 495 513 448 569 496 2991 270 3261
 
29 BKC-Aalborg Herrer
Torben Poulsen, BKC Aalborg 165 149 149 190 179 117 949 192 1141
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 150 155 188 155 152 155 955 120 1075
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 134 146 159 160 143 141 883 150 1033
    449 450 496 505 474 413 2787 462 3249
 
30 Moni Worldwide
Bjarne Madsen, M.B.K 07 193 172 178 144 151 150 988 120 1108
Henrik Hjort, M.B.K 07 146 149 0 174 165 171 805 80 885
Kurt Nielsen, M.B.K 07 141 0 137 0 181 162 621 80 701
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 0 156 163 171 0 0 490 60 550
    480 477 478 489 497 483 2904 340 3244
 
31 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 171 145 132 222 189 184 1043 102 1145
Kenn Eriksen, BK Dillen 180 178 167 143 180 148 996 120 1116
Christian Thomsen, BK Dillen 127 135 141 147 128 125 803 168 971
    478 458 440 512 497 457 2842 390 3232
 
32 De Udstødte
Tommy Jensen, HIK-bowling 185 198 184 189 165 193 1114 24 1138
Ole Drensgaard, HIK-bowling 178 162 155 183 181 162 1021 42 1063
Torben B. Nygaard, ST 126 163 155 161 155 149 909 60 969
    489 523 494 533 501 504 3044 126 3170
 
33 Amicis Drenge
Lars Åhman, Amici 170 156 154 162 168 156 966 114 1080
Bjarne Melchior Jensen, Amici 143 157 175 145 173 180 973 90 1063
Jørn M. Nielsen, Amici 113 109 159 178 128 138 825 174 999
    426 422 488 485 469 474 2764 378 3142
 
34 Gammel Nok Boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 154 154 198 198 200 192 1096 0 1096
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 162 181 159 143 158 167 970 66 1036
Torben Daugaard, HBK 91 167 141 142 131 121 211 913 90 1003
    483 476 499 472 479 570 2979 156 3135
 
35 LBC
Jens Nygaard, LBC 148 158 169 192 156 141 964 144 1108
Kaj Erik Jensen, LBC 163 144 189 197 148 125 966 120 1086
    311 302 358 389 304 266 1930 264 2194
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS