Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 4 | Master Bowl, Randers

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 182 153 168 240 214 160 1117 90 1207
Kurt Karlsen, HIK-bowling 187 157 200 168 142 183 1037 168 1205
Ole Ørskou, RBK 90 146 198 164 146 150 181 985 144 1129
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    515 508 532 554 506 524 3139 888 4027
 
2 Team Rødgaard
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 214 174 171 158 198 156 1071 96 1167
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 213 148 147 142 208 153 1011 84 1095
Bent Nauheimer, Varde BK 155 155 128 148 174 152 912 180 1092
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 186 186
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 186 186
    582 477 446 448 580 461 2994 732 3726
 
3 BK Plettens Oldies
Brian Mersch, BK Pletten 196 225 219 173 176 200 1189 6 1195
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 188 184 215 176 155 0 918 160 1078
Michael Hansen, BK Pletten 182 206 214 163 0 190 955 90 1045
Henning Nygaard, 0 0 0 0 191 180 371 22 393
    566 615 648 512 522 570 3433 278 3711
 
4 Hot Chilli Fight
Ernst Andersen, Fight 221 192 201 210 182 161 1167 126 1293
Jimmy Laustsen, Fight 161 248 267 151 210 173 1210 0 1210
Frank Højbjerg Larsen, Fight 193 212 216 159 206 199 1185 12 1197
    575 652 684 520 598 533 3562 138 3700
 
5 Super Oldies
Ole Henriksen, Trekanten KIF 214 228 200 183 189 220 1234 18 1252
John Guldbæk, LBC 181 191 201 214 185 237 1209 12 1221
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 188 195 255 186 197 180 1201 0 1201
    583 614 656 583 571 637 3644 30 3674
 
6 Outsiders Oldstars
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 182 186 196 204 220 178 1166 36 1202
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 178 169 135 185 187 179 1033 78 1111
Henrik Skøt, BK Outsiders 160 157 0 221 213 231 982 0 982
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 0 122 0 0 0 122 19 141
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    520 512 453 610 620 588 3303 325 3628
 
7 Falcon Retro
Henning Mortensen, Team Aarhus 0 179 196 182 177 216 950 65 1015
Henrik Jørgensen, Enghaven 215 207 201 185 148 0 956 40 996
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 201 177 0 144 0 179 701 36 737
Steen Jørgensen, ST 165 0 175 0 177 213 730 0 730
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 70 70
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 70 70
    581 563 572 511 502 608 3337 281 3618
 
8 KBC 78 GreY StaR
Carsten Christensen, BK Pletten 214 197 194 192 231 175 1203 108 1311
Ole Olsen, KBC 78 159 192 169 193 181 188 1082 108 1190
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 191 157 171 135 163 221 1038 72 1110
    564 546 534 520 575 584 3323 288 3611
 
9 Lynene
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 160 172 182 160 176 203 1053 174 1227
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 155 191 152 192 164 194 1048 102 1150
René Laursen, Puds 125 133 105 145 141 146 795 192 987
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    440 496 439 497 481 543 2896 648 3544
 
10 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 168 162 211 184 196 187 1108 90 1198
Fredrik Engström, Sydjysk Bowlingteam 177 204 184 205 180 172 1122 48 1170
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 165 187 192 153 167 232 1096 60 1156
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    510 553 587 542 543 591 3326 216 3542
 

11 Hededrengene
Erland Maul, Lucky 153 177 190 148 157 179 1004 162 1166
Knud Bækgaard, Lucky 175 162 139 171 174 170 991 162 1153
Ole Højmose, Lucky 151 168 158 111 165 180 933 162 1095
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    479 507 487 430 496 529 2928 606 3534
 
12 KAP
Otto Bækgaard, Lucky 155 183 194 159 173 163 1027 162 1189
Anders M. Andersen, Lucky 165 180 172 168 172 168 1025 78 1103
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 172 144 157 168 134 133 908 192 1100
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    492 507 523 495 479 464 2960 570 3530
 
13 Sydjysk Bowlingteam
Ove Bække, 169 198 188 174 127 213 1069 120 1189
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 164 171 178 217 238 151 1119 36 1155
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 154 181 122 179 210 154 1000 90 1090
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    487 550 488 570 575 518 3188 330 3518
 
14 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 192 192 202 212 158 182 1138 0 1138
Ole Drensgaard, HIK-bowling 200 156 0 182 190 222 950 100 1050
Tommy Jensen, HIK-bowling 176 161 169 0 158 0 664 28 692
Torben B. Nygaard, ST 0 0 210 158 0 129 497 81 578
    568 509 581 552 506 533 3249 209 3458
 
15 ST Boyz
Tom Hedegaard, ST 216 148 169 193 193 201 1120 60 1180
Jan Thyge Parkner, 194 157 195 169 206 165 1086 0 1086
Michael Freksen, ST 156 149 162 153 213 137 970 90 1060
Michael Freksen, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
Tom Hedegaard, ST 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tom Hedegaard, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    566 454 526 515 612 503 3176 276 3452
 
16 BK Nordkraft
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 181 199 225 204 194 203 1206 36 1242
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 176 173 188 204 150 190 1081 48 1129
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 200 191 146 139 194 156 1026 48 1074
    557 563 559 547 538 549 3313 132 3445
 
17 Hobro IK
Erik Andreassen, HIK-bowling 178 210 188 195 223 201 1195 42 1237
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 164 167 168 152 164 161 976 138 1114
Anders Qvortrup, HIK-bowling 161 178 150 145 139 182 955 132 1087
    503 555 506 492 526 544 3126 312 3438
 
18 FBK Hammel
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 151 182 189 244 168 167 1101 108 1209
Erik Møgelbjerg, FBK Hammel 148 166 171 164 159 158 966 174 1140
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 166 188 168 138 163 151 974 114 1088
    465 536 528 546 490 476 3041 396 3437
 
19 Team Aarhus/RBK90
Arne Hansen, RBK 90 158 0 159 267 169 184 937 55 992
Poul Mørk, Team Aarhus 169 151 138 200 136 0 794 140 934
Nils Jensen, Team Aarhus 160 146 0 158 0 156 620 60 680
Leif Kruse, Team Aarhus 0 156 136 0 138 156 586 72 658
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    487 453 433 625 443 496 2937 495 3432
 
20 Jum Jum 76
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 172 168 143 172 165 157 977 186 1163
Hans Hansen, Jum-Jum 76 154 163 150 154 168 135 924 192 1116
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 155 167 126 164 151 151 914 192 1106
    481 498 419 490 484 443 2815 570 3385
 
21 Enghaven
Henrik Nielsen, Enghaven 180 152 165 201 176 160 1034 126 1160
Brian Thomsen, Enghaven 155 155 161 216 179 165 1031 108 1139
John Klintø, Enghaven 159 182 148 180 179 183 1031 48 1079
    494 489 474 597 534 508 3096 282 3378
 
22 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 180 156 174 179 159 178 1026 168 1194
Bjarne Hansen, Pletskud 143 0 172 162 173 130 780 140 920
Kaj Jensen, Pletskud 165 131 0 123 0 111 530 92 622
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 0 151 156 0 149 0 456 42 498
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 72 72
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 72 72
    488 438 502 464 481 419 2792 586 3378
 
23 BKC-Aalborg Herrer
Jan Marcussen, BKC Aalborg 163 180 156 145 146 181 971 120 1091
Torben Poulsen, BKC Aalborg 130 0 222 163 144 187 846 160 1006
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 148 172 125 0 146 136 727 155 882
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 0 135 0 122 0 0 257 64 321
    441 487 503 430 436 504 2801 499 3300
 
24 Pudsbar
Jørgen Lind, Puds 135 153 0 162 190 176 816 150 966
Jørgen Andersen, Puds 0 177 164 166 152 169 828 100 928
Gert Düring, Puds 180 171 148 150 0 153 802 110 912
Torben Christiansen, Puds 125 0 127 0 124 0 376 96 472
    440 501 439 478 466 498 2822 456 3278
 
25 Hertugen 92
Svend Lund Særkjær, 177 153 138 165 147 220 1000 96 1096
Leo Vindfeldt, GR Bowling 204 154 145 142 138 135 918 174 1092
Erik Petersen, Hertugen 92 175 172 164 142 166 138 957 120 1077
    556 479 447 449 451 493 2875 390 3265
 
26 Gammel Nok Boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 144 190 194 151 215 163 1057 48 1105
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 133 164 159 145 0 166 767 100 867
Torben Daugaard, HBK 91 107 125 0 0 138 168 538 116 654
Henning Nielsen, Enghaven 0 0 173 145 167 0 485 66 551
Henning Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 66 66
    384 479 526 441 520 497 2847 396 3243
 
27 Moni Worldwide
Bjarne Madsen, M.B.K 07 197 179 157 162 156 155 1006 162 1168
Henrik Hjort, M.B.K 07 182 150 123 0 147 213 815 105 920
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 138 0 145 191 189 131 794 90 884
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 0 104 0 134 0 0 238 26 264
    517 433 425 487 492 499 2853 383 3236
 
28 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 170 144 190 139 150 167 960 144 1104
Christian Thomsen, BK Dillen 144 166 154 159 123 140 886 192 1078
Kenn Eriksen, BK Dillen 145 149 124 169 157 125 869 114 983
    459 459 468 467 430 432 2715 450 3165
 
29 Stenhuset Herrer
Svend Erik Larsen, Stenhuset 126 147 122 205 180 160 940 192 1132
Preben Bang, Stenhuset 161 177 151 135 144 177 945 84 1029
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 129 145 137 135 140 123 809 192 1001
    416 469 410 475 464 460 2694 468 3162
 
30 Århus Sporveje 1
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 127 164 156 136 119 180 882 192 1074
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 131 177 170 111 147 141 877 192 1069
Ole Worm, Århus Sporveje 107 123 150 116 139 135 770 192 962
    365 464 476 363 405 456 2529 576 3105
 
31 Amicis Drenge
Erik Sørensen, Amici 164 139 162 131 136 149 881 156 1037
Jørn M. Nielsen, Amici 140 115 97 157 140 146 795 192 987
Lars Åhman, Amici 136 126 157 123 158 144 844 120 964
    440 380 416 411 434 439 2520 468 2988
 
32 LBC
Mogens Pedersen, LBC 159 172 169 167 137 122 926 192 1118
Kaj Erik Jensen, LBC 197 125 191 145 160 147 965 132 1097
    356 297 360 312 297 269 1891 324 2215
 
33 Sydvesten Old Stars
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 184 163 145 133 159 219 1003 102 1105
Manfred Petersen, 158 124 149 144 181 144 900 126 1026
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    342 287 294 277 340 363 1903 258 2161
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS