Old Boys/Girls Vest 2019/2020

Stævne 1 | Fredericia Idræts Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Funny boys
Poul R. Jensen, RBK 90 141 169 209 163 147 220 1049 144 1193
Arne Laursen, RBK 90 179 203 153 158 170 146 1009 174 1183
Erik Poulsen, RBK 90 151 130 0 0 172 136 589 128 717
Keld Kristensen, RBK 90 0 0 143 141 0 0 284 50 334
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 40 40
    471 502 505 462 489 502 2931 1058 3989
 
2 KSDB
Rene Gertsen, Team Aarhus 210 175 197 202 212 200 1196 48 1244
Poul Mørk, Team Aarhus 164 203 196 182 135 0 880 155 1035
Leif Kruse, Team Aarhus 153 0 164 0 177 175 669 96 765
Nils Jensen, Team Aarhus 0 172 0 169 0 213 554 57 611
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Rene Gertsen, 0 0 0 0 0 0 0 48 48
Rene Gertsen, Team Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 48 48
    527 550 557 553 524 588 3299 620 3919
 
3 BK sydvesten
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 224 201 179 209 204 225 1242 48 1290
Jack Schmücker, BK Sydvesten 241 176 209 194 170 204 1194 96 1290
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 179 193 220 256 160 214 1222 48 1270
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    644 570 608 659 534 643 3658 198 3856
 
4 BCM 1
Michael Brunebjerg, Smut 257 215 214 214 161 215 1276 48 1324
Jørgen Knold, B.C.M. 178 221 182 195 159 227 1162 132 1294
Leif Petterson, B.C.M. 168 165 193 169 173 166 1034 144 1178
    603 601 589 578 493 608 3472 324 3796
 
5 Falcon Retro
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 165 188 209 197 185 193 1137 78 1215
Henrik Jørgensen, Enghaven 0 224 246 279 215 180 1144 20 1164
Steen Jørgensen, ST 210 184 218 213 0 0 825 12 837
Henning Mortensen, Team Aarhus 144 0 0 0 0 201 345 12 357
Fællesserie, 0 0 0 0 160 0 160 0 160
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
    519 596 673 689 560 574 3611 178 3789
 
6 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 148 192 153 192 192 172 1049 168 1217
Ove Jørgensen, Pletskud 174 162 172 144 161 177 990 144 1134
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 127 147 191 139 175 210 989 108 1097
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    449 501 516 475 528 559 3028 708 3736
 
7 Super Oldies
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 233 192 223 212 195 266 1321 0 1321
John Guldbæk, LBC 206 222 183 215 209 212 1247 0 1247
Ole Henriksen, Trekanten KIF 194 201 215 152 198 189 1149 0 1149
    633 615 621 579 602 667 3717 0 3717
 
8 BK Sydvesten Old Stars
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 202 187 192 183 211 202 1177 108 1285
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 173 181 223 150 152 213 1092 162 1254
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 174 169 142 143 155 164 947 168 1115
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    549 537 557 476 518 579 3216 468 3684
 
9 HIK-Bowling
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 156 251 181 181 174 156 1099 144 1243
Erik Andreassen, HIK-bowling 171 197 201 200 179 179 1127 24 1151
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 166 168 179 133 172 138 956 120 1076
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    493 616 561 514 525 473 3182 438 3620
 
10 Bennys drenge
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 187 166 179 157 154 169 1012 120 1132
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 150 149 158 0 190 200 847 110 957
Jørgen Pedersen, LBC 128 0 186 151 146 0 611 116 727
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 134 0 125 0 179 438 66 504
Jørgen Pedersen, 0 0 0 0 0 0 0 116 116
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 72 72
    465 449 523 433 490 548 2908 710 3618
 
11 Gammel nok boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 203 227 218 183 161 185 1177 60 1237
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 175 189 168 183 209 178 1102 132 1234
Torben Daugaard, HBK 91 153 159 148 181 159 149 949 192 1141
    531 575 534 547 529 512 3228 384 3612
 

12 Amici`s Drenge
Lars Åhman, Amici 179 188 191 202 225 225 1210 162 1372
Erik Sørensen, Amici 0 160 203 167 178 156 864 160 1024
Bjarne Melchior Jensen, Amici 182 141 0 168 151 138 780 130 910
Jørn M. Nielsen, Amici 118 0 118 0 0 0 236 64 300
    479 489 512 537 554 519 3090 516 3606
 
13 KBC 78 GreY StaR
Carsten Christensen, BK Pletten 205 279 208 194 185 232 1303 54 1357
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 147 185 199 188 196 143 1058 78 1136
Torben Frandsen, KBC 78 170 162 170 147 117 205 971 138 1109
    522 626 577 529 498 580 3332 270 3602
 
14 Outsiders Oldstars
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 0 159 213 197 177 201 947 40 987
Ulrik Sudergaard Larsen, LBC 165 124 129 0 151 214 783 160 943
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 182 151 199 134 0 133 799 65 864
Henrik Skøt, BK Outsiders 165 0 0 265 196 0 626 18 644
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 20 20
    512 434 541 596 524 548 3155 423 3578
 
15 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 166 189 169 193 184 202 1103 90 1193
Otto Bækgaard, Lucky 195 188 146 134 169 185 1017 144 1161
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 142 123 186 149 140 138 878 192 1070
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    503 500 501 476 493 525 2998 564 3562
 
16 Plettens Oldies Herrer
Brian Mersch, BK Pletten 195 209 234 207 172 170 1187 6 1193
Michael Hansen, BK Pletten 0 234 248 128 0 221 831 40 871
Povl Martin Jensen, BK Pletten 200 212 161 0 144 0 717 52 769
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 146 0 0 147 173 139 605 108 713
    541 655 643 482 489 530 3340 206 3546
 
17 Tre4kanten
René Skov, Trekanten KIF 168 256 172 189 194 193 1172 102 1274
Hans Schrader, Trekanten KIF 198 213 183 183 210 203 1190 54 1244
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 0 165 136 0 159 0 460 45 505
Michael Jespersen, Trekanten KIF 136 0 0 153 0 171 460 39 499
    502 634 491 525 563 567 3282 240 3522
 
18 BCM 3
René Jakobsen, B.C.M. 160 149 187 142 185 174 997 174 1171
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 178 136 165 176 180 147 982 126 1108
Carsten M. Asmussen, Smut 128 156 156 126 169 145 880 174 1054
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    466 441 508 444 534 466 2859 636 3495
 
19 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 203 181 157 184 225 236 1186 30 1216
Torben B. Nygaard, ST 156 178 197 191 154 182 1058 138 1196
Tommy Jensen, HIK-bowling 177 190 153 147 151 179 997 78 1075
    536 549 507 522 530 597 3241 246 3487
 
20 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 183 193 243 288 209 206 1322 0 1322
Ernst Andersen, Fight 193 135 169 157 182 159 995 90 1085
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 167 156 148 183 144 146 944 126 1070
    543 484 560 628 535 511 3261 216 3477
 
21 RBK 90
Arne Hansen, RBK 90 159 204 202 197 201 168 1131 42 1173
Jørn Brandt, RBK 90 141 168 177 148 189 168 991 144 1135
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 145 144 167 191 180 182 1009 66 1075
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    445 516 546 536 570 518 3131 342 3473
 
22 Hertugen 92
Klaus Lorenz Holm, Hertugen 92 178 179 224 150 176 159 1066 120 1186
Jørgen Bergendorff, Hertugen 92 171 145 161 153 192 176 998 162 1160
Erik Petersen, Hertugen 92 139 199 184 153 158 148 981 138 1119
    488 523 569 456 526 483 3045 420 3465
 
23 Sydjysk Bowlingteam
Kurt Steiner, Sydjysk Bowlingteam 187 190 170 181 167 182 1077 162 1239
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 177 177 185 125 146 187 997 180 1177
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 178 156 161 172 189 161 1017 30 1047
    542 523 516 478 502 530 3091 372 3463
 
24 Moni Worldwide
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 201 164 187 146 177 192 1067 132 1199
Bjarne Madsen, M.B.K 07 204 168 154 129 0 177 832 155 987
Henrik Hjort, M.B.K 07 122 0 148 0 182 159 611 100 711
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 0 161 0 168 149 0 478 45 523
    527 493 489 443 508 528 2988 432 3420
 
25 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 200 170 217 155 207 202 1151 72 1223
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 188 222 170 172 168 167 1087 54 1141
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 150 135 147 163 134 163 892 114 1006
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    538 527 534 490 509 532 3130 258 3388
 
26 Århus Sporveje 1
Leif Fiedel, Århus Sporveje 158 115 168 180 182 160 963 192 1155
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 145 175 186 179 146 128 959 192 1151
Ole Worm, Århus Sporveje 138 121 184 119 120 118 800 192 992
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    441 411 538 478 448 406 2722 660 3382
 
27 Jum Jum 76
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 168 172 172 142 196 168 1018 192 1210
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 165 135 187 145 155 117 904 192 1096
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 143 156 129 159 164 146 897 174 1071
    476 463 488 446 515 431 2819 558 3377
 
28 Stenhuset Herrer
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 173 171 240 187 183 148 1102 108 1210
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 179 170 189 161 133 115 947 192 1139
Preben Bang, Stenhuset 99 161 143 170 194 146 913 108 1021
    451 502 572 518 510 409 2962 408 3370
 
29 BCM 2
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 237 143 159 152 132 128 951 192 1143
John Erik Wozny, 143 141 141 158 166 190 939 192 1131
Bent Sørensen, B.C.M. 137 159 201 106 171 157 931 162 1093
    517 443 501 416 469 475 2821 546 3367
 
30 Team Varde
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 140 236 194 180 193 191 1134 102 1236
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 142 170 155 174 207 123 971 96 1067
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 133 175 151 146 200 150 955 108 1063
    415 581 500 500 600 464 3060 306 3366
 
31 LBC
Mogens Pedersen, LBC 160 166 210 150 164 166 1016 186 1202
Knud Bager, LBC 174 179 132 191 161 173 1010 132 1142
Kaj Erik Jensen, LBC 193 150 120 138 131 142 874 132 1006
    527 495 462 479 456 481 2900 450 3350
 
32 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 175 138 174 182 161 183 1013 174 1187
Kenn Eriksen, BK Dillen 174 170 169 152 139 150 954 162 1116
Christian Thomsen, BK Dillen 137 163 128 137 133 135 833 192 1025
    486 471 471 471 433 468 2800 528 3328
 
33 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 190 210 203 201 178 203 1185 72 1257
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 171 192 172 159 165 159 1018 48 1066
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 137 175 166 211 164 141 994 0 994
    498 577 541 571 507 503 3197 120 3317
 
34 Puds bar
Gert Düring, Puds 173 139 0 211 174 152 849 110 959
Jørgen Lind, Puds 189 171 150 148 0 152 810 145 955
Jørgen Andersen, Puds 162 0 189 161 129 143 784 100 884
René Laursen, Puds 0 148 147 0 127 0 422 96 518
    524 458 486 520 430 447 2865 451 3316
 
35 Enghaven Oldboys
Per Aagaard Frandsen, Enghaven 168 178 168 182 166 200 1062 96 1158
Kurt Agerbech, Enghaven 146 143 164 148 150 203 954 150 1104
Mogens Andersen, Enghaven 158 206 118 121 155 102 860 192 1052
    472 527 450 451 471 505 2876 438 3314
 
36 BKC Herrer
Helge Larsen, BKC Aalborg 156 151 144 159 136 123 869 174 1043
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 141 138 127 125 162 135 828 192 1020
Jan Marcussen, BKC Aalborg 136 174 182 129 128 150 899 108 1007
    433 463 453 413 426 408 2596 474 3070
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS