Old Boys/Girls Vest 2019/2020

Stævne 2 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Bennys drenge
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 168 164 191 198 205 166 1092 132 1224
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 187 161 0 205 200 180 933 105 1038
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 167 0 197 150 0 150 664 92 756
Jørgen Pedersen, LBC 0 165 165 0 167 0 497 93 590
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
Jørgen Pedersen, 0 0 0 0 0 0 0 87 87
    522 490 553 553 572 496 3186 737 3923
 
2 BCM 3
Carsten M. Asmussen, Smut 166 137 183 146 167 190 989 192 1181
René Jakobsen, B.C.M. 193 166 146 170 192 149 1016 162 1178
Leo Rasmussen, B.C.M. 153 185 152 149 148 184 971 192 1163
Leo Rasmussen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    512 488 481 465 507 523 2976 900 3876
 
3 Falcon Retro
Henrik Jørgensen, Enghaven 162 172 175 202 223 202 1136 0 1136
Steen Jørgensen, ST 212 205 227 244 134 0 1022 10 1032
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 181 224 211 218 834 44 878
Henning Mortensen, Team Aarhus 152 166 0 0 0 202 520 15 535
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    526 543 583 670 568 622 3512 153 3665
 
4 KSDB
Nils Jensen, Team Aarhus 179 208 181 216 184 223 1191 108 1299
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 203 199 177 180 211 135 1105 48 1153
Poul Mørk, Team Aarhus 204 168 0 145 0 159 676 96 772
Leif Kruse, Team Aarhus 0 0 165 0 144 0 309 48 357
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    586 575 523 541 539 517 3281 384 3665
 
5 KAP
Otto Bækgaard, Lucky 166 176 207 179 174 166 1068 126 1194
Anders M. Andersen, Lucky 177 193 187 196 167 168 1088 96 1184
Ole Højmose, Lucky 151 124 187 172 166 151 951 180 1131
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    494 493 581 547 507 485 3107 540 3647
 
6 Funny boys
Erik Poulsen, RBK 90 160 146 177 204 200 123 1010 192 1202
Keld Kristensen, RBK 90 0 175 157 144 150 133 759 140 899
Arne Laursen, RBK 90 138 0 123 0 140 157 558 104 662
Poul R. Jensen, RBK 90 161 136 0 109 0 0 406 63 469
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 116 116
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 116 116
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 116 116
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
    459 457 457 457 490 413 2733 907 3640
 
7 Outsiders Oldstars
Henrik Skøt, BK Outsiders 198 190 197 224 222 215 1246 36 1282
Ulrik Sudergaard Larsen, LBC 143 149 185 169 181 157 984 192 1176
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 158 167 189 162 195 201 1072 36 1108
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    499 506 571 555 598 573 3302 312 3614
 
8 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 220 173 149 146 165 165 1018 120 1138
Bjarne Hansen, Pletskud 136 137 133 205 130 161 902 168 1070
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 168 149 139 156 165 138 915 132 1047
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    524 459 421 507 460 464 2835 708 3543
 
9 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 204 183 202 222 223 251 1285 30 1315
Torben B. Nygaard, ST 167 0 219 167 162 126 841 90 931
Tommy Jensen, HIK-bowling 184 179 174 158 0 0 695 80 775
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 132 0 0 162 165 459 51 510
    555 494 595 547 547 542 3280 251 3531
 
10 Tre4kanten
Hans Schrader, Trekanten KIF 221 159 190 187 183 215 1155 36 1191
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 0 164 189 0 190 178 721 76 797
Michael Jespersen, Trekanten KIF 170 0 209 167 0 169 715 72 787
René Skov, Trekanten KIF 224 140 0 172 177 0 713 40 753
    615 463 588 526 550 562 3304 224 3528
 
11 BCM 2
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 147 200 177 151 158 168 1001 186 1187
Bent Sørensen, B.C.M. 162 180 144 138 97 189 910 174 1084
Gert Ove Nielsen, B.C.M. 153 152 146 172 132 147 902 174 1076
Gert Ove Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    462 532 467 461 387 504 2813 708 3521
 
12 BK Nordkraft
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 237 185 207 180 173 212 1194 72 1266
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 156 212 182 166 147 176 1039 126 1165
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 213 132 150 198 161 181 1035 48 1083
    606 529 539 544 481 569 3268 246 3514
 

13 Team Varde
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 196 155 204 154 192 149 1050 138 1188
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 190 180 152 171 209 202 1104 72 1176
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 162 145 191 189 156 161 1004 144 1148
    548 480 547 514 557 512 3158 354 3512
 
14 Team Stressfri
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 182 142 153 181 184 192 1034 150 1184
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 177 159 195 196 183 198 1108 48 1156
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 139 199 215 162 169 191 1075 78 1153
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    498 500 563 539 536 581 3217 294 3511
 
15 Enghaven Oldboys
Henning Nielsen, Enghaven 178 151 0 174 164 183 850 145 995
Per Aagaard Frandsen, Enghaven 179 180 198 155 0 172 884 65 949
Kurt Agerbech, Enghaven 145 0 135 165 198 143 786 135 921
Mogens Andersen, Enghaven 0 165 133 0 139 0 437 96 533
Henning Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
    502 496 466 494 501 498 2957 551 3508
 
16 Moni Worldwide
Bjarne Madsen, M.B.K 07 150 140 0 192 185 202 869 125 994
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 188 157 134 0 197 168 844 90 934
Henrik Hjort, M.B.K 07 0 181 219 149 0 203 752 108 860
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 136 0 155 166 0 0 457 60 517
Fællesserie, 0 0 0 0 169 0 169 0 169
    474 478 508 507 551 573 3091 383 3474
 
17 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 236 153 198 197 180 194 1158 12 1170
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 173 171 185 163 152 156 1000 156 1156
Jimmy Laustsen, Fight 189 201 176 171 235 154 1126 0 1126
    598 525 559 531 567 504 3284 168 3452
 
18 BK sydvesten
Jack Schmücker, BK Sydvesten 142 179 213 164 199 226 1123 78 1201
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 199 212 178 179 199 222 1189 12 1201
Verner Petersen, BK Sydvesten 131 160 124 155 156 169 895 144 1039
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    472 551 515 498 554 617 3207 240 3447
 
19 Gammel nok boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 217 182 197 194 167 209 1166 60 1226
Torben Daugaard, HBK 91 192 148 169 150 199 145 1003 192 1195
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 149 145 0 125 0 147 566 80 646
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 0 157 0 159 0 316 44 360
    558 475 523 469 525 501 3051 376 3427
 
20 Puds bar
René Laursen, Puds 156 144 0 180 168 188 836 160 996
Gert Düring, Puds 181 183 121 0 183 174 842 115 957
Jørgen Andersen, Puds 146 0 163 165 167 0 641 108 749
Leif Nielsen, 0 149 175 140 0 187 651 72 723
    483 476 459 485 518 549 2970 455 3425
 
21 BK Sydvesten Old Stars
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 181 163 183 143 156 202 1028 144 1172
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 135 180 145 151 215 199 1025 126 1151
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 159 155 125 195 185 150 969 78 1047
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    475 498 453 489 556 551 3022 378 3400
 
22 KBC 78 GreY StaR
Torben Frandsen, KBC 78 158 164 0 222 179 159 882 135 1017
Ole Olsen, KBC 78 195 206 192 170 146 0 909 80 989
Carsten Christensen, BK Pletten 0 183 153 196 196 163 891 0 891
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 133 0 125 0 0 166 424 54 478
    486 553 470 588 521 488 3106 269 3375
 
23 RBK 90
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 173 156 172 180 180 196 1057 96 1153
Jørn Brandt, RBK 90 122 155 173 157 167 177 951 144 1095
Arne Hansen, RBK 90 152 158 191 157 147 180 985 48 1033
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    447 469 536 494 494 553 2993 378 3371
 
24 Amici`s Drenge
Bjarne Melchior Jensen, Amici 168 151 136 176 194 179 1004 162 1166
Lars Åhman, Amici 179 149 134 180 210 175 1027 120 1147
Jørn M. Nielsen, Amici 138 146 148 121 155 158 866 192 1058
    485 446 418 477 559 512 2897 474 3371
 
25 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 188 145 194 163 179 172 1041 192 1233
Ole Worm, Århus Sporveje 145 128 160 146 122 169 870 192 1062
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 158 118 144 164 146 140 870 192 1062
    491 391 498 473 447 481 2781 576 3357
 
26 Hertugen 92
Klaus Lorenz Holm, Hertugen 92 181 148 232 144 176 165 1046 108 1154
Jørgen Bergendorff, Hertugen 92 148 162 169 198 142 150 969 156 1125
Erik Petersen, Hertugen 92 145 191 148 142 146 138 910 162 1072
    474 501 549 484 464 453 2925 426 3351
 
27 Jum Jum 76
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 140 168 183 151 179 158 979 162 1141
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 140 163 174 182 136 134 929 192 1121
Hans Hansen, Jum-Jum 76 165 150 181 111 140 138 885 192 1077
    445 481 538 444 455 430 2793 546 3339
 
28 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 165 173 187 160 176 173 1034 90 1124
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 136 185 172 164 147 191 995 114 1109
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 138 195 149 164 168 120 934 162 1096
    439 553 508 488 491 484 2963 366 3329
 
29 Super Oldies
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 202 205 187 222 156 160 1132 0 1132
John Guldbæk, LBC 204 134 159 215 238 168 1118 0 1118
Ole Henriksen, Trekanten KIF 164 160 175 185 171 193 1048 6 1054
    570 499 521 622 565 521 3298 6 3304
 
30 Plettens Oldies Herrer
Brian Mersch, BK Pletten 168 217 222 170 172 162 1111 6 1117
Povl Martin Jensen, BK Pletten 183 169 146 152 200 170 1020 78 1098
Michael Hansen, BK Pletten 155 168 210 178 164 160 1035 30 1065
    506 554 578 500 536 492 3166 114 3280
 
31 Stenhuset Herrer
Preben Bang, Stenhuset 190 187 143 161 189 173 1043 192 1235
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 126 0 139 160 160 134 719 160 879
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 145 156 0 137 161 133 732 60 792
Svend Erik Larsen, Stenhuset 0 152 139 0 0 0 291 64 355
    461 495 421 458 510 440 2785 476 3261
 
32 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 193 126 137 157 198 165 976 150 1126
Kenn Eriksen, BK Dillen 136 180 113 146 150 156 881 192 1073
Christian Thomsen, BK Dillen 124 166 131 134 134 152 841 192 1033
    453 472 381 437 482 473 2698 534 3232
 
33 BCM 1
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 174 190 215 161 150 175 1065 60 1125
Michael Brunebjerg, Smut 169 194 167 154 183 174 1041 0 1041
Carsten Jakobsen, B.C.M. 182 156 140 115 187 149 929 108 1037
    525 540 522 430 520 498 3035 168 3203
 
34 LBC
Kaj Erik Jensen, LBC 147 157 155 139 160 150 908 192 1100
Mogens Pedersen, LBC 174 134 109 182 157 143 899 162 1061
Knud Bager, LBC 153 125 159 134 168 170 909 132 1041
    474 416 423 455 485 463 2716 486 3202
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS