Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 3 | Søgården Brørup

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BK Sydvesten
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 222 222 226 194 269 217 1350 60 1410
Jack Schmücker, BK Sydvesten 222 184 193 267 182 240 1288 120 1408
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 268 167 226 201 190 208 1260 36 1296
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    712 573 645 662 641 665 3898 222 4120
 
2 Bennys drenge
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 176 222 213 216 180 1007 160 1167
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 223 211 150 0 213 160 957 30 987
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 213 128 0 162 170 160 833 100 933
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 127 0 186 163 0 0 476 54 530
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 66 66
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 20 20
    563 515 558 538 599 500 3273 550 3823
 
3 Sydjysk Bowlingteam
Fredrik Engström, Sydjysk Bowlingteam 182 186 194 223 174 235 1194 78 1272
Kenneth Nørgaard, Sydjysk Bowlingteam 214 234 230 143 206 215 1242 30 1272
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 224 168 204 201 187 188 1172 90 1262
    620 588 628 567 567 638 3608 198 3806
 
4 Hot Chilli Fight
Ernst Andersen, Fight 224 169 183 171 204 227 1178 96 1274
Jimmy Laustsen, Fight 191 215 184 188 270 189 1237 36 1273
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 172 155 212 157 191 183 1070 162 1232
    587 539 579 516 665 599 3485 294 3779
 
5 Herrerne
Kaj Jensen, BK Pletten 170 202 202 200 212 192 1178 192 1370
Willy Pedersen, M.B.K 07 211 146 166 210 157 214 1104 168 1272
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 149 139 145 159 190 171 953 144 1097
    530 487 513 569 559 577 3235 504 3739
 
6 RBK90 Herrer
Arne Hansen, RBK 90 200 200 192 151 164 173 1080 84 1164
Jørn Brandt, RBK 90 178 164 170 168 124 165 969 144 1113
Arne Laursen, RBK 90 135 140 194 152 165 130 916 186 1102
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    513 504 556 471 453 468 2965 762 3727
 
7 HIK Bowling
Kurt Karlsen, HIK-bowling 188 170 187 165 159 160 1029 174 1203
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 224 164 136 189 140 168 1021 132 1153
Erik Andreassen, HIK-bowling 150 159 200 152 168 191 1020 72 1092
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    562 493 523 506 467 519 3070 642 3712
 
8 KBC78 GreY StaR
Torben Frandsen, KBC 78 195 212 180 235 167 223 1212 138 1350
Erik Jul Hansen, KBC 78 0 200 177 231 148 0 756 68 824
Carsten Christensen, BK Pletten 188 148 0 151 0 211 698 52 750
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 160 0 140 0 206 127 633 84 717
Erik Jul Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 68 68
    543 560 497 617 521 561 3299 410 3709
 
9 BK Sydvesten Oldstars
Erling Nielsen, BK Sydvesten 167 179 150 194 203 206 1099 180 1279
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 187 153 161 200 195 202 1098 132 1230
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 158 192 132 184 155 186 1007 192 1199
    512 524 443 578 553 594 3204 504 3708
 
10 Tre4kanten
Hans Lange, Sydjysk Bowlingteam 204 226 172 170 187 191 1150 102 1252
Hans Schrader, Trekanten KIF 185 212 174 213 245 184 1213 12 1225
John Ellegaard, Trekanten KIF 143 189 159 194 154 204 1043 168 1211
    532 627 505 577 586 579 3406 282 3688
 

11 Super Oldies
Lars Nielsen, Enghaven 186 215 215 247 222 217 1302 0 1302
Egon Jannik Sørensen, Enghaven 192 188 202 208 165 190 1145 90 1235
Ole Henriksen, Trekanten KIF 154 160 180 224 200 210 1128 12 1140
    532 563 597 679 587 617 3575 102 3677
 
12 Stenhuset Herrer
Preben Bang, Stenhuset 215 235 173 178 154 189 1144 132 1276
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 191 226 178 205 162 159 1121 138 1259
Svend Erik Larsen, Stenhuset 0 142 161 191 178 180 852 155 1007
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 90 0 0 0 0 0 90 31 121
    496 603 512 574 494 528 3207 456 3663
 
13 Team Varde
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 183 194 194 178 166 207 1122 132 1254
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 210 139 184 183 211 190 1117 96 1213
Finn Andersen, Varde BK 180 232 192 147 170 149 1070 120 1190
    573 565 570 508 547 546 3309 348 3657
 
14 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 181 179 170 203 222 179 1134 78 1212
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 207 224 180 201 204 169 1185 6 1191
Mike Vaughan, BK Nordkraft 174 182 135 200 147 159 997 138 1135
Mike Vaughan, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
    562 585 485 604 573 507 3316 336 3652
 
15 Moni Worldwide
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 169 182 183 257 144 223 1158 126 1284
Bjarne Madsen, M.B.K 07 139 157 180 209 191 176 1052 144 1196
Jørgen Bisgaard, M.B.K 07 175 169 126 167 173 204 1014 138 1152
    483 508 489 633 508 603 3224 408 3632
 
16 Plettens Aber
Povl Martin Jensen, BK Pletten 152 216 185 167 201 246 1167 102 1269
Michael Hansen, BK Pletten 166 225 156 145 224 177 1093 78 1171
Brian Mersch, BK Pletten 165 187 206 150 193 181 1082 72 1154
    483 628 547 462 618 604 3342 252 3594
 
17 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 195 159 173 211 178 231 1147 42 1189
Tommy Jensen, HIK-bowling 203 190 180 161 0 256 990 50 1040
Ole Drensgaard, HIK-bowling 172 0 0 200 195 156 723 68 791
Torben B. Nygaard, ST 0 162 161 0 161 0 484 72 556
    570 511 514 572 534 643 3344 232 3576
 
18 BCM 1
Michael Brunebjerg, Smut 147 247 158 175 260 201 1188 60 1248
Carsten Jakobsen, B.C.M. 164 149 201 175 147 183 1019 192 1211
Leif Petterson, B.C.M. 117 165 146 187 164 164 943 132 1075
    428 561 505 537 571 548 3150 384 3534
 
19 Team Stressfri
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 164 170 161 185 184 201 1065 120 1185
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 166 190 223 213 180 191 1163 6 1169
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 155 191 167 173 159 143 988 102 1090
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    485 551 551 571 523 535 3216 306 3522
 
20 Jum Jum 76
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 135 185 162 173 165 134 954 192 1146
Hans Hansen, Jum-Jum 76 194 169 125 183 183 151 1005 132 1137
Arne Stick, Jum-Jum 76 119 161 155 183 125 188 931 180 1111
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    448 515 442 539 473 473 2890 612 3502
 
21 Funny Boyz
Aage Bruun, RBK 90 172 148 157 177 247 187 1088 108 1196
Kurt Qvortrup, RBK 90 0 0 179 182 184 177 722 128 850
Erik Poulsen, RBK 90 162 155 135 144 0 0 596 128 724
Keld Kristensen, RBK 90 156 134 0 0 131 116 537 128 665
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 40 40
    490 437 471 503 562 480 2943 532 3475
 
22 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 215 186 209 237 140 214 1201 0 1201
Henning Hansen, Team Aarhus 183 175 144 183 194 237 1116 78 1194
Leif Kruse, Team Aarhus 0 111 0 133 0 190 434 63 497
Nils Jensen, Team Aarhus 123 0 119 0 146 0 388 30 418
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 63 63
    521 472 472 553 480 641 3139 297 3436
 
23 BCM 3
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 114 154 192 173 194 174 1001 144 1145
Carsten M. Asmussen, Smut 184 136 145 167 147 165 944 168 1112
René Jakobsen, B.C.M. 126 125 161 183 166 138 899 114 1013
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    424 415 498 523 507 477 2844 588 3432
 
24 Falcon Retro
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 247 204 189 195 133 162 1130 48 1178
Henrik Jørgensen, Enghaven 159 201 175 218 200 145 1098 78 1176
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 200 165 162 191 202 140 1060 0 1060
    606 570 526 604 535 447 3288 126 3414
 
25 GR Boys
Helmut Koch, GR Bowling 165 161 188 172 189 158 1033 156 1189
Kaj Andreasen, GR Bowling 172 161 148 168 183 181 1013 132 1145
Leo Vindfeldt, GR Bowling 128 173 169 134 154 110 868 192 1060
    465 495 505 474 526 449 2914 480 3394
 
26 Combardo
Karsten S. Sørensen, Stars and Strikes 194 142 202 149 202 145 1034 48 1082
Minoru Saito, Stars and Strikes 143 0 161 151 205 177 837 160 997
Palle Nielsen, Stars and Strikes 148 157 158 0 154 0 617 128 745
Flemming Brochmann, Stars and Strikes 0 136 0 139 0 168 443 96 539
    485 435 521 439 561 490 2931 432 3363
 
27 Gammel nok boys
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 146 155 162 187 162 189 1001 150 1151
Torben Daugaard, HBK 91 151 157 154 160 0 133 755 160 915
Henning Nielsen, Enghaven 140 0 0 137 184 151 612 108 720
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 183 128 0 154 0 465 96 561
    437 495 444 484 500 473 2833 514 3347
 
28 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 172 207 189 181 186 169 1104 150 1254
Ole Højmose, Lucky 167 144 143 177 189 157 977 108 1085
Ole Birger Jensen, Lucky 122 176 120 129 122 145 814 192 1006
    461 527 452 487 497 471 2895 450 3345
 
29 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 214 184 160 176 192 161 1087 138 1225
Kenn Eriksen, BK Dillen 179 161 159 144 149 170 962 192 1154
Christian Thomsen, BK Dillen 145 123 141 100 116 118 743 192 935
    538 468 460 420 457 449 2792 522 3314
 
30 LBC 1
Kaj Erik Jensen, LBC 177 179 170 149 164 175 1014 186 1200
Mogens Pedersen, LBC 136 102 170 144 168 118 838 192 1030
Knud Bager, LBC 152 137 193 150 157 107 896 132 1028
    465 418 533 443 489 400 2748 510 3258
 
31 BCM 2
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 146 167 140 147 188 128 916 174 1090
Tommy Jensen, B.C.M. 144 175 121 157 133 193 923 162 1085
Bent Sørensen, B.C.M. 189 132 139 108 162 134 864 192 1056
    479 474 400 412 483 455 2703 528 3231
 
32 Århus Sporveje 1
Ole Worm, Århus Sporveje 141 132 166 131 121 0 691 160 851
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 116 113 0 158 118 172 677 160 837
Johnny Lyngby, Århus Sporveje 0 129 107 128 113 103 580 160 740
Leif Fiedel, Århus Sporveje 111 0 112 0 0 132 355 96 451
Johnny Lyngby, 0 0 0 0 0 0 0 160 160
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    368 374 385 417 352 407 2303 778 3081
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS