Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 1 | Løvvang Bowling Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 235 225 172 199 245 213 1289 36 1325
Henning Hansen, Team Aarhus 172 151 207 179 222 234 1165 60 1225
Leif Kruse, Team Aarhus 209 152 0 0 170 148 679 88 767
Nils Jensen, Team Aarhus 0 0 212 146 0 0 358 14 372
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    616 528 591 524 637 595 3491 366 3857
 
2 Team Stressfri
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 225 266 163 185 225 247 1311 96 1407
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 173 169 149 205 163 186 1045 138 1183
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 183 191 170 146 158 170 1018 78 1096
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    581 626 482 536 546 603 3374 330 3704
 
3 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 191 212 188 202 143 192 1128 96 1224
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 203 205 204 168 213 200 1193 30 1223
Mike Vaughan, BK Nordkraft 177 153 152 186 173 181 1022 114 1136
Mike Vaughan, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
    571 570 544 556 529 573 3343 354 3697
 
4 Plettens Aber
Brian Mersch, BK Pletten 193 235 163 196 205 177 1169 78 1247
Johnny Rehnquist, BK Pletten 203 135 184 185 202 224 1133 90 1223
Michael Hansen, BK Pletten 122 147 188 187 182 179 1005 108 1113
Johnny Rehnquist, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    518 517 535 568 589 580 3307 366 3673
 
5 HIK Bowling
Erik Andreassen, HIK-bowling 179 219 189 207 177 163 1134 96 1230
Kurt Karlsen, HIK-bowling 146 178 141 152 181 166 964 132 1096
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 150 171 165 131 149 202 968 114 1082
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    475 568 495 490 507 531 3066 606 3672
 
6 Bennys drenge
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 144 0 195 252 235 171 997 110 1107
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 191 216 160 170 153 0 890 65 955
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 169 104 0 171 143 587 128 715
Peter Visby, Hjørring BC 164 142 0 142 0 148 596 76 672
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    499 527 459 564 559 462 3070 585 3655
 
7 Super Oldies
Lars Nielsen, Enghaven 184 268 227 215 212 256 1362 0 1362
John Guldbæk, LBC 213 209 198 178 178 168 1144 12 1156
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 147 211 167 180 176 193 1074 48 1122
    544 688 592 573 566 617 3580 60 3640
 

8 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 181 214 202 196 183 193 1169 18 1187
Ole Drensgaard, HIK-bowling 246 155 0 158 190 152 901 100 1001
Tommy Jensen, HIK-bowling 187 202 161 0 0 225 775 88 863
Torben B. Nygaard, ST 0 0 197 177 139 0 513 66 579
    614 571 560 531 512 570 3358 272 3630
 
9 Falcon Retro
Henrik Jørgensen, Enghaven 210 205 204 215 203 152 1189 78 1267
Steen Jørgensen, ST 153 189 230 222 225 165 1184 0 1184
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 147 200 177 172 242 199 1137 24 1161
    510 594 611 609 670 516 3510 102 3612
 
10 Stenhuset Herrer
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 189 179 135 156 195 163 1017 180 1197
Preben Bang, Stenhuset 175 169 162 167 191 170 1034 162 1196
Per Dennis Nielsen, Stenhuset 160 235 192 200 175 167 1129 60 1189
    524 583 489 523 561 500 3180 402 3582
 
11 Amicis drenge
Erik Sørensen, Amici 195 177 166 205 202 153 1098 180 1278
John Telling, Amici 173 154 170 234 266 189 1186 66 1252
Lars Åhman, Amici 127 135 0 141 157 161 721 110 831
Jørn M. Nielsen, Amici 0 0 106 0 0 0 106 32 138
    495 466 442 580 625 503 3111 388 3499
 
12 Pudsbar
Jørgen Lind, Puds 149 165 181 185 181 186 1047 156 1203
Jørgen Andersen, Puds 175 154 182 156 0 150 817 140 957
René Laursen, Puds 132 0 121 0 200 179 632 128 760
Gert Düring, Puds 0 123 0 204 139 0 466 66 532
    456 442 484 545 520 515 2962 490 3452
 
13 Team Varde
Finn Andersen, Varde BK 145 202 208 185 155 210 1105 108 1213
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 180 194 134 202 146 159 1015 108 1123
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 163 170 176 140 178 155 982 132 1114
    488 566 518 527 479 524 3102 348 3450
 
14 RBK90 Herrer
Arne Hansen, RBK 90 178 196 146 187 155 208 1070 144 1214
Jørn Brandt, RBK 90 194 174 164 158 166 157 1013 150 1163
Bent Brodersen, Team Aarhus 155 173 116 147 141 135 867 192 1059
    527 543 426 492 462 500 2950 486 3436
 
15 Jum Jum 76
Hans Hansen, Jum-Jum 76 145 198 176 166 180 161 1026 192 1218
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 191 124 159 140 160 179 953 186 1139
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 119 117 147 188 164 147 882 192 1074
    455 439 482 494 504 487 2861 570 3431
 
16 Funny Boyz
Poul R. Jensen, RBK 90 202 147 157 196 196 189 1087 168 1255
Aage Bruun, RBK 90 149 143 158 160 202 182 994 108 1102
Keld Kristensen, RBK 90 0 121 0 0 136 163 420 96 516
Erik Poulsen, RBK 90 129 0 162 113 0 0 404 96 500
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    480 411 477 469 534 534 2905 498 3403
 
17 LBC 1
Knud Bager, LBC 139 167 171 191 166 208 1042 162 1204
Kaj Erik Jensen, LBC 175 200 162 156 147 146 986 192 1178
Mogens Pedersen, LBC 137 135 147 128 135 142 824 192 1016
    451 502 480 475 448 496 2852 546 3398
 
18 Five o clock
Brian Rubæk, Five O´Clock 183 192 147 159 202 157 1040 120 1160
Søren Hansen, Five O´Clock 151 186 161 148 154 152 952 192 1144
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 156 128 198 128 147 140 897 144 1041
    490 506 506 435 503 449 2889 456 3345
 
19 Gammel nok boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 137 189 190 195 181 183 1075 60 1135
Torben Daugaard, HBK 91 135 144 151 158 166 146 900 180 1080
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 184 0 142 155 149 630 128 758
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 161 0 146 0 0 0 307 44 351
    433 517 487 495 502 478 2912 412 3324
 
20 Moni Worldwide
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 204 167 134 169 185 148 1007 126 1133
Bjarne Madsen, M.B.K 07 156 160 173 164 169 170 992 90 1082
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 182 144 165 144 132 142 909 168 1077
    542 471 472 477 486 460 2908 384 3292
 
21 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 162 164 154 141 121 140 882 192 1074
Ole Worm, Århus Sporveje 110 157 138 148 123 163 839 192 1031
Carsten Verning Jensen, Århus Sporveje 143 126 113 141 120 148 791 192 983
Carsten Verning Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
    415 447 405 430 364 451 2512 768 3280
 
22 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 165 173 157 181 160 152 988 144 1132
Kenn Eriksen, BK Dillen 160 151 162 145 153 167 938 192 1130
Christian Thomsen, BK Dillen 129 114 154 133 131 144 805 192 997
    454 438 473 459 444 463 2731 528 3259
 
23 KAP
Ole Højmose, Lucky 167 222 157 143 164 160 1013 150 1163
Anders M. Andersen, Lucky 185 156 185 168 166 178 1038 108 1146
Ole Birger Jensen, Lucky 122 152 135 119 101 113 742 192 934
    474 530 477 430 431 451 2793 450 3243
 
24 GR Boys
Kaj Andreasen, GR Bowling 154 207 160 112 127 194 954 108 1062
Leo Vindfeldt, GR Bowling 196 145 162 135 143 112 893 168 1061
Helmut Koch, GR Bowling 145 129 151 180 196 154 955 90 1045
    495 481 473 427 466 460 2802 366 3168
 
25 Combardo
Palle Nielsen, Stars and Strikes 159 142 125 159 150 141 876 114 990
Karsten S. Sørensen, Stars and Strikes 203 137 0 152 208 208 908 45 953
Minoru Saito, Stars and Strikes 116 0 134 138 0 161 549 128 677
Flemming Brochmann, Stars and Strikes 0 149 107 0 146 0 402 93 495
    478 428 366 449 504 510 2735 380 3115
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS