Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 4 | Bowl'n' Fun Vejle

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 237 255 216 267 246 175 1396 42 1438
Steen Jørgensen, ST 222 235 243 236 201 178 1315 0 1315
Henrik Jørgensen, Enghaven 159 182 190 234 176 221 1162 108 1270
    618 672 649 737 623 574 3873 150 4023
 
2 BCM 1
Michael Brunebjerg, Smut 192 214 223 216 202 237 1284 0 1284
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 256 176 0 244 203 257 1136 80 1216
Leif Petterson, B.C.M. 191 270 173 170 0 181 985 135 1120
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 0 171 0 167 0 338 60 398
    639 660 567 630 572 675 3743 275 4018
 
3 Team Stressfri
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 197 218 259 232 193 204 1303 54 1357
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 215 181 169 175 202 236 1178 126 1304
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 187 188 174 178 189 214 1130 114 1244
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    599 587 602 585 584 654 3611 372 3983
 
4 KBC78 GreY StaR
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 182 212 212 223 179 157 1165 156 1321
Carsten Christensen, BK Pletten 224 238 160 0 223 214 1059 90 1149
Torben Frandsen, KBC 78 227 192 254 198 140 0 1011 55 1066
Henrik F. Villadsen, KBC 78 0 0 0 171 0 198 369 50 419
    633 642 626 592 542 569 3604 351 3955
 
5 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 198 163 232 225 244 220 1282 48 1330
Tommy Jensen, HIK-bowling 257 193 225 226 188 178 1267 24 1291
Torben B. Nygaard, ST 183 181 213 197 155 161 1090 156 1246
    638 537 670 648 587 559 3639 228 3867
 
6 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 212 225 225 170 210 215 1257 24 1281
Rene Gertsen, Team Aarhus 199 182 208 226 188 223 1226 30 1256
Nils Jensen, Team Aarhus 0 166 178 171 0 0 515 66 581
Leif Kruse, Team Aarhus 157 0 0 0 172 164 493 81 574
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Rene Gertsen, 0 0 0 0 0 0 0 48 48
    568 573 611 567 570 602 3491 375 3866
 
7 BK Sydvesten
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 217 259 195 213 168 257 1309 30 1339
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 192 211 203 217 205 266 1294 0 1294
Jack Schmücker, BK Sydvesten 169 191 213 178 187 210 1148 36 1184
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    578 661 611 608 560 733 3751 72 3823
 
8 BK Sydvesten Oldstars
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 219 161 254 162 234 288 1318 78 1396
Andreas Thomsen, BK Sydvesten 185 173 205 174 209 213 1159 120 1279
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 167 141 149 156 140 174 927 192 1119
    571 475 608 492 583 675 3404 390 3794
 
9 Funny Boyz
Aage Bruun, RBK 90 246 182 235 197 145 242 1247 78 1325
Erik Poulsen, RBK 90 204 159 180 179 149 161 1032 192 1224
Kurt Qvortrup, RBK 90 166 181 173 181 129 0 830 145 975
Keld Kristensen, RBK 90 0 0 0 0 0 139 139 32 171
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
    616 522 588 557 423 542 3248 507 3755
 
10 BCM 3
René Jakobsen, B.C.M. 183 201 198 139 185 167 1073 174 1247
Carsten M. Asmussen, Smut 155 182 182 173 153 146 991 186 1177
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 178 151 152 154 203 151 989 174 1163
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    516 534 532 466 541 464 3053 696 3749
 

11 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 195 242 259 204 170 182 1252 84 1336
Jimmy Laustsen, Fight 200 230 187 187 185 215 1204 24 1228
Ernst Andersen, Fight 0 186 209 193 195 170 953 30 983
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 158 0 0 0 0 0 158 19 177
    553 658 655 584 550 567 3567 157 3724
 
12 BK Nordkraft
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 227 257 189 170 231 191 1265 12 1277
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 149 166 226 157 224 191 1113 78 1191
Mike Vaughan, BK Nordkraft 168 177 172 179 169 133 998 144 1142
Mike Vaughan, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
    544 600 587 506 624 515 3376 348 3724
 
13 Super Oldies
Egon Jannik Sørensen, Enghaven 221 205 223 139 227 219 1234 66 1300
Lars Nielsen, Enghaven 192 170 214 246 226 207 1255 0 1255
Ole Henriksen, Trekanten KIF 203 191 190 177 187 195 1143 24 1167
    616 566 627 562 640 621 3632 90 3722
 
14 Bennys drenge
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 167 188 193 186 160 163 1057 150 1207
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 157 206 181 200 215 237 1196 0 1196
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 153 175 127 182 212 206 1055 84 1139
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    477 569 501 568 587 606 3308 390 3698
 
15 Sydjysk Bowlingteam
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 194 169 145 207 165 200 1080 192 1272
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 165 192 181 225 165 194 1122 114 1236
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 184 213 160 190 204 184 1135 30 1165
    543 574 486 622 534 578 3337 336 3673
 
16 Gammel nok boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 212 175 202 192 203 205 1189 84 1273
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 170 170 202 166 203 183 1094 174 1268
Torben Daugaard, HBK 91 135 112 0 0 182 130 559 128 687
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 0 166 189 0 0 355 64 419
    517 457 570 547 588 518 3197 450 3647
 
17 Plettens Aber
Flemming Steen Nielsen, BK Pletten 225 158 178 190 173 174 1098 144 1242
Brian Mersch, BK Pletten 147 192 243 210 170 159 1121 102 1223
Michael Hansen, BK Pletten 191 234 173 173 158 173 1102 48 1150
    563 584 594 573 501 506 3321 294 3615
 
18 RBK90 Herrer
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 230 193 159 190 166 213 1151 90 1241
Jørn Brandt, RBK 90 148 147 169 179 215 209 1067 162 1229
Bent Brodersen, Team Aarhus 171 125 175 150 158 168 947 192 1139
    549 465 503 519 539 590 3165 444 3609
 
19 Tre4kanten
René Skov, Trekanten KIF 148 169 215 192 204 187 1115 84 1199
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 190 163 203 233 122 115 1026 156 1182
Hans Schrader, Trekanten KIF 172 189 179 176 249 183 1148 0 1148
    510 521 597 601 575 485 3289 240 3529
 
20 Herrerne
Kaj Jensen, BK Pletten 175 192 162 167 215 213 1124 120 1244
Willy Pedersen, M.B.K 07 189 169 180 152 173 168 1031 120 1151
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 127 207 166 161 161 180 1002 132 1134
    491 568 508 480 549 561 3157 372 3529
 
21 Moni Worldwide
Bjarne Madsen, M.B.K 07 181 157 186 192 190 193 1099 126 1225
Henrik Hjort, M.B.K 07 150 165 170 178 153 258 1074 108 1182
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 119 174 154 169 160 201 977 144 1121
    450 496 510 539 503 652 3150 378 3528
 
22 Combardo
Palle Nielsen, Stars and Strikes 202 178 149 212 157 128 1026 186 1212
Minoru Saito, Stars and Strikes 140 185 203 170 157 164 1019 192 1211
Axel Pedersen, Stars and Strikes 106 176 145 158 198 124 907 192 1099
    448 539 497 540 512 416 2952 570 3522
 
23 Jum Jum 76
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 166 130 139 179 148 211 973 180 1153
Arne Stick, Jum-Jum 76 157 170 180 157 134 158 956 186 1142
Hans Hansen, Jum-Jum 76 192 179 138 169 143 158 979 138 1117
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    515 479 457 505 425 527 2908 612 3520
 
24 Team Varde
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 212 212 184 189 168 139 1104 90 1194
Finn Andersen, Varde BK 171 190 172 200 190 139 1062 132 1194
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 184 178 182 200 147 180 1071 48 1119
    567 580 538 589 505 458 3237 270 3507
 
25 LBC 1
Kaj Erik Jensen, LBC 193 189 190 185 179 147 1083 174 1257
Knud Bager, LBC 161 167 175 183 196 178 1060 180 1240
Mogens Pedersen, LBC 121 154 165 150 121 102 813 192 1005
    475 510 530 518 496 427 2956 546 3502
 
26 Pudsbar
Jørgen Andersen, Puds 190 186 159 182 150 0 867 115 982
René Laursen, Puds 149 0 144 171 163 146 773 160 933
Gert Düring, Puds 0 167 0 195 157 160 679 124 803
Jørgen Lind, Puds 150 172 182 0 0 189 693 88 781
    489 525 485 548 470 495 3012 487 3499
 
27 Amicis drenge
Bjarne Melchior Jensen, Amici 195 187 188 182 176 158 1086 108 1194
Lars Åhman, Amici 186 124 146 188 193 159 996 162 1158
Erik Sørensen, Amici 178 133 162 135 190 182 980 162 1142
    559 444 496 505 559 499 3062 432 3494
 
28 Stenhuset Herrer
Svend Erik Larsen, Stenhuset 214 117 141 188 170 203 1033 156 1189
Jørgen Pedersen, LBC 177 134 139 171 158 192 971 174 1145
Preben Bang, Stenhuset 149 186 183 156 187 155 1016 90 1106
    540 437 463 515 515 550 3020 420 3440
 
29 KAP
Ole Højmose, Lucky 154 173 207 183 162 203 1082 120 1202
Anders M. Andersen, Lucky 137 181 196 147 154 175 990 132 1122
Ole Birger Jensen, Lucky 175 125 139 114 156 150 859 192 1051
    466 479 542 444 472 528 2931 444 3375
 
30 Dillen
Kenn Eriksen, BK Dillen 205 200 141 209 233 148 1136 174 1310
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 157 165 156 135 157 145 915 120 1035
Christian Thomsen, BK Dillen 130 135 141 169 118 109 802 192 994
    492 500 438 513 508 402 2853 486 3339
 
31 HIK Bowling
Anders Qvortrup, HIK-bowling 225 163 170 183 135 163 1039 114 1153
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 224 176 143 158 157 142 1000 114 1114
Erik Andreassen, HIK-bowling 174 157 180 174 128 149 962 108 1070
    623 496 493 515 420 454 3001 336 3337
 
32 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 143 132 175 191 181 135 957 192 1149
Leif Fiedel, Århus Sporveje 157 119 0 171 155 140 742 160 902
Ole Worm, Århus Sporveje 0 146 169 119 0 156 590 128 718
Johnny Lyngby, Århus Sporveje 111 0 73 0 107 0 291 96 387
Johnny Lyngby, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 70 70
    411 397 417 481 443 431 2580 742 3322
 
33 BCM 2
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 178 132 158 129 132 167 896 192 1088
Tommy Jensen, B.C.M. 136 146 124 176 163 143 888 180 1068
Bent Sørensen, B.C.M. 164 72 133 146 135 184 834 192 1026
    478 350 415 451 430 494 2618 564 3182
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS