Old Boys/Girls Vest 2022/2023

Stævne 2 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Bennys drenge
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 171 131 0 199 167 184 852 140 992
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 180 173 160 213 144 870 90 960
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 187 185 190 204 0 0 766 88 854
Jens Poulsen, Stars & Strikes 148 0 155 0 0 144 447 63 510
Fællesserie, 0 0 0 0 125 0 125 0 125
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
    506 496 518 563 505 472 3060 611 3671
 
2 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 204 188 206 170 196 189 1153 102 1255
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 204 181 169 181 195 193 1123 24 1147
Mike Vaughan, BK Nordkraft 0 0 176 181 199 184 740 76 816
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 155 133 0 0 0 0 288 34 322
    563 502 551 532 590 566 3304 236 3540
 
3 Super Oldies
John Guldbæk, LBC 143 194 235 174 224 246 1216 6 1222
Ole Henriksen, Trekanten KIF 202 180 176 212 214 167 1151 36 1187
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 209 175 176 204 180 180 1124 0 1124
    554 549 587 590 618 593 3491 42 3533
 
4 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 196 203 222 213 192 165 1191 6 1197
Tommy Jensen, HIK-bowling 191 192 198 168 169 180 1098 0 1098
Kurt Karlsen, HIK-bowling 160 0 0 0 187 191 538 60 598
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 172 178 155 0 0 505 48 553
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 66 66
    547 567 598 536 548 536 3332 180 3512
 
5 Moni Worldwide
Henrik Hjort, M.B.K 07 172 158 162 146 212 209 1059 114 1173
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 174 131 185 159 178 163 990 180 1170
Bjarne Madsen, M.B.K 07 191 180 189 149 180 200 1089 78 1167
    537 469 536 454 570 572 3138 372 3510
 
6 BCM 3
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 175 153 187 170 128 179 992 138 1130
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 186 158 143 117 159 133 896 192 1088
Leo Rasmussen, B.C.M. 153 153 151 145 136 135 873 192 1065
Carsten Dan Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
    514 464 481 432 423 447 2761 714 3475
 
7 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 158 0 233 232 209 160 992 0 992
Jimmy Laustsen, Fight 176 153 147 0 247 162 885 0 885
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 166 183 195 175 0 0 719 72 791
Ernst Andersen, Fight 0 132 0 223 173 191 719 20 739
    500 468 575 630 629 513 3315 92 3407
 
8 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 184 123 151 117 176 163 914 186 1100
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 141 144 170 148 172 138 913 156 1069
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 171 145 131 141 170 159 917 144 1061
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    496 412 452 406 518 460 2744 630 3374
 
9 Funny Boyz
Erik Poulsen, RBK 90 133 0 144 153 169 173 772 145 917
Arne Laursen, RBK 90 148 135 0 166 153 115 717 145 862
Kurt Qvortrup, RBK 90 136 135 120 0 143 177 711 130 841
Keld Kristensen, RBK 90 0 150 157 147 0 0 454 96 550
Arne Laursen, 0 0 0 0 0 0 0 145 145
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 50 50
    417 420 421 466 465 465 2654 711 3365
 
10 Enghaven 3
John Klintø, Enghaven 170 177 162 170 199 187 1065 96 1161
Henrik Nielsen, Enghaven 171 180 162 150 163 127 953 144 1097
Brian Thomsen, Enghaven 164 134 148 136 200 181 963 126 1089
    505 491 472 456 562 495 2981 366 3347
 

11 BCM 2
Steen Vagner, Smut 189 157 230 229 163 157 1125 30 1155
René Jakobsen, B.C.M. 131 0 184 169 189 154 827 100 927
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 134 133 0 0 154 141 562 128 690
Bent Sørensen, B.C.M. 0 143 181 142 0 0 466 96 562
    454 433 595 540 506 452 2980 354 3334
 
12 BK Sydvesten Old Stars
Teddy Petersen, BK Sydvesten 171 201 172 182 196 166 1088 72 1160
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 194 137 130 202 202 198 1063 6 1069
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 141 143 163 133 147 138 865 192 1057
    506 481 465 517 545 502 3016 270 3286
 
13 LBC 2
Bo Berg Jakobsen, LBC 177 180 175 173 173 175 1053 144 1197
Jørn Olsen, LBC 137 161 157 94 144 149 842 162 1004
Jørgen Pedersen, LBC 149 154 135 96 138 146 818 156 974
Jørn Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
    463 495 467 363 455 470 2713 564 3277
 
14 Team Varde
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 182 172 158 187 147 177 1023 102 1125
Finn Andersen, Varde BK 181 181 165 138 137 173 975 126 1101
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 150 161 124 167 182 188 972 72 1044
    513 514 447 492 466 538 2970 300 3270
 
15 FBK Old Boys
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 145 184 118 156 157 160 920 192 1112
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 166 182 169 129 179 173 998 102 1100
Erik Møgelbjerg, FBK Hammel 132 146 140 150 173 147 888 162 1050
    443 512 427 435 509 480 2806 456 3262
 
16 Falcon Retro
Henrik Jørgensen, Enghaven 163 167 149 153 0 173 805 20 825
Steen Jørgensen, ST 169 207 197 187 0 0 760 0 760
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 181 172 175 198 726 32 758
Henning Mortensen, Team Aarhus 183 157 0 0 163 168 671 44 715
Fællesserie, 0 0 0 0 131 0 131 0 131
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 56 56
    515 531 527 512 469 539 3093 152 3245
 
17 BKC-Aalborg
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 193 146 156 114 144 158 911 186 1097
Helge Larsen, BKC Aalborg 166 136 139 130 163 166 900 192 1092
Henrik Evander, BKC Aalborg 130 189 112 126 159 134 850 192 1042
    489 471 407 370 466 458 2661 570 3231
 
18 Århus Sporveje 1
Ole Worm, Århus Sporveje 145 108 157 157 136 123 826 192 1018
Leif Fiedel, Århus Sporveje 142 148 134 117 132 139 812 192 1004
Carsten Verning Jensen, Århus Sporveje 146 112 103 124 115 125 725 192 917
Carsten Verning Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    433 368 394 398 383 387 2363 852 3215
 
19 Gammel Nok Boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 191 166 168 194 133 0 852 50 902
Torben Daugaard, HBK 91 170 131 0 143 133 146 723 160 883
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 138 183 171 137 0 136 765 85 850
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 0 148 0 190 150 488 84 572
    499 480 487 474 456 432 2828 379 3207
 
20 Jum Jum 76
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 169 126 163 138 160 150 906 192 1098
Hans Hansen, Jum-Jum 76 158 167 152 141 175 124 917 168 1085
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 143 122 166 125 99 163 818 192 1010
    470 415 481 404 434 437 2641 552 3193
 
21 BCM 1
Leif Petterson, B.C.M. 198 169 153 152 198 162 1032 54 1086
Michael Brunebjerg, Smut 154 203 179 139 164 209 1048 6 1054
Carsten Jakobsen, B.C.M. 119 144 141 140 168 192 904 144 1048
    471 516 473 431 530 563 2984 204 3188
 
22 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 169 189 167 184 162 146 1017 24 1041
Rene Gertsen, 144 153 0 232 147 168 844 20 864
Henning Hansen, 169 169 154 181 0 0 673 24 697
Nils Jensen, Team Aarhus 0 0 155 0 0 171 326 64 390
Fællesserie, 0 0 0 0 139 0 139 0 139
Rene Gertsen, 0 0 0 0 0 0 0 40 40
    482 511 476 597 448 485 2999 172 3171
 
23 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 191 189 152 193 173 194 1092 114 1206
Ole Højmose, Lucky 161 116 177 170 145 202 971 108 1079
Ole Birger Jensen, Lucky 124 102 88 128 128 120 690 192 882
    476 407 417 491 446 516 2753 414 3167
 
24 Stenhuset Herrer
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 150 171 157 178 201 167 1024 90 1114
Svend Erik Larsen, Stenhuset 159 135 185 156 0 110 745 115 860
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 0 0 139 150 188 193 670 60 730
Preben Bang, Stenhuset 129 149 0 0 118 0 396 66 462
    438 455 481 484 507 470 2835 331 3166
 
25 Tre4kanten
Hans Schrader, Trekanten KIF 204 173 215 188 173 193 1146 18 1164
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 112 125 169 139 168 178 891 150 1041
René Skov, 159 153 139 155 154 114 874 60 934
    475 451 523 482 495 485 2911 228 3139
 
26 Sydjysk Bowlingteam
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 152 180 173 142 149 152 948 114 1062
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 179 173 153 158 129 158 950 90 1040
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 140 227 152 145 168 153 985 48 1033
    471 580 478 445 446 463 2883 252 3135
 
27 KBC78 GreY StaR
Erik Jul Hansen, KBC 78 158 174 177 167 177 135 988 102 1090
Torben Frandsen, KBC 78 172 252 142 121 137 159 983 60 1043
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 123 155 184 134 148 168 912 90 1002
    453 581 503 422 462 462 2883 252 3135
 
28 LBC
Frank Houbak Kristiansen, LBC 131 147 191 202 159 133 963 132 1095
Kaj Erik Jensen, LBC 154 170 168 157 141 121 911 132 1043
Mogens Pedersen, LBC 161 144 160 128 117 90 800 192 992
    446 461 519 487 417 344 2674 456 3130
 
29 Plettens Oldies
Kaj Jensen, BK Pletten 158 182 143 155 132 128 898 150 1048
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 168 106 152 159 166 135 886 144 1030
Gert Bendixen, BK Pletten 144 133 172 163 122 167 901 120 1021
    470 421 467 477 420 430 2685 414 3099
 
30 Pletten`s Drenge
Michael Hansen, BK Pletten 133 170 177 142 220 129 971 78 1049
Jan Hoffmann, BK Pletten 176 194 159 155 154 181 1019 18 1037
Brian Mersch, BK Pletten 123 203 165 191 146 166 994 18 1012
    432 567 501 488 520 476 2984 114 3098
 
31 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 151 152 169 162 150 143 927 192 1119
Kenn Eriksen, BK Dillen 149 129 138 156 166 184 922 132 1054
Christian Thomsen, BK Dillen 119 129 106 104 114 107 679 192 871
    419 410 413 422 430 434 2528 516 3044
 
32 RBK Herrer
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 146 156 206 159 173 129 969 0 969
Ole Ørskou, RBK 90 197 165 156 146 144 0 808 110 918
Jørn Brandt, RBK 90 0 116 0 180 172 149 617 60 677
Arne Hansen, RBK 90 126 0 129 0 189 0 444 30 474
    469 437 491 485 678 278 2838 200 3038
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS