DBwF Vest Old Boys/Girls | 2023/2024

Stævne 1 | Sportium, Varde

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Moni Worldwide
Henrik Hjort, M.B.K. 07 184 192 212 210 244 212 1254 108 1362
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 218 224 205 169 183 223 1222 126 1348
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 187 214 177 224 169 135 1106 126 1232
    589 630 594 603 596 570 3582 360 3942
 
2 Falcon Retro
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 233 224 257 235 225 219 1393 0 1393
Henrik Jørgensen, Enghaven 171 240 186 165 171 0 933 60 993
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 256 229 221 0 0 258 964 4 968
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 0 189 189 176 554 12 566
    660 693 664 589 585 653 3844 76 3920
 
3 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 199 200 268 279 185 214 1345 60 1405
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 180 184 211 182 171 192 1120 192 1312
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 222 191 162 151 174 180 1080 60 1140
    601 575 641 612 530 586 3545 312 3857
 
4 Super Oldies
Lars Nielsen, Enghaven 203 225 256 237 198 191 1310 0 1310
Kent Wigman, Brasilia 245 205 184 237 244 149 1264 12 1276
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 243 224 198 204 180 172 1221 30 1251
    691 654 638 678 622 512 3795 42 3837
 
5 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 236 268 200 199 237 194 1334 24 1358
Ernst Andersen, Fight 165 235 190 203 183 169 1145 108 1253
Frank Højbjerg Larsen, Fight 236 201 176 211 164 191 1179 0 1179
    637 704 566 613 584 554 3658 132 3790
 
6 Team UCO
Charles Jensen, BK Outsiders 211 210 232 196 164 201 1214 108 1322
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 181 183 207 198 201 206 1176 90 1266
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 178 171 181 160 169 168 1027 132 1159
    570 564 620 554 534 575 3417 330 3747
 
7 Team Varde
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 161 178 223 168 238 252 1220 120 1340
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 147 188 204 158 161 224 1082 120 1202
Finn Andersen, Varde BK 108 161 204 179 214 177 1043 132 1175
    416 527 631 505 613 653 3345 372 3717
 
8 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 190 186 181 212 195 246 1210 120 1330
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 155 226 243 189 162 192 1167 42 1209
Hans Lange, Sydjysk Bowlingteam 148 171 224 171 179 149 1042 120 1162
    493 583 648 572 536 587 3419 282 3701
 
9 Plettens Drenge
Jørgen Larsen, Enghaven 210 204 204 211 234 223 1286 6 1292
Povl Martin Jensen, Enghaven 169 178 176 194 203 200 1120 84 1204
Brian Mersch, Enghaven 157 201 187 169 254 172 1140 36 1176
    536 583 567 574 691 595 3546 126 3672
 
10 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 146 161 202 190 180 227 1106 192 1298
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 154 133 157 189 188 217 1038 168 1206
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 150 163 187 150 146 182 978 144 1122
    450 457 546 529 514 626 3122 504 3626
 

11 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 233 190 194 172 179 169 1137 108 1245
Nils Jensen, Team Aarhus 164 171 171 195 178 212 1091 144 1235
Rene Gertsen, Team Aarhus 158 188 188 165 155 167 1021 90 1111
    555 549 553 532 512 548 3249 342 3591
 
12 BCM 1
Michael Brunebjerg, Smut 254 236 227 191 192 195 1295 90 1385
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 196 178 189 177 148 153 1041 66 1107
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 167 0 132 0 195 494 96 590
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 118 0 146 0 144 0 408 96 504
    568 581 562 500 484 543 3238 348 3586
 
13 BK Sydvesten Old Stars
Teddy Petersen, BK Sydvesten 185 189 195 203 192 169 1133 120 1253
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 166 147 216 149 177 177 1032 144 1176
Andreas Thomsen, BK Sydvesten 209 151 0 0 0 184 544 72 616
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 0 0 150 155 142 0 447 81 528
    560 487 561 507 511 530 3156 417 3573
 
14 M:B:K 07 Oldboys
Kim Hansen, M.B.K. 07 184 168 184 187 233 158 1114 96 1210
Jens Jørgen Ditlevsen, M.B.K. 07 172 212 148 192 175 172 1071 84 1155
Jørgen Hansen, M.B.K. 07 160 154 195 117 203 211 1040 72 1112
    516 534 527 496 611 541 3225 252 3477
 
15 LBC
Knud Bager, LBC 166 159 142 163 170 222 1022 162 1184
Kaj Erik Jensen, LBC 145 146 163 194 149 191 988 168 1156
Mogens Pedersen, LBC 187 139 146 151 155 164 942 192 1134
    498 444 451 508 474 577 2952 522 3474
 
16 BCM 2
René Jakobsen, B.C.M. 147 175 202 180 206 143 1053 144 1197
Carsten M. Asmussen, Smut 130 181 191 181 186 178 1047 126 1173
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 158 151 149 0 0 0 458 96 554
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 0 0 0 174 162 145 481 66 547
    435 507 542 535 554 466 3039 432 3471
 
17 Sydjysk Bowlingteam
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 152 223 177 172 188 179 1091 120 1211
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 189 177 156 183 154 179 1038 114 1152
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 148 172 200 204 155 96 975 132 1107
    489 572 533 559 497 454 3104 366 3470
 
18 Com Bardo
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 218 205 198 177 236 187 1221 66 1287
Karsten S. Sørensen, Stars and Strikes 0 169 170 170 155 148 812 105 917
Søren Lassen, Stars and Strikes 169 153 0 157 0 139 618 84 702
Palle Nielsen, Stars and Strikes 156 0 145 0 183 0 484 66 550
    543 527 513 504 574 474 3135 321 3456
 
19 De Udstødte
Ole Drensgaard, HIK-bowling 167 168 214 183 162 236 1130 120 1250
Tommy Jensen, HIK-bowling 161 169 158 209 178 202 1077 72 1149
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 164 130 0 170 147 611 88 699
Torben B. Nygaard, ST 161 0 0 136 0 0 297 44 341
    489 501 502 528 510 585 3115 324 3439
 
20 FBK Old Boys
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 0 181 193 192 191 210 967 50 1017
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 162 174 0 183 172 196 887 75 962
Leif Pedersen, FBK Hammel 171 180 205 131 0 0 687 72 759
Peter Kristiansen, FBK Hammel 93 0 155 0 162 138 548 128 676
    426 535 553 506 525 544 3089 325 3414
 
21 HIK-Bowling
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 185 154 179 185 145 153 1001 96 1097
Erik Andreassen, HIK-bowling 201 202 225 176 202 0 1006 90 1096
Ib Nielsen, HIK-bowling 162 121 0 0 143 113 539 128 667
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 0 0 181 144 0 156 481 60 541
    548 477 585 505 490 422 3027 374 3401
 
22 KBC78 GreY StaR
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 209 174 207 190 151 171 1102 108 1210
Henrik F. Villadsen, KBC 78 176 223 205 140 179 149 1072 24 1096
Torben Frandsen, KBC 78 182 149 179 157 138 163 968 120 1088
    567 546 591 487 468 483 3142 252 3394
 
23 Stenhuset Herrer
Preben Bang, Stenhuset 115 146 199 147 176 196 979 174 1153
Benny Leif Faurby, Stenhuset 177 182 173 123 138 161 954 144 1098
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 0 142 0 0 163 205 510 57 567
Svend Erik Larsen, Stenhuset 134 0 161 158 0 0 453 96 549
    426 470 533 428 477 562 2896 471 3367
 
24 Enghaven 3
John Klintø, Enghaven 181 163 183 142 188 193 1050 78 1128
Henrik Nielsen, Enghaven 169 130 157 202 166 203 1027 84 1111
Brian Thomsen, Enghaven 216 151 169 189 143 149 1017 90 1107
    566 444 509 533 497 545 3094 252 3346
 
25 BK Outsiders
Bo Larsen, BK Outsiders 202 175 166 156 175 146 1020 132 1152
Hans J. Staub, BK Outsiders 152 209 153 168 212 169 1063 66 1129
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 187 150 175 180 163 175 1030 24 1054
    541 534 494 504 550 490 3113 222 3335
 
26 Jum Jum 76
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 173 222 149 153 149 135 981 192 1173
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 147 145 168 193 159 165 977 192 1169
Arne Stick, Jum-Jum 76 148 141 108 198 150 133 878 108 986
    468 508 425 544 458 433 2836 492 3328
 
27 GammelNok Boys
Torben Daugaard, HBK 91 173 181 132 139 163 158 946 192 1138
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 104 184 129 201 183 178 979 144 1123
Claus Hesel, HBK 91 149 173 145 145 138 152 902 132 1034
    426 538 406 485 484 488 2827 468 3295
 
28 Kap
Ole Højmose, Lucky 150 167 189 153 227 157 1043 168 1211
Anders M. Andersen, Lucky 160 183 193 190 150 162 1038 114 1152
Ole Birger Jensen, Lucky 140 117 120 129 121 108 735 192 927
    450 467 502 472 498 427 2816 474 3290
 
29 LBC 2
Arne Hansen, LBC 149 161 156 144 224 143 977 144 1121
Bo Berg Jakobsen, LBC 159 128 126 213 173 152 951 126 1077
Jørgen Pedersen, LBC 147 159 144 139 130 166 885 192 1077
    455 448 426 496 527 461 2813 462 3275
 
30 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 140 150 161 148 138 156 893 192 1085
Finn Krog, Århus Sporveje 137 126 139 127 128 139 796 192 988
Ole Worm, Århus Sporveje 135 86 140 116 157 144 778 192 970
    412 362 440 391 423 439 2467 768 3235
 
31 BKC-Aalborg 2
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 152 144 124 151 183 152 906 192 1098
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 106 180 122 185 178 142 913 180 1093
Jan N. Andersen, BKC Aalborg 171 111 118 120 145 109 774 192 966
    429 435 364 456 506 403 2593 564 3157
 
32 BKC-Aalborg 1
Jan Marcussen, BKC Aalborg 179 126 173 149 154 165 946 144 1090
Torben Poulsen, BKC Aalborg 125 151 181 148 166 134 905 150 1055
Henrik Evander, BKC Aalborg 143 114 127 132 149 132 797 192 989
    447 391 481 429 469 431 2648 486 3134
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS