Old Boys/Girls Vest 2023/2024

Stævne 2 | Herning Bowlinghal

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 225 257 226 193 204 239 1344 0 1344
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 216 211 161 213 187 251 1239 0 1239
Henrik Jørgensen, Enghaven 0 0 0 231 213 193 637 12 649
Steen Jørgensen, ST 213 193 158 0 0 0 564 18 582
    654 661 545 637 604 683 3784 30 3814
 
2 Team Stressfri
Hans Schrader, Trekanten KIF 206 226 181 224 235 244 1316 84 1400
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 193 177 196 243 168 215 1192 36 1228
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 150 202 203 169 145 165 1034 54 1088
    549 605 580 636 548 624 3542 174 3716
 
3 Super Oldies
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 179 190 210 256 203 215 1253 54 1307
Ole Henriksen, Trekanten KIF 233 234 180 225 204 201 1277 12 1289
Kent Wigman, Brasilia 213 165 171 170 183 174 1076 0 1076
    625 589 561 651 590 590 3606 66 3672
 
4 KSDB
Rene Gertsen, Team Aarhus 181 193 163 185 194 227 1143 126 1269
Henning Hansen, Team Aarhus 155 173 182 172 200 204 1086 120 1206
Nils Jensen, Team Aarhus 154 164 163 160 203 211 1055 126 1181
    490 530 508 517 597 642 3284 372 3656
 
5 Stenhuset Herrer
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 162 233 198 203 181 206 1183 78 1261
Preben Bang, Stenhuset 166 180 198 211 159 138 1052 162 1214
Benny Leif Faurby, Stenhuset 158 166 152 159 147 149 931 192 1123
    486 579 548 573 487 493 3166 432 3598
 
6 Enghaven 3
John Klintø, Enghaven 193 158 200 199 203 234 1187 90 1277
Brian Thomsen, Enghaven 187 160 176 159 221 179 1082 108 1190
Henrik Nielsen, Enghaven 191 202 158 150 132 169 1002 108 1110
    571 520 534 508 556 582 3271 306 3577
 
7 BCM 2
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 193 149 171 155 210 187 1065 138 1203
René Jakobsen, B.C.M. 170 156 171 173 178 210 1058 126 1184
Bent Sørensen, B.C.M. 167 197 148 162 178 124 976 192 1168
    530 502 490 490 566 521 3099 456 3555
 
8 BK Nordkraft
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 204 206 191 191 149 152 1093 144 1237
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 205 192 152 143 215 245 1152 48 1200
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 156 166 245 188 186 156 1097 0 1097
    565 564 588 522 550 553 3342 192 3534
 
9 LBC
Knud Bager, LBC 171 169 178 172 200 198 1088 156 1244
Jørn Olsen, LBC 171 153 169 167 168 149 977 192 1169
Kaj Erik Jensen, LBC 134 158 162 199 170 160 983 132 1115
    476 480 509 538 538 507 3048 480 3528
 
10 De Udstødte
Tommy Jensen, HIK-bowling 179 148 175 186 222 204 1114 108 1222
Jan Bruun, HIK-bowling 215 212 127 202 172 218 1146 24 1170
Kurt Karlsen, HIK-bowling 154 155 149 176 198 139 971 162 1133
    548 515 451 564 592 561 3231 294 3525
 

11 Team UCO
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 179 165 175 183 172 232 1106 120 1226
Charles Jensen, BK Outsiders 177 190 173 203 180 203 1126 48 1174
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 178 189 171 223 104 192 1057 54 1111
    534 544 519 609 456 627 3289 222 3511
 
12 Plettens Drenge
Michael Hansen, Enghaven 169 178 154 202 206 201 1110 132 1242
Brian Mersch, Enghaven 214 190 173 194 181 238 1190 6 1196
Povl Martin Jensen, Enghaven 158 179 178 176 163 136 990 66 1056
    541 547 505 572 550 575 3290 204 3494
 
13 Com Bardo
Karsten S. Sørensen, Stars and Strikes 212 189 166 0 177 155 899 120 1019
Palle Nielsen, Stars and Strikes 152 0 168 174 209 176 879 120 999
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 217 172 202 197 157 0 945 25 970
Søren Lassen, Stars and Strikes 0 139 0 160 0 128 427 75 502
    581 500 536 531 543 459 3150 340 3490
 
14 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 187 186 156 178 182 214 1103 90 1193
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 167 111 187 190 170 179 1004 144 1148
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 187 161 157 184 211 166 1066 72 1138
    541 458 500 552 563 559 3173 306 3479
 
15 M:B:K 07 Oldboys
Jørgen Hansen, M.B.K. 07 182 245 194 254 188 160 1223 90 1313
Kim Hansen, M.B.K. 07 168 152 189 202 171 214 1096 78 1174
Jens Jørgen Ditlevsen, M.B.K. 07 180 162 106 151 158 149 906 84 990
    530 559 489 607 517 523 3225 252 3477
 
16 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 191 227 220 233 173 233 1277 0 1277
Frank Højbjerg Larsen, Fight 175 182 234 167 165 167 1090 24 1114
Ernst Andersen, Fight 166 184 136 145 191 176 998 78 1076
    532 593 590 545 529 576 3365 102 3467
 
17 Amicis Drenge
Erik Sørensen, Amici 0 170 156 245 151 152 874 105 979
Bjarne Melchior Jensen, Amici 158 0 147 177 193 181 856 110 966
Lars Sørensen, Amici 191 192 128 0 144 0 655 108 763
Lars Åhman, Amici 158 142 0 145 0 190 635 100 735
    507 504 431 567 488 523 3020 423 3443
 
18 Team Varde
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 187 185 203 179 162 176 1092 102 1194
Finn Andersen, Varde BK 151 149 223 164 202 166 1055 132 1187
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 146 138 193 125 224 187 1013 42 1055
    484 472 619 468 588 529 3160 276 3436
 
19 Pletskud
Kaj Jensen, Pletskud 155 181 176 136 155 208 1011 156 1167
Finn Pedersen, Pletskud 168 145 179 152 199 173 1016 126 1142
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 159 157 156 172 182 163 989 132 1121
    482 483 511 460 536 544 3016 414 3430
 
20 LBC 2
Arne Hansen, LBC 131 182 194 150 236 141 1034 162 1196
Bo Berg Jakobsen, LBC 139 138 172 176 161 190 976 162 1138
Jørgen Pedersen, LBC 158 159 153 109 145 154 878 192 1070
    428 479 519 435 542 485 2888 516 3404
 
21 BK Outsiders
Bo Larsen, BK Outsiders 177 165 208 169 173 133 1025 132 1157
Hans J. Staub, BK Outsiders 204 115 126 168 145 0 758 70 828
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 202 181 158 0 0 158 699 60 759
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 0 0 0 180 163 176 519 69 588
    583 461 492 517 481 467 3001 331 3332
 
22 Kap
Ole Højmose, Lucky 171 160 167 183 156 190 1027 120 1147
Otto Bækgaard, Lucky 193 171 168 158 145 142 977 138 1115
Anders M. Andersen, Lucky 154 175 185 145 117 192 968 90 1058
    518 506 520 486 418 524 2972 348 3320
 
23 FBK Old Boys
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 140 0 189 223 219 182 953 45 998
Leif Pedersen, FBK Hammel 176 130 0 161 162 210 839 65 904
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 181 168 143 0 159 0 651 80 731
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 143 148 134 0 111 536 128 664
    497 441 480 518 540 503 2979 318 3297
 
24 RBK90 Herre
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 172 168 183 170 184 158 1035 84 1119
Ole Ørskou, RBK 90 162 165 140 171 182 150 970 144 1114
Jørn Brandt, RBK 90 200 138 142 119 143 151 893 144 1037
    534 471 465 460 509 459 2898 372 3270
 
25 BCM 1
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 172 201 169 183 155 147 1027 78 1105
Michael Brunebjerg, Smut 146 178 164 204 184 170 1046 18 1064
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 148 160 0 163 168 127 766 160 926
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 0 140 0 0 0 140 32 172
    466 539 473 550 507 444 2979 288 3267
 
26 HIK-Bowling
Ib Nielsen, HIK-bowling 135 168 169 168 122 152 914 192 1106
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 152 165 199 190 152 125 983 96 1079
Erik Andreassen, HIK-bowling 166 150 156 170 149 191 982 90 1072
    453 483 524 528 423 468 2879 378 3257
 
27 Funny Boys
Tom Thorgersen, RBK 90 133 189 161 149 123 145 900 192 1092
Arne Laursen, RBK 90 157 137 158 165 136 146 899 192 1091
Aage Bruun, RBK 90 178 199 149 114 155 145 940 120 1060
    468 525 468 428 414 436 2739 504 3243
 
28 GammelNok Boys
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 167 174 169 179 168 154 1011 132 1143
Torben Daugaard, HBK 91 147 125 179 125 138 147 861 192 1053
Claus Hesel, HBK 91 143 146 158 136 138 146 867 174 1041
    457 445 506 440 444 447 2739 498 3237
 
29 BK Sydvesten Old Stars
Teddy Petersen, BK Sydvesten 157 163 206 145 0 160 831 90 921
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 0 178 170 157 134 143 782 110 892
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 209 145 140 0 184 185 863 20 883
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 139 0 0 149 130 0 418 93 511
    505 486 516 451 448 488 2894 313 3207
 
30 BKC-Aalborg 1
Jan Marcussen, BKC Aalborg 178 154 141 166 144 149 932 162 1094
Henrik Evander, BKC Aalborg 160 132 97 144 148 199 880 192 1072
Torben Poulsen, BKC Aalborg 149 124 167 145 122 147 854 180 1034
    487 410 405 455 414 495 2666 534 3200
 
31 Jum Jum 76
Hans Hansen, Jum-Jum 76 187 133 173 154 160 141 948 192 1140
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 195 162 143 145 128 127 900 174 1074
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 156 160 135 112 141 110 814 168 982
    538 455 451 411 429 378 2662 534 3196
 
32 Moni Worldwide
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K. 07 191 199 179 156 152 147 1024 144 1168
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 125 170 116 181 167 139 898 120 1018
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 151 170 137 135 134 200 927 36 963
    467 539 432 472 453 486 2849 300 3149
 
33 BKC-Aalborg 2
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 146 135 162 118 169 162 892 192 1084
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 142 140 117 165 137 144 845 192 1037
Helge Larsen, BKC Aalborg 128 153 125 147 129 150 832 192 1024
    416 428 404 430 435 456 2569 576 3145
 
34 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 141 161 160 183 167 157 969 192 1161
Ole Worm, Århus Sporveje 0 139 127 136 109 138 649 160 809
Finn Krog, Århus Sporveje 109 124 0 134 114 144 625 160 785
Carsten Verning Jensen, Århus Sporveje 137 0 104 0 0 0 241 64 305
    387 424 391 453 390 439 2484 576 3060
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS