Old Boys/Girls Vest 2023/2024

Stævne 2 | Herning Bowlinghal

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 225 257 226 193 204 239 1344 0 1344
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 216 211 161 213 187 251 1239 0 1239
Henrik Jørgensen, Enghaven 0 0 0 231 213 193 637 0 637
Steen Jørgensen, ST 213 193 158 0 0 0 564 24 588
    654 661 545 637 604 683 3784 24 3808
 
2 Team Stressfri
Hans Schrader, Trekanten KIF 206 226 181 224 235 244 1316 18 1334
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 193 177 196 243 168 215 1192 6 1198
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 150 202 203 169 145 165 1034 120 1154
    549 605 580 636 548 624 3542 144 3686
 
3 Super Oldies
Ole Henriksen, Trekanten KIF 233 234 180 225 204 201 1277 18 1295
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 179 190 210 256 203 215 1253 0 1253
Kent Wigman, Brasilia 213 165 171 170 183 174 1076 24 1100
    625 589 561 651 590 590 3606 42 3648
 
4 KSDB
Rene Gertsen, Team Aarhus 181 193 163 185 194 227 1143 84 1227
Henning Hansen, Team Aarhus 155 173 182 172 200 204 1086 108 1194
Nils Jensen, Team Aarhus 154 164 163 160 203 211 1055 102 1157
    490 530 508 517 597 642 3284 294 3578
 
5 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 191 227 220 233 173 233 1277 0 1277
Frank Højbjerg Larsen, Fight 175 182 234 167 165 167 1090 84 1174
Ernst Andersen, Fight 166 184 136 145 191 176 998 114 1112
    532 593 590 545 529 576 3365 198 3563
 
6 Enghaven 3
John Klintø, Enghaven 193 158 200 199 203 234 1187 60 1247
Brian Thomsen, Enghaven 187 160 176 159 221 179 1082 102 1184
Henrik Nielsen, Enghaven 191 202 158 150 132 169 1002 102 1104
    571 520 534 508 556 582 3271 264 3535
 
7 BCM 2
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 193 149 171 155 210 187 1065 132 1197
Bent Sørensen, B.C.M. 167 197 148 162 178 124 976 192 1168
René Jakobsen, B.C.M. 170 156 171 173 178 210 1058 108 1166
    530 502 490 490 566 521 3099 432 3531
 
8 Plettens Drenge
Michael Hansen, Enghaven 169 178 154 202 206 201 1110 102 1212
Brian Mersch, Enghaven 214 190 173 194 181 238 1190 6 1196
Povl Martin Jensen, Enghaven 158 179 178 176 163 136 990 114 1104
    541 547 505 572 550 575 3290 222 3512
 
9 Team UCO
Charles Jensen, BK Outsiders 177 190 173 203 180 203 1126 78 1204
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 179 165 175 183 172 232 1106 90 1196
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 178 189 171 223 104 192 1057 54 1111
    534 544 519 609 456 627 3289 222 3511
 
10 Amicis Drenge
Erik Sørensen, Amici 0 170 156 245 151 152 874 110 984
Bjarne Melchior Jensen, Amici 158 0 147 177 193 181 856 120 976
Lars Sørensen, Amici 191 192 128 0 144 0 655 128 783
Lars Åhman, Amici 158 142 0 145 0 190 635 124 759
    507 504 431 567 488 523 3020 482 3502
 

11 M:B:K 07 Oldboys
Jørgen Hansen, M.B.K. 07 182 245 194 254 188 160 1223 48 1271
Kim Hansen, M.B.K. 07 168 152 189 202 171 214 1096 66 1162
Jens Jørgen Ditlevsen, M.B.K. 07 180 162 106 151 158 149 906 150 1056
    530 559 489 607 517 523 3225 264 3489
 
12 Stenhuset Herrer
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 162 233 198 203 181 206 1183 6 1189
Preben Bang, Stenhuset 166 180 198 211 159 138 1052 132 1184
Benny Leif Faurby, Stenhuset 158 166 152 159 147 149 931 180 1111
    486 579 548 573 487 493 3166 318 3484
 
13 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 187 186 156 178 182 214 1103 66 1169
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 187 161 157 184 211 166 1066 84 1150
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 167 111 187 190 170 179 1004 144 1148
    541 458 500 552 563 559 3173 294 3467
 
14 Com Bardo
Karsten S. Sørensen, Stars and Strikes 212 189 166 0 177 155 899 120 1019
Palle Nielsen, Stars and Strikes 152 0 168 174 209 176 879 120 999
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 217 172 202 197 157 0 945 5 950
Søren Lassen, Stars and Strikes 0 139 0 160 0 128 427 72 499
    581 500 536 531 543 459 3150 317 3467
 
15 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 215 212 127 202 172 218 1146 36 1182
Tommy Jensen, HIK-bowling 179 148 175 186 222 204 1114 36 1150
Kurt Karlsen, HIK-bowling 154 155 149 176 198 139 971 162 1133
    548 515 451 564 592 561 3231 234 3465
 
16 LBC
Knud Bager, LBC 171 169 178 172 200 198 1088 108 1196
Jørn Olsen, LBC 171 153 169 167 168 149 977 180 1157
Kaj Erik Jensen, LBC 134 158 162 199 170 160 983 120 1103
    476 480 509 538 538 507 3048 408 3456
 
17 BK Nordkraft
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 205 192 152 143 215 245 1152 12 1164
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 204 206 191 191 149 152 1093 66 1159
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 156 166 245 188 186 156 1097 6 1103
    565 564 588 522 550 553 3342 84 3426
 
18 Team Varde
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 187 185 203 179 162 176 1092 78 1170
Finn Andersen, Varde BK 151 149 223 164 202 166 1055 90 1145
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 146 138 193 125 224 187 1013 90 1103
    484 472 619 468 588 529 3160 258 3418
 
19 BK Outsiders
Bo Larsen, BK Outsiders 177 165 208 169 173 133 1025 126 1151
Hans J. Staub, BK Outsiders 204 115 126 168 145 0 758 145 903
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 202 181 158 0 0 158 699 80 779
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 0 0 0 180 163 176 519 48 567
    583 461 492 517 481 467 3001 399 3400
 
20 Kap
Ole Højmose, Lucky 171 160 167 183 156 190 1027 126 1153
Anders M. Andersen, Lucky 154 175 185 145 117 192 968 162 1130
Otto Bækgaard, Lucky 193 171 168 158 145 142 977 138 1115
    518 506 520 486 418 524 2972 426 3398
 
21 Pletskud
Kaj Jensen, Pletskud 155 181 176 136 155 208 1011 138 1149
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 159 157 156 172 182 163 989 132 1121
Finn Pedersen, Pletskud 168 145 179 152 199 173 1016 102 1118
    482 483 511 460 536 544 3016 372 3388
 
22 HIK-Bowling
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 152 165 199 190 152 125 983 174 1157
Ib Nielsen, HIK-bowling 135 168 169 168 122 152 914 192 1106
Erik Andreassen, HIK-bowling 166 150 156 170 149 191 982 96 1078
    453 483 524 528 423 468 2879 462 3341
 
23 FBK Old Boys
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 140 0 189 223 219 182 953 30 983
Leif Pedersen, FBK Hammel 176 130 0 161 162 210 839 115 954
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 181 168 143 0 159 0 651 88 739
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 143 148 134 0 111 536 128 664
    497 441 480 518 540 503 2979 361 3340
 
24 BCM 1
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 172 201 169 183 155 147 1027 120 1147
Michael Brunebjerg, Smut 146 178 164 204 184 170 1046 24 1070
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 148 160 0 163 168 127 766 160 926
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 0 140 0 0 0 140 32 172
    466 539 473 550 507 444 2979 336 3315
 
25 LBC 2
Bo Berg Jakobsen, LBC 139 138 172 176 161 190 976 132 1108
Arne Hansen, LBC 131 182 194 150 236 141 1034 72 1106
Jørgen Pedersen, LBC 158 159 153 109 145 154 878 186 1064
    428 479 519 435 542 485 2888 390 3278
 
26 RBK90 Herre
Ole Ørskou, RBK 90 162 165 140 171 182 150 970 144 1114
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 172 168 183 170 184 158 1035 72 1107
Jørn Brandt, RBK 90 200 138 142 119 143 151 893 162 1055
    534 471 465 460 509 459 2898 378 3276
 
27 GammelNok Boys
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 167 174 169 179 168 154 1011 144 1155
Claus Hesel, HBK 91 143 146 158 136 138 146 867 192 1059
Torben Daugaard, HBK 91 147 125 179 125 138 147 861 192 1053
    457 445 506 440 444 447 2739 528 3267
 
28 Funny Boys
Tom Thorgersen, RBK 90 133 189 161 149 123 145 900 192 1092
Arne Laursen, RBK 90 157 137 158 165 136 146 899 192 1091
Aage Bruun, RBK 90 178 199 149 114 155 145 940 144 1084
    468 525 468 428 414 436 2739 528 3267
 
29 Moni Worldwide
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K. 07 191 199 179 156 152 147 1024 90 1114
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 151 170 137 135 134 200 927 138 1065
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 125 170 116 181 167 139 898 162 1060
    467 539 432 472 453 486 2849 390 3239
 
30 BK Sydvesten Old Stars
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 209 145 140 0 184 185 863 50 913
Teddy Petersen, BK Sydvesten 157 163 206 145 0 160 831 75 906
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 0 178 170 157 134 143 782 120 902
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 139 0 0 149 130 0 418 96 514
    505 486 516 451 448 488 2894 341 3235
 
31 Jum Jum 76
Hans Hansen, Jum-Jum 76 187 133 173 154 160 141 948 192 1140
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 195 162 143 145 128 127 900 174 1074
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 156 160 135 112 141 110 814 192 1006
    538 455 451 411 429 378 2662 558 3220
 
32 BKC-Aalborg 1
Jan Marcussen, BKC Aalborg 178 154 141 166 144 149 932 192 1124
Henrik Evander, BKC Aalborg 160 132 97 144 148 199 880 162 1042
Torben Poulsen, BKC Aalborg 149 124 167 145 122 147 854 174 1028
    487 410 405 455 414 495 2666 528 3194
 
33 BKC-Aalborg 2
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 146 135 162 118 169 162 892 192 1084
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 142 140 117 165 137 144 845 192 1037
Helge Larsen, BKC Aalborg 128 153 125 147 129 150 832 192 1024
    416 428 404 430 435 456 2569 576 3145
 
34 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 141 161 160 183 167 157 969 192 1161
Ole Worm, Århus Sporveje 0 139 127 136 109 138 649 160 809
Finn Krog, Århus Sporveje 109 124 0 134 114 144 625 160 785
Carsten Verning Jensen, Århus Sporveje 137 0 104 0 0 0 241 64 305
    387 424 391 453 390 439 2484 576 3060
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS