DBwF Vest Old Boys/Girls | 2023/2024

Stævne 4 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Super Oldies
Kent Wigman, Brasilia 202 218 270 233 235 186 1344 24 1368
John Guldbæk, LBC 211 202 183 238 224 183 1241 0 1241
Ole Henriksen, Trekanten KIF 207 182 215 157 179 196 1136 18 1154
Kent Wigman, 0 0 0 0 0 0 0 12 12
    620 602 668 628 638 565 3721 54 3775
 
2 BCM 1
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 161 248 182 215 225 188 1219 120 1339
Michael Brunebjerg, Smut 223 167 202 218 179 193 1182 24 1206
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 134 0 193 205 155 157 844 160 1004
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 152 0 0 0 0 152 32 184
    518 567 577 638 559 538 3397 336 3733
 
3 KSDB
Rene Gertsen, Team Aarhus 198 172 167 214 181 245 1177 84 1261
Henning Hansen, Team Aarhus 141 187 203 192 209 213 1145 108 1253
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 188 278 210 176 182 156 1190 24 1214
    527 637 580 582 572 614 3512 216 3728
 
4 RBK90 Herre
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 184 190 209 201 217 172 1173 102 1275
Ole Ørskou, RBK 90 191 210 169 165 175 191 1101 132 1233
Jørn Brandt, RBK 90 183 152 180 159 202 182 1058 120 1178
    558 552 558 525 594 545 3332 354 3686
 
5 Team Varde
Finn Andersen, Varde BK 180 226 154 165 245 192 1162 90 1252
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 155 161 167 224 206 181 1094 78 1172
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 146 159 181 202 212 182 1082 90 1172
    481 546 502 591 663 555 3338 258 3596
 
6 BK Outsiders
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 195 257 201 236 217 199 1305 120 1425
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 169 165 153 178 170 0 835 80 915
Hans J. Staub, BK Outsiders 191 157 134 0 0 145 627 116 743
Bo Larsen, BK Outsiders 0 0 0 134 166 142 442 63 505
    555 579 488 548 553 486 3209 379 3588
 
7 FBK Old Boys
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 182 156 191 157 146 178 1010 132 1142
Leif Pedersen, FBK Hammel 177 137 189 177 138 158 976 138 1114
Peter Kristiansen, FBK Hammel 153 0 160 154 210 172 849 160 1009
Peter Kristiansen, 0 0 0 0 0 0 0 160 160
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 118 0 0 0 0 118 32 150
    512 411 540 488 494 508 2953 622 3575
 
8 BK Sydvesten Old Stars
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 182 175 174 214 192 212 1149 96 1245
Teddy Petersen, BK Sydvesten 145 0 0 163 230 231 769 72 841
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 0 167 146 0 160 158 631 128 759
Andreas Thomsen, BK Sydvesten 161 193 149 129 0 0 632 96 728
    488 535 469 506 582 601 3181 392 3573
 
9 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 193 226 157 231 180 179 1166 84 1250
Jimmy Laustsen, Fight 211 190 215 207 180 226 1229 0 1229
Ernst Andersen, Fight 157 172 178 157 187 126 977 114 1091
    561 588 550 595 547 531 3372 198 3570
 
10 Falcon Retro
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 174 219 216 246 210 247 1312 0 1312
Henrik Jørgensen, Enghaven 191 171 199 258 158 205 1182 0 1182
Henning Mortensen, Team Aarhus 0 0 0 179 148 179 506 42 548
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 138 167 137 0 0 0 442 30 472
    503 557 552 683 516 631 3442 72 3514
 
11 LBC 2
Jørgen Pedersen, LBC 119 173 170 226 194 180 1062 186 1248
Arne Hansen, LBC 189 171 140 226 183 191 1100 72 1172
Bo Berg Jakobsen, LBC 151 152 152 193 151 159 958 132 1090
    459 496 462 645 528 530 3120 390 3510
 
12 Jum Jum 76
Arne Stick, Jum-Jum 76 166 238 136 181 145 138 1004 192 1196
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 159 137 171 143 167 192 969 192 1161
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 171 142 130 158 98 167 866 174 1040
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    496 517 437 482 410 497 2839 666 3505
 
13 Plettens Drenge
Brian Mersch, Enghaven 212 225 194 164 216 191 1202 6 1208
Michael Hansen, Enghaven 169 126 179 200 180 186 1040 102 1142
Povl Martin Jensen, Enghaven 162 158 151 186 203 160 1020 114 1134
    543 509 524 550 599 537 3262 222 3484
 
14 Kap
Anders M. Andersen, Lucky 200 184 169 145 161 160 1019 162 1181
Ole Højmose, Lucky 196 175 181 159 195 139 1045 126 1171
Erland Maul, Lucky 149 150 151 179 127 171 927 192 1119
    545 509 501 483 483 470 2991 480 3471
 

15 De Udstødte
Ole Drensgaard, HIK-bowling 201 198 169 182 214 176 1140 72 1212
Tommy Jensen, HIK-bowling 149 205 165 0 215 171 905 30 935
Jan Bruun, HIK-bowling 169 206 180 164 0 161 880 30 910
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 0 0 170 139 0 309 54 363
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 44 44
    519 609 514 516 568 508 3234 230 3464
 
16 LBC
Mogens Pedersen, LBC 180 173 190 159 149 194 1045 192 1237
Kaj Erik Jensen, LBC 215 147 174 167 193 180 1076 120 1196
Knud Bager, LBC 153 141 172 132 142 176 916 108 1024
    548 461 536 458 484 550 3037 420 3457
 
17 Enghaven 3
John Klintø, Enghaven 186 176 142 235 193 183 1115 60 1175
Henrik Nielsen, Enghaven 156 170 159 179 191 211 1066 102 1168
Brian Thomsen, Enghaven 166 192 147 148 160 198 1011 102 1113
    508 538 448 562 544 592 3192 264 3456
 
18 Team Stressfri
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 180 173 178 177 255 216 1179 6 1185
Hans Lange, Sydjysk Bowlingteam 158 190 155 170 143 170 986 162 1148
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 187 169 202 173 121 150 1002 120 1122
    525 532 535 520 519 536 3167 288 3455
 
19 M:B:K 07 Oldboys
Jan F. Sørensen, M.B.K. 07 158 170 0 200 215 227 970 65 1035
Jørgen Hansen, M.B.K. 07 0 224 191 201 157 129 902 50 952
Jens Jørgen Ditlevsen, M.B.K. 07 152 0 169 167 136 0 624 116 740
Kim Hansen, M.B.K. 07 167 197 136 0 0 160 660 60 720
    477 591 496 568 508 516 3156 291 3447
 
20 Moni Worldwide
Henrik Hjort, M.B.K. 07 158 180 178 191 201 192 1100 54 1154
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K. 07 171 140 160 205 190 192 1058 90 1148
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 178 160 137 161 169 172 977 162 1139
    507 480 475 557 560 556 3135 306 3441
 
21 KBC78 GreY StaR
Henrik F. Villadsen, KBC 78 0 185 167 199 178 184 913 85 998
Torben Frandsen, KBC 78 176 205 213 144 155 0 893 100 993
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 164 194 166 0 177 164 865 80 945
Carsten Christensen, Enghaven 157 0 0 149 0 191 497 0 497
    497 584 546 492 510 539 3168 265 3433
 
22 Amicis Drenge
Bjarne Melchior Jensen, Amici 164 165 166 223 172 169 1059 144 1203
Erik Sørensen, Amici 165 158 0 179 149 179 830 110 940
Lars Åhman, Amici 159 0 196 118 0 178 651 124 775
Lars Sørensen, Amici 0 137 151 0 128 0 416 96 512
    488 460 513 520 449 526 2956 474 3430
 
23 BKC-Aalborg 1
Torben Poulsen, BKC Aalborg 157 203 157 182 153 155 1007 174 1181
Jan Marcussen, BKC Aalborg 144 146 201 155 151 179 976 192 1168
Henrik Evander, BKC Aalborg 135 138 169 125 177 173 917 162 1079
    436 487 527 462 481 507 2900 528 3428
 
24 BK Nordkraft
Michael Max Jensen, BK Nordkraft 162 204 226 193 216 194 1195 24 1219
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 180 209 191 180 200 154 1114 6 1120
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 184 203 156 161 170 194 1068 12 1080
    526 616 573 534 586 542 3377 42 3419
 
25 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 208 222 215 174 191 162 1172 66 1238
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 153 153 176 173 148 203 1006 84 1090
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 180 175 163 184 150 158 1010 78 1088
    541 550 554 531 489 523 3188 228 3416
 
26 GammelNok Boys
Claus Hesel, HBK 91 135 168 167 199 148 146 963 192 1155
Torben Daugaard, HBK 91 147 160 190 170 147 134 948 192 1140
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 176 140 212 142 108 187 965 150 1115
    458 468 569 511 403 467 2876 534 3410
 
27 BKC-Aalborg 2
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 164 278 181 186 175 151 1135 192 1327
Helge Larsen, BKC Aalborg 159 172 160 147 137 139 914 192 1106
Jan N. Andersen, BKC Aalborg 123 155 107 143 120 127 775 192 967
    446 605 448 476 432 417 2824 576 3400
 
28 Com Bardo
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 184 162 222 172 233 153 1126 6 1132
Søren Lassen, Stars and Strikes 161 0 200 155 226 169 911 120 1031
Palle Nielsen, Stars and Strikes 174 131 149 0 157 173 784 120 904
Karsten S. Sørensen, Stars and Strikes 0 111 0 123 0 0 234 48 282
    519 404 571 450 616 495 3055 294 3349
 
29 Funny Boys
Kurt Qvortrup, RBK 90 163 159 167 184 159 114 946 174 1120
Kenneth Sørensen, RBK 90 158 133 145 183 150 155 924 192 1116
Erik Poulsen, RBK 90 191 129 145 107 146 157 875 192 1067
    512 421 457 474 455 426 2745 558 3303
 
30 BCM 2
Bent Sørensen, B.C.M. 169 143 166 152 178 125 933 192 1125
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 176 155 174 148 147 192 992 132 1124
René Jakobsen, B.C.M. 198 168 177 131 117 145 936 108 1044
    543 466 517 431 442 462 2861 432 3293
 
31 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 131 140 155 161 169 177 933 174 1107
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 135 164 138 159 125 138 859 150 1009
Kaj Jensen, Pletskud 136 171 153 136 124 136 856 138 994
    402 475 446 456 418 451 2648 462 3110
 
32 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 136 137 132 152 169 136 862 192 1054
Leif Fiedel, Århus Sporveje 122 164 0 142 178 130 736 160 896
Ole Worm, Århus Sporveje 112 102 112 0 0 127 453 128 581
Carsten Verning Jensen, Århus Sporveje 0 0 124 107 137 0 368 96 464
Carsten Verning Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    370 403 368 401 484 393 2419 672 3091
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS