Old Boys/Girls Vest 2016/2017

Stævne 3 | Herning Bowlinghal

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 KBC 78
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 224 167 0 179 201 163 934 90 1024
Carsten Christensen, BK Pletten 171 0 236 193 228 180 1008 0 1008
Allan Berg, 0 189 138 0 224 202 753 80 833
Torben Frandsen, KBC 78 188 184 178 164 0 0 714 84 798
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Torben Frandsen, KBC 78 0 0 0 0 0 0 0 72 72
Allan Berg, 0 0 0 0 0 0 0 48 48
    583 540 552 536 653 545 3409 464 3873
 
2 BKC Aalborg herrer
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 168 139 193 182 232 213 1127 150 1277
Helge Larsen, BKC Aalborg 159 162 145 172 198 184 1020 150 1170
Torben Poulsen, BKC Aalborg 164 133 168 170 168 156 959 150 1109
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    491 434 506 524 598 553 3106 750 3856
 
3 BK Sydvesten
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 140 0 163 215 211 202 931 120 1051
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 189 153 201 148 0 223 914 90 1004
Bent Nielsen, 0 160 183 168 166 0 677 100 777
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 216 138 0 0 166 150 670 100 770
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 25 25
    545 451 547 531 543 575 3192 615 3807
 
4 Stenhuset
Preben Bang, Stenhuset 183 170 179 188 161 160 1041 144 1185
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 162 145 152 177 180 146 962 144 1106
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 290 144 170 188 169 0 961 35 996
Svend Erik Larsen, Stenhuset 0 0 0 0 0 165 165 20 185
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 138 138
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    635 459 501 553 510 471 3129 619 3748
 
5 BK Nordkraft
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 166 234 180 179 206 171 1136 150 1286
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 201 188 183 180 192 192 1136 90 1226
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 179 165 213 167 197 166 1087 48 1135
    546 587 576 526 595 529 3359 288 3647
 
6 Sydjysk Bowlingteam
Jens Peter Møller, Sydjysk Bowlingteam 148 219 201 146 177 192 1083 150 1233
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 170 211 183 202 189 169 1124 72 1196
Ove Bække, 185 170 138 193 167 143 996 126 1122
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    503 600 522 541 533 504 3203 432 3635
 
7 De Udstødte
Torben B. Nygaard, ST 187 175 194 183 0 171 910 105 1015
Ole Drensgaard, HIK-bowling 137 0 214 201 201 178 931 40 971
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 233 172 0 0 202 205 812 80 892
Tommy Jensen, HIK-bowling 0 173 192 191 152 0 708 12 720
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 16 16
    557 520 600 575 555 554 3361 269 3630
 
8 Team Rødgaard
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 181 190 181 173 167 139 1031 150 1181
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 133 210 165 191 187 178 1064 48 1112
Bent Nauheimer, Varde BK 155 157 131 156 148 129 876 150 1026
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    469 557 477 520 502 446 2971 648 3619
 
9 Enghaven I
Lars Andersen, 200 158 179 179 209 179 1104 144 1248
Niels Christian Svendsen, 180 174 191 189 170 174 1078 150 1228
Mogens Andersen, Enghaven 176 201 166 152 142 151 988 150 1138
    556 533 536 520 521 504 3170 444 3614
 
10 Pletskud
Ove Jørgensen, Pletskud 155 188 160 201 141 141 986 150 1136
Steen Tygesen, Pletskud 135 136 172 156 191 191 981 144 1125
Kaj Jensen, Pletskud 122 122 163 135 188 183 913 150 1063
Ove Jørgensen, Pletskud 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Ove Jørgensen, Pletskud 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    412 446 495 492 520 515 2880 732 3612
 

11 FBK-Hammel
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 181 169 236 170 203 180 1139 108 1247
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 208 195 214 169 153 235 1174 60 1234
Kurt Benjamin Nielsson, FBK Hammel 190 148 172 197 198 172 1077 42 1119
    579 512 622 536 554 587 3390 210 3600
 
12 Enghaven II
John Klintø, Enghaven 211 209 178 177 182 187 1144 72 1216
Henning Nielsen, Enghaven 191 176 154 0 0 156 677 100 777
Henrik Nielsen, Enghaven 180 155 0 197 148 0 680 84 764
Kurt Agerbech, Enghaven 0 0 174 163 161 177 675 44 719
Henning Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Henning Nielsen, Enghaven 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    582 540 506 537 491 520 3176 412 3588
 
13 Team Aarhus
Steen Jørgensen, ST 216 199 205 199 203 149 1171 48 1219
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 193 182 167 235 186 215 1178 36 1214
Walter Bergfriedt, 0 0 0 214 163 162 539 75 614
Nils Jensen, Team Aarhus 169 192 127 0 0 0 488 45 533
    578 573 499 648 552 526 3376 204 3580
 
14 Team POTE
Ole Henriksen, Trekanten KIF 185 203 223 193 212 184 1200 0 1200
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 195 183 177 215 235 177 1182 0 1182
Tom Hedegaard, ST 180 199 194 185 193 222 1173 6 1179
Tom Hedegaard, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tom Hedegaard, ST 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    560 585 594 593 640 583 3555 18 3573
 
15 Trekanten
René Skov, Trekanten KIF 159 161 174 279 148 213 1134 78 1212
Michael Jespersen, Trekanten KIF 232 156 183 204 213 159 1147 54 1201
Hans Schrader, Trekanten KIF 138 148 255 177 179 177 1074 60 1134
    529 465 612 660 540 549 3355 192 3547
 
16 Amici`s Drenge
Bjarne Melchior Jensen, Amici 200 201 186 168 206 190 1151 90 1241
Lars Åhman, Amici 167 214 149 200 161 162 1053 150 1203
Jørn M. Nielsen, Amici 157 123 167 177 133 181 938 150 1088
    524 538 502 545 500 533 3142 390 3532
 
17 BK Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 171 215 160 0 203 159 908 125 1033
Kenn Eriksen, BK Dillen 180 197 191 183 143 0 894 125 1019
Brian Nielsen, 147 0 177 170 160 180 834 125 959
Christian Thomsen, BK Dillen 0 169 0 130 0 145 444 75 519
    498 581 528 483 506 484 3080 450 3530
 
18 Gammel nok boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 193 190 189 215 188 177 1152 84 1236
Torben Daugaard, HBK 91 158 178 148 162 202 144 992 150 1142
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 163 175 165 192 169 166 1030 108 1138
    514 543 502 569 559 487 3174 342 3516
 
19 Jum Jum 76 herrer
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 113 168 162 174 193 135 945 150 1095
Arne Stick, Jum-Jum 76 157 132 158 193 179 165 984 108 1092
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 155 165 130 106 133 124 813 150 963
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    425 465 450 473 505 424 2742 774 3516
 
20 BCM herrer 1
Carsten Jakobsen, B.C.M. 201 193 191 158 147 185 1075 150 1225
Michael Brunebjerg, Smut 204 184 169 192 177 181 1107 60 1167
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 157 165 155 161 176 136 950 144 1094
    562 542 515 511 500 502 3132 354 3486
 
21 HIK-Bowling herrer
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 182 164 175 176 190 183 1070 108 1178
Anders Qvortrup, HIK-bowling 158 214 177 172 148 0 869 110 979
Leo Lykkegaard Rasmussen, 161 203 167 0 0 136 667 100 767
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 180 161 158 499 18 517
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    501 581 519 528 499 477 3105 354 3459
 
22 Pudsbar
Jørgen Lind, Puds 200 184 179 181 151 187 1082 150 1232
Jørgen Andersen, Puds 174 138 0 188 155 162 817 125 942
Peter Skovbjerg, Puds 0 187 168 153 0 154 662 100 762
Torben Christiansen, Puds 164 0 140 0 135 0 439 75 514
    538 509 487 522 441 503 3000 450 3450
 
23 LBC
Mogens Pedersen, LBC 198 169 190 172 154 170 1053 150 1203
Kaj Erik Jensen, LBC 160 150 162 161 169 126 928 150 1078
Jens Nygaard, LBC 174 135 145 111 155 125 845 150 995
Jens Nygaard, LBC 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    532 454 497 444 478 421 2826 600 3426
 
24 Lynene
Jørgen Henriksen, 161 176 175 140 0 168 820 125 945
Finn Krog, BK Viby 141 0 132 162 171 195 801 125 926
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 0 125 0 163 160 183 631 100 731
Minoru Saito, Stars and Strikes 189 168 123 0 133 0 613 100 713
Finn Krog, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
    491 469 430 465 464 546 2865 560 3425
 
25 Hertugen 92 herrer
Svend Lund Særkjær, 180 179 213 177 201 181 1131 60 1191
Erik Petersen, Hertugen 92 201 182 152 180 181 180 1076 90 1166
Rudolf Antonisen, 148 131 164 162 103 197 905 150 1055
    529 492 529 519 485 558 3112 300 3412
 
26 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 189 189 202 161 189 246 1176 60 1236
Poul Erik Jensen, 128 159 186 178 137 177 965 150 1115
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 139 135 167 171 132 152 896 150 1046
    456 483 555 510 458 575 3037 360 3397
 
27 Team Stressfri
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 169 177 177 180 169 182 1054 108 1162
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 178 202 169 170 167 163 1049 108 1157
Henning Olesen, BK Vestenvinden 160 179 174 165 131 181 990 66 1056
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    507 558 520 515 467 526 3093 300 3393
 
28 Århus Sporveje herrer
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 159 181 176 138 0 146 800 125 925
Erik Poulsen, RBK 90 163 149 145 0 153 179 789 120 909
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 139 137 0 141 195 134 746 125 871
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 205 140 114 0 459 42 501
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    461 467 526 419 462 459 2794 546 3340
 
29 BK Odder
Frede Hansen, 186 160 165 147 0 153 811 125 936
Vagn Kristiansen, 154 0 161 167 167 202 851 80 931
Frank Ibsen, 0 147 0 183 156 147 633 100 733
Aage Jul Sørensen, 157 171 153 0 147 0 628 80 708
    497 478 479 497 470 502 2923 385 3308
 
30 SSB
Per Nellemann, Skårup Bowling 160 165 169 170 177 145 986 150 1136
Jan Aagaard, Skårup Bowling 146 173 154 164 140 153 930 150 1080
Ejlif Michaelsen, Svendborg BK 157 150 151 176 123 162 919 144 1063
    463 488 474 510 440 460 2835 444 3279
 
31 BCM herrer 2
Bent Sørensen, B.C.M. 184 169 145 179 191 187 1055 120 1175
John Erik Wozny, 170 165 181 152 137 148 953 60 1013
Johnny Hansen, B.C.M. 143 180 159 129 126 109 846 150 996
    497 514 485 460 454 444 2854 330 3184
 
32 Aros Herrene
Svend Olesen, 168 135 177 157 167 132 936 120 1056
Jes K. Jakobsen, 156 175 131 178 126 116 882 150 1032
Søren Eigil Olesen, Århus Sporveje 147 174 119 125 121 124 810 150 960
    471 484 427 460 414 372 2628 420 3048
 
33 Amici 2
Finn Nielsen, Amici 201 226 180 194 161 216 1178 90 1268
Stephan Ryvold, Amici 0 179 198 172 139 0 688 100 788
Lars Sørensen, Amici 159 0 145 0 188 172 664 64 728
Lars Sørensen, Amici 0 0 0 0 0 0 0 88 88
    360 405 523 366 488 388 2530 342 2872
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS