Old Boys/Girls Vest 2016/2017

Stævne 4 | Master Bowl, Randers

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Stenhuset
Preben Bang, Stenhuset 168 171 194 191 149 168 1041 114 1155
Frank Houbak Kristiansen, LBC 0 155 192 160 149 213 869 100 969
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 164 0 163 158 146 0 631 100 731
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 206 155 0 0 0 214 575 18 593
Frank Houbak Kristiansen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Frank Houbak Kristiansen, LBC 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 92 92
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 92 92
    538 481 549 509 444 595 3116 736 3852
 
2 Team Rødgaard
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 170 172 208 196 161 157 1064 120 1184
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 210 220 188 146 167 137 1068 96 1164
Bent Nauheimer, Varde BK 126 172 192 160 131 174 955 150 1105
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    506 564 588 502 459 468 3087 666 3753
 
3 Pletskud
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 190 195 163 172 162 192 1074 150 1224
Finn Pedersen, Pletskud 157 181 190 177 180 172 1057 150 1207
Kaj Jensen, Pletskud 145 130 134 148 177 146 880 150 1030
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    492 506 487 497 519 510 3011 738 3749
 
4 Team Aarhus
Steen Jørgensen, ST 192 217 213 223 183 215 1243 24 1267
Henning Mortensen, Team Aarhus 176 220 185 194 211 204 1190 48 1238
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 181 128 0 192 230 161 892 15 907
Nils Jensen, Team Aarhus 0 0 147 0 0 0 147 15 162
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    549 565 545 609 624 580 3472 270 3742
 
5 Jum Jum 76 herrer
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 172 144 181 185 207 137 1026 150 1176
Arne Stick, Jum-Jum 76 151 122 159 181 137 136 886 150 1036
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 151 149 148 149 134 121 852 150 1002
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    474 415 488 515 478 394 2764 966 3730
 
6 KBC 78
Torben Frandsen, KBC 78 183 172 204 222 163 161 1105 90 1195
Allan Berg, 172 163 199 166 232 176 1108 48 1156
Carsten Christensen, BK Pletten 180 206 165 222 184 193 1150 0 1150
Torben Frandsen, KBC 78 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Allan Berg, 0 0 0 0 0 0 0 72 72
    535 541 568 610 579 530 3363 318 3681
 
7 Gammel nok boys
Torben Daugaard, HBK 91 201 139 213 169 192 166 1080 144 1224
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 177 179 176 147 192 216 1087 120 1207
Jørgen Hansen, M.B.K 07 181 206 188 137 199 227 1138 36 1174
    559 524 577 453 583 609 3305 300 3605
 
8 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 159 181 247 202 219 240 1248 78 1326
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 180 158 205 200 169 183 1095 48 1143
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 206 195 180 161 158 169 1069 48 1117
    545 534 632 563 546 592 3412 174 3586
 
9 BKC Aalborg herrer
Leif Aa. Olesen, BKC Aalborg 179 159 132 159 143 191 963 150 1113
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 210 182 161 144 196 165 1058 54 1112
Helge Larsen, BKC Aalborg 159 135 142 162 171 137 906 150 1056
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    548 476 435 465 510 493 2927 654 3581
 

10 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 208 185 227 191 175 185 1171 54 1225
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 136 170 198 196 170 188 1058 78 1136
Ove Bække, 163 155 135 190 142 192 977 144 1121
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    507 510 560 577 487 565 3206 360 3566
 
11 Enghaven II
Henrik Nielsen, Enghaven 199 166 192 175 183 201 1116 126 1242
Kurt Agerbech, Enghaven 155 149 169 180 181 196 1030 132 1162
John Klintø, Enghaven 206 162 128 189 213 206 1104 42 1146
    560 477 489 544 577 603 3250 300 3550
 
12 Team POTE
Tom Hedegaard, ST 199 208 226 165 178 201 1177 24 1201
Ole Henriksen, Trekanten KIF 167 173 221 268 166 172 1167 0 1167
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 214 185 195 153 203 197 1147 12 1159
Tom Hedegaard, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tom Hedegaard, ST 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    580 566 642 586 547 570 3491 48 3539
 
13 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 141 181 177 170 217 176 1062 108 1170
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 168 171 146 175 190 211 1061 108 1169
Henning Olesen, BK Vestenvinden 151 132 201 159 156 177 976 144 1120
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    460 484 524 504 563 564 3099 378 3477
 
14 Amici 2
Finn Nielsen, Amici 0 245 179 161 195 195 975 15 990
Lars Sørensen, Amici 135 0 188 174 159 181 837 120 957
Tommy Bjørnsholm, 154 197 142 0 121 0 614 100 714
Stephan Ryvold, Amici 181 159 0 138 0 144 622 80 702
Lars Sørensen, Amici 0 0 0 0 0 0 0 110 110
    470 601 509 473 475 520 3048 425 3473
 
15 BCM herrer 1
Michael Brunebjerg, Smut 172 143 234 223 163 204 1139 66 1205
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 167 154 168 128 136 231 984 150 1134
Carsten Jakobsen, B.C.M. 150 185 174 182 160 179 1030 90 1120
    489 482 576 533 459 614 3153 306 3459
 
16 Amici`s Drenge
John Telling, Amici 168 255 191 239 172 196 1221 0 1221
Bjarne Melchior Jensen, Amici 157 134 246 193 170 179 1079 36 1115
Jørn M. Nielsen, Amici 139 177 146 143 145 147 897 150 1047
John Telling, 0 0 0 0 0 0 0 66 66
    464 566 583 575 487 522 3197 252 3449
 
17 Trekanten
Hans Schrader, Trekanten KIF 174 176 226 208 201 192 1177 90 1267
Michael Jespersen, Trekanten KIF 168 181 221 161 223 160 1114 36 1150
René Skov, Trekanten KIF 163 156 181 156 150 142 948 48 996
    505 513 628 525 574 494 3239 174 3413
 
18 BK Sydvesten
Bent Nielsen, 146 128 175 154 201 159 963 132 1095
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 147 203 136 189 151 160 986 78 1064
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 159 137 115 136 213 181 941 60 1001
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    452 468 426 479 565 500 2890 516 3406
 
19 Hertugen 92 herrer
Erik Petersen, Hertugen 92 182 147 146 168 200 198 1041 90 1131
Svend Lund Særkjær, 137 190 199 159 160 177 1022 48 1070
Leo Vindfeldt, GR Bowling 123 105 218 170 166 153 935 132 1067
Leo Vindfeldt, GR Bowling 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    442 442 563 497 526 528 2998 402 3400
 
20 De Udstødte
Tommy Jensen, HIK-bowling 186 160 183 148 169 223 1069 96 1165
Ole Drensgaard, HIK-bowling 184 150 143 182 225 172 1056 60 1116
Torben B. Nygaard, ST 185 160 148 184 169 182 1028 78 1106
    555 470 474 514 563 577 3153 234 3387
 
21 Århus Sporveje herrer
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 152 141 148 162 214 147 964 150 1114
Erik Poulsen, RBK 90 130 161 131 169 211 148 950 150 1100
Ole Worm, Århus Sporveje 0 0 111 129 131 114 485 100 585
Leif Fiedel, Århus Sporveje 138 96 0 0 0 0 234 28 262
Ole Worm, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Ole Worm, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 28 28
    420 398 390 460 556 409 2633 744 3377
 
22 LBC
Knud Bager, LBC 162 134 179 187 180 159 1001 144 1145
Kaj Erik Jensen, LBC 166 185 128 155 167 175 976 150 1126
Mogens Pedersen, LBC 154 163 168 156 133 145 919 108 1027
    482 482 475 498 480 479 2896 402 3298
 
23 BCM herrer 2
Bent Sørensen, B.C.M. 169 178 184 157 174 236 1098 108 1206
John Erik Wozny, 149 160 162 152 163 160 946 150 1096
Johnny Hansen, B.C.M. 154 113 141 149 135 142 834 150 984
    472 451 487 458 472 538 2878 408 3286
 
24 HIK-Bowling herrer
Erik Andreassen, HIK-bowling 158 204 171 154 193 135 1015 54 1069
Keld M. Andersen, HIK-bowling 183 177 164 189 158 133 1004 36 1040
Leo Lykkegaard Rasmussen, 0 0 0 155 165 207 527 72 599
Anders Qvortrup, HIK-bowling 189 160 125 0 0 0 474 57 531
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 36 36
    530 541 460 498 516 475 3020 255 3275
 
25 Lynene
Jørgen Henriksen, 123 0 137 162 179 128 729 125 854
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 153 152 0 154 130 134 723 125 848
René Laursen, Puds 0 159 144 147 0 155 605 100 705
Finn Krog, BK Viby 137 171 130 0 128 0 566 100 666
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Finn Krog, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
    413 482 411 463 437 417 2623 638 3261
 
26 BK Odder
Frede Hansen, 0 159 192 139 182 189 861 125 986
Aage Jul Sørensen, 179 135 129 0 171 147 761 125 886
Frank Ibsen, 171 128 0 159 141 0 599 100 699
Vagn Kristiansen, 155 0 149 120 0 159 583 84 667
    505 422 470 418 494 495 2804 434 3238
 
27 BK Dillen
Kenn Eriksen, BK Dillen 172 192 158 161 142 165 990 90 1080
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 0 201 172 151 0 206 730 52 782
Brian Nielsen, 143 141 0 157 144 0 585 96 681
Christian Thomsen, BK Dillen 131 0 114 0 157 172 574 100 674
    446 534 444 469 443 543 2879 338 3217
 
28 FBK-Hammel
Kurt Benjamin Nielsson, FBK Hammel 183 149 147 159 193 180 1011 90 1101
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 184 188 153 156 177 166 1024 48 1072
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 205 139 181 188 168 130 1011 24 1035
    572 476 481 503 538 476 3046 162 3208
 
29 Aros Herrene
Svend Olesen, 143 146 177 157 130 169 922 150 1072
Jes K. Jakobsen, 148 181 139 163 148 133 912 150 1062
Søren Eigil Olesen, Århus Sporveje 148 135 132 147 204 132 898 150 1048
    439 462 448 467 482 434 2732 450 3182
 
30 KAP
Poul Erik Jensen, 128 192 176 186 137 128 947 150 1097
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 138 128 125 169 146 169 875 150 1025
Anders M. Andersen, Lucky 138 158 156 153 161 171 937 18 955
    404 478 457 508 444 468 2759 318 3077
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS