Old Boys/Girls Vest 2017/2018

Stævne 3 | Løvvang Bowling Center

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 166 198 0 210 192 165 931 125 1056
Tom Thorgersen, RBK 90 178 160 155 0 171 152 816 125 941
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 0 154 178 166 0 212 710 88 798
Kurt Karlsen, HIK-bowling 130 0 180 195 157 0 662 100 762
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 125 125
Tom Thorgersen, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
    474 512 513 571 520 529 3119 1007 4126
 
2 Team Rødgaard
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 206 204 198 176 205 204 1193 108 1301
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 200 149 184 192 190 213 1128 48 1176
Bent Nauheimer, Varde BK 166 187 168 180 152 172 1025 150 1175
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    572 540 550 548 547 589 3346 606 3952
 
3 Outsiders Oldstars
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 203 205 161 210 208 258 1245 48 1293
Henrik Skøt, BK Outsiders 212 171 181 194 245 226 1229 18 1247
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 204 142 178 135 196 202 1057 138 1195
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    619 518 520 539 649 686 3531 372 3903
 
4 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 254 193 202 203 258 246 1356 60 1416
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 226 157 164 180 176 234 1137 102 1239
Ernst Andersen, Fight 171 167 202 197 214 180 1131 60 1191
    651 517 568 580 648 660 3624 222 3846
 
5 Pletskud
Kaj Jensen, Pletskud 199 154 165 147 199 181 1045 150 1195
Steen Tygesen, Pletskud 137 183 138 204 150 212 1024 150 1174
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 167 187 116 172 192 176 1010 150 1160
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    503 524 419 523 541 569 3079 738 3817
 
6 Super Oldies
John Guldbæk, LBC 224 190 267 223 237 203 1344 18 1362
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 236 213 186 204 147 196 1182 66 1248
Ole Henriksen, Trekanten KIF 177 181 166 170 234 210 1138 42 1180
    637 584 619 597 618 609 3664 126 3790
 
7 RBK/Team Aarhus
Arne Hansen, RBK 90 213 202 202 198 213 200 1228 108 1336
Leif Kruse, Team Aarhus 157 183 163 156 171 158 988 114 1102
Poul Mørk, Team Aarhus 0 169 0 148 0 162 479 75 554
Nils Jensen, Team Aarhus 150 0 159 0 160 0 469 54 523
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 126 126
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 126 126
    520 554 524 502 544 520 3164 603 3767
 
8 De Udstødte
Torben B. Nygaard, ST 221 213 179 203 189 259 1264 36 1300
Tommy Jensen, HIK-bowling 168 190 200 209 227 169 1163 108 1271
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 0 187 191 186 208 772 40 812
Jan Bruun, HIK-bowling 216 154 0 0 0 0 370 10 380
    605 557 566 603 602 636 3569 194 3763
 
9 Lynene
René Laursen, Puds 168 220 190 203 182 189 1152 150 1302
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 141 149 128 213 225 180 1036 150 1186
Finn Krog, BK Viby 158 123 154 158 152 142 887 90 977
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Finn Krog, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    467 492 472 574 559 511 3075 672 3747
 
10 BK Nordkraft
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 171 203 167 169 192 233 1135 150 1285
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 223 177 204 193 192 190 1179 96 1275
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 184 148 202 204 170 180 1088 96 1184
    578 528 573 566 554 603 3402 342 3744
 

11 BK Plettens Old Boys
Povl Martin Jensen, BK Pletten 212 213 220 200 187 173 1205 96 1301
Michael Hansen, BK Pletten 135 226 194 236 138 201 1130 114 1244
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 138 158 178 186 163 209 1032 150 1182
    485 597 592 622 488 583 3367 360 3727
 
12 Team Stressfri
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 188 176 214 215 165 165 1123 150 1273
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 149 186 188 168 220 204 1115 126 1241
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 190 173 210 153 162 161 1049 144 1193
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    527 535 612 536 547 530 3287 438 3725
 
13 Stenhuset Herrer
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 145 168 196 228 181 168 1086 66 1152
Preben Bang, Stenhuset 162 180 167 179 160 157 1005 144 1149
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 175 168 158 154 145 179 979 150 1129
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 138 138
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    482 516 521 561 486 504 3070 636 3706
 
14 HIK - Bowling
Erik Andreassen, HIK-bowling 201 208 199 225 145 193 1171 150 1321
Anders Qvortrup, HIK-bowling 179 200 214 122 0 191 906 65 971
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 197 167 223 146 733 92 825
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 156 188 0 0 152 0 496 60 556
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    536 596 610 514 520 530 3306 391 3697
 
15 KBC78 - 40års Jubilæum i 2018
Carsten Christensen, BK Pletten 171 192 225 199 196 224 1207 66 1273
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 209 189 212 193 136 182 1121 120 1241
Torben Frandsen, KBC 78 179 188 150 198 173 135 1023 120 1143
    559 569 587 590 505 541 3351 306 3657
 
16 BK sydvesten
Bent Nielsen, 158 201 182 176 173 190 1080 150 1230
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 162 181 179 190 189 165 1066 144 1210
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 171 142 207 173 162 201 1056 90 1146
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    491 524 568 539 524 556 3202 414 3616
 
17 Gammel nok boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 256 192 213 191 184 171 1207 48 1255
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 142 189 192 132 204 204 1063 150 1213
Torben Daugaard, HBK 91 148 172 180 196 183 141 1020 126 1146
    546 553 585 519 571 516 3290 324 3614
 
18 BKC Aalborg Herrer
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 201 169 169 193 215 947 125 1072
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 193 162 156 0 188 166 865 125 990
Torben Poulsen, BKC Aalborg 148 0 185 160 135 0 628 100 728
Jan Marcussen, BKC Aalborg 159 148 0 133 0 108 548 100 648
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 125 125
    500 511 510 462 516 489 2988 575 3563
 
19 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 192 244 172 211 141 202 1162 84 1246
Ove Bække, 196 181 175 165 154 159 1030 150 1180
Jens Peter Møller, Sydjysk Bowlingteam 130 143 211 128 139 139 890 150 1040
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    518 568 558 504 434 500 3082 468 3550
 
20 Amici 2
Stephan Ryvold, Amici 157 188 194 224 168 206 1137 150 1287
Leif Pedersen, Amici 182 179 168 148 194 177 1048 150 1198
Tommy Bjørnsholm, 115 141 210 127 120 163 876 150 1026
    454 508 572 499 482 546 3061 450 3511
 
21 FBK-Hammel
Kurt Benjamin Nielsson, FBK Hammel 200 196 181 237 177 177 1168 132 1300
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 190 158 160 180 192 163 1043 78 1121
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 178 187 177 148 139 157 986 102 1088
    568 541 518 565 508 497 3197 312 3509
 
22 Amicis Drenge
Erik Sørensen, Amici 179 157 181 148 178 211 1054 144 1198
Lars Åhman, Amici 189 161 174 145 193 178 1040 150 1190
Jørn M. Nielsen, Amici 202 166 127 131 177 156 959 150 1109
    570 484 482 424 548 545 3053 444 3497
 
23 BBKL Herrer
Carsten Sidelmann, BBKL 181 200 180 156 179 203 1099 150 1249
Jens Jensen, BBKL 209 172 168 142 130 170 991 150 1141
Peter Højen Andersen, BBKL 170 179 166 162 184 156 1017 78 1095
    560 551 514 460 493 529 3107 378 3485
 
24 LBC
Knud Bager, LBC 149 203 183 182 174 176 1067 120 1187
Kaj Erik Jensen, LBC 200 180 161 168 156 167 1032 150 1182
Mogens Pedersen, LBC 145 147 162 175 156 132 917 150 1067
    494 530 506 525 486 475 3016 420 3436
 
25 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 178 173 210 125 141 152 979 150 1129
Erik Poulsen, RBK 90 206 181 131 0 124 216 858 90 948
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 161 175 137 0 134 607 100 707
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 131 0 0 147 135 0 413 75 488
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 56 56
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 56 56
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 50 50
    515 515 516 409 400 502 2857 577 3434
 
26 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 148 178 205 200 209 176 1116 96 1212
Otto Bækgaard, Lucky 152 116 143 178 178 154 921 150 1071
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 178 167 147 127 153 81 853 150 1003
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    478 461 495 505 540 411 2890 534 3424
 
27 Jum Jum 76
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 161 132 203 175 174 153 998 150 1148
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 174 181 160 201 165 130 1011 132 1143
Hans Hansen, Jum-Jum 76 138 167 169 174 128 201 977 150 1127
    473 480 532 550 467 484 2986 432 3418
 
28 Hededrengene
Ole Højmose, Lucky 196 148 157 150 176 175 1002 78 1080
Knud Bækgaard, Lucky 133 157 163 152 173 145 923 150 1073
Erland Maul, Lucky 162 173 153 113 162 138 901 150 1051
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    491 478 473 415 511 458 2826 498 3324
 
29 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 163 139 157 166 167 179 971 150 1121
Kenn Eriksen, BK Dillen 163 139 157 166 167 179 971 150 1121
Christian Thomsen, BK Dillen 148 152 156 113 156 144 869 150 1019
    474 430 470 445 490 502 2811 450 3261
 
30 Pudsbar
Jørgen Andersen, Puds 0 163 187 135 156 210 851 110 961
Jørgen Lind, Puds 165 211 137 0 145 155 813 50 863
Peter Skovbjerg, Puds 107 0 145 160 144 0 556 100 656
Torben Christiansen, Puds 116 129 0 104 0 138 487 100 587
    388 503 469 399 445 503 2707 360 3067
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS