Old Boys/Girls Vest 2017/2018

Stævne 4 | Bowl'n'Fun, Vejle

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 190 170 0 195 204 214 973 80 1053
Kurt Karlsen, HIK-bowling 177 201 172 0 153 202 905 120 1025
Tom Thorgersen, RBK 90 188 0 165 127 133 0 613 100 713
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 0 146 153 130 0 169 598 40 638
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Tom Thorgersen, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 75 75
    555 517 490 452 490 585 3089 941 4030
 
2 Pletskud
Ove Jørgensen, Pletskud 190 140 227 192 181 170 1100 144 1244
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 140 172 187 157 188 174 1018 132 1150
Kaj Jensen, Pletskud 171 135 203 194 163 146 1012 108 1120
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Ove Jørgensen, Pletskud 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    501 447 617 543 532 490 3130 816 3946
 
3 Trekanten
Michael Jespersen, Trekanten KIF 194 181 193 172 231 213 1184 120 1304
René Skov, Trekanten KIF 225 195 164 162 215 200 1161 126 1287
John Ellegaard, Trekanten KIF 170 146 183 165 150 173 987 150 1137
John Ellegaard, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    589 522 540 499 596 586 3332 546 3878
 
4 Super Oldies
Ole Henriksen, Trekanten KIF 225 236 195 213 189 238 1296 48 1344
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 182 220 217 171 216 245 1251 12 1263
John Guldbæk, LBC 166 269 178 153 194 235 1195 0 1195
    573 725 590 537 599 718 3742 60 3802
 
5 Gammel nok boys
Torben Daugaard, HBK 91 186 179 235 192 186 189 1167 126 1293
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 193 184 214 193 185 183 1152 96 1248
Jørgen Hansen, M.B.K 07 171 246 172 223 201 233 1246 0 1246
    550 609 621 608 572 605 3565 222 3787
 
6 Outsiders Oldstars
Henrik Skøt, BK Outsiders 202 213 195 212 248 226 1296 0 1296
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 162 202 159 156 190 204 1073 102 1175
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 159 195 194 190 213 192 1143 0 1143
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    523 610 548 558 651 622 3512 270 3782
 
7 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 184 204 234 246 207 204 1279 30 1309
Torben B. Nygaard, ST 211 216 191 213 180 224 1235 0 1235
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 0 0 186 225 213 624 15 639
Tommy Jensen, HIK-bowling 193 200 164 0 0 0 557 15 572
    588 620 589 645 612 641 3695 60 3755
 
8 Lynene
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 208 188 157 180 152 204 1089 120 1209
Finn Krog, BK Viby 165 148 150 191 182 162 998 150 1148
René Laursen, Puds 190 192 166 193 144 182 1067 36 1103
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Finn Krog, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    563 528 473 564 478 548 3154 588 3742
 
9 Jum Jum 76
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 155 169 190 163 124 199 1000 150 1150
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 204 158 180 161 143 164 1010 132 1142
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 134 147 192 170 163 157 963 144 1107
Erling Holmgaard, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    493 474 562 494 430 520 2973 726 3699
 
10 Team Aarhus
Steen Jørgensen, ST 207 203 168 202 237 179 1196 24 1220
Henning Mortensen, Team Aarhus 192 157 224 157 151 168 1049 108 1157
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 172 192 168 205 177 159 1073 78 1151
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    571 552 560 564 565 506 3318 378 3696
 
11 Dillen
Kenn Eriksen, BK Dillen 193 177 165 233 167 181 1116 150 1266
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 180 172 190 205 156 194 1097 150 1247
Christian Thomsen, BK Dillen 146 167 148 162 207 189 1019 150 1169
    519 516 503 600 530 564 3232 450 3682
 

12 BK Plettens Old Boys
Jan F. Sørensen, BK Pletten 181 226 193 224 193 198 1215 144 1359
Povl Martin Jensen, BK Pletten 0 189 190 202 227 175 983 0 983
Michael Hansen, BK Pletten 176 199 151 0 0 199 725 32 757
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 167 0 0 197 157 0 521 60 581
    524 614 534 623 577 572 3444 236 3680
 
13 Team Rødgaard
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 161 193 226 169 183 237 1169 48 1217
Bent Nauheimer, Varde BK 155 143 188 179 135 202 1002 126 1128
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 232 171 166 155 144 140 1008 6 1014
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    548 507 580 503 462 579 3179 480 3659
 
14 Amici 2
Finn Nielsen, Amici 225 183 193 141 199 179 1120 150 1270
Leif Pedersen, Amici 160 156 226 205 194 162 1103 108 1211
Stephan Ryvold, Amici 205 203 185 125 154 223 1095 48 1143
    590 542 604 471 547 564 3318 306 3624
 
15 Hertugen 92
Erik Petersen, Hertugen 92 184 167 168 203 150 169 1041 150 1191
Klaus Lorenz Holm, Hertugen 92 182 157 168 146 182 182 1017 150 1167
Leo Vindfeldt, GR Bowling 171 163 160 158 159 159 970 150 1120
Leo Vindfeldt, GR Bowling 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    537 487 496 507 491 510 3028 582 3610
 
16 RBK/Team Aarhus
Arne Hansen, RBK 90 179 217 190 144 0 205 935 0 935
Nils Jensen, Team Aarhus 164 163 172 0 186 158 843 90 933
Leif Kruse, Team Aarhus 0 161 0 191 189 180 721 100 821
Poul Mørk, Team Aarhus 128 0 202 170 148 0 648 100 748
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    471 541 564 505 523 543 3147 458 3605
 
17 KBC78 - 40års Jubilæum i 2018
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 187 193 268 164 170 187 1169 60 1229
Torben Frandsen, KBC 78 136 217 168 168 198 207 1094 126 1220
Carsten Christensen, BK Pletten 212 176 195 142 212 215 1152 0 1152
    535 586 631 474 580 609 3415 186 3601
 
18 Stenhuset Herrer
Preben Bang, Stenhuset 191 164 191 170 203 187 1106 138 1244
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 245 186 179 158 224 126 1118 78 1196
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 0 177 173 180 167 148 845 125 970
Svend Erik Larsen, Stenhuset 149 0 0 0 0 0 149 25 174
    585 527 543 508 594 461 3218 366 3584
 
19 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 171 167 199 170 201 165 1073 150 1223
Erik Poulsen, RBK 90 169 135 0 180 213 156 853 100 953
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 202 153 212 98 0 0 665 100 765
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 126 0 168 139 433 75 508
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    542 455 537 448 582 460 3024 559 3583
 
20 BCM 1
Michael Brunebjerg, Smut 179 223 202 222 191 192 1209 90 1299
Carsten Jakobsen, B.C.M. 111 181 168 172 158 225 1015 90 1105
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 172 136 120 167 160 180 935 132 1067
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    462 540 490 561 509 597 3159 420 3579
 
21 Amicis Drenge
Lars Åhman, Amici 171 211 213 193 205 119 1112 114 1226
Bjarne Melchior Jensen, Amici 181 203 184 217 160 0 945 80 1025
Jørn M. Nielsen, Amici 150 0 0 187 182 168 687 100 787
Erik Sørensen, Amici 0 191 139 0 0 150 480 54 534
    502 605 536 597 547 437 3224 348 3572
 
22 BK Nordkraft
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 246 180 183 192 207 203 1211 18 1229
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 185 191 199 157 201 212 1145 78 1223
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 166 180 121 235 190 163 1055 48 1103
    597 551 503 584 598 578 3411 144 3555
 
23 FBK-Hammel
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 153 158 196 171 179 188 1045 150 1195
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 179 204 135 182 226 138 1064 114 1178
Karl Møgelbjerg, FBK Hammel 146 174 165 183 195 170 1033 132 1165
    478 536 496 536 600 496 3142 396 3538
 
24 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 217 182 187 205 193 209 1193 30 1223
Ove Bække, 167 207 177 155 180 162 1048 120 1168
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 169 159 163 168 140 172 971 90 1061
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    553 548 527 528 513 543 3212 324 3536
 
25 BBKL Herrer
Peter Højen Andersen, BBKL 158 176 213 210 209 174 1140 132 1272
Jens Jensen, BBKL 162 184 193 164 170 136 1009 144 1153
Carsten Sidelmann, BBKL 173 179 186 172 148 179 1037 72 1109
    493 539 592 546 527 489 3186 348 3534
 
26 Hededrengene
Knud Bækgaard, Lucky 199 157 192 163 169 149 1029 150 1179
Ole Højmose, Lucky 170 145 175 160 168 178 996 138 1134
Erland Maul, Lucky 142 167 146 147 156 192 950 150 1100
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    511 469 513 470 493 519 2975 558 3533
 
27 LBC
Kaj Erik Jensen, LBC 157 154 147 187 193 203 1041 120 1161
Knud Bager, LBC 129 172 203 175 189 172 1040 96 1136
Arne Kirk, LBC 193 164 175 160 165 155 1012 108 1120
Arne Kirk, LBC 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    479 490 525 522 547 530 3093 432 3525
 
28 Hot Chilli Fight
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 194 173 177 180 225 183 1132 48 1180
Jimmy Laustsen, Fight 168 214 173 202 212 195 1164 0 1164
Ernst Andersen, Fight 203 185 136 150 215 193 1082 48 1130
    565 572 486 532 652 571 3378 96 3474
 
29 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 158 177 182 198 182 200 1097 60 1157
Otto Bækgaard, Lucky 154 191 143 153 149 144 934 150 1084
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 149 157 144 189 136 131 906 150 1056
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    461 525 469 540 467 475 2937 498 3435
 
30 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 180 177 188 162 219 188 1114 60 1174
Finn Andersen, Varde BK 168 172 182 182 183 143 1030 60 1090
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 147 209 139 173 183 159 1010 54 1064
Finn Andersen, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    495 558 509 517 585 490 3154 252 3406
 
31 BKC Aalborg Herrer
Torben Poulsen, BKC Aalborg 157 186 177 147 0 170 837 125 962
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 134 170 146 0 184 156 790 95 885
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 0 154 0 197 203 186 740 88 828
Jan Marcussen, BKC Aalborg 127 0 158 169 170 0 624 100 724
    418 510 481 513 557 512 2991 408 3399
 
32 BCM 2
John Erik Wozny, 164 173 163 206 157 157 1020 150 1170
Bent Sørensen, B.C.M. 187 185 155 159 187 207 1080 90 1170
Johnny Hansen, B.C.M. 138 133 141 159 173 154 898 150 1048
    489 491 459 524 517 518 2998 390 3388
 
33 HIK - Bowling
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 192 135 164 157 194 158 1000 120 1120
Anders Qvortrup, HIK-bowling 192 191 178 177 147 153 1038 78 1116
Keld M. Andersen, HIK-bowling 157 152 183 165 140 191 988 72 1060
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 36 36
    541 478 525 499 481 502 3026 306 3332
 
34 Pudsbar
Jørgen Lind, Puds 185 177 148 175 200 193 1078 150 1228
Jørgen Andersen, Puds 156 176 160 150 150 178 970 126 1096
Torben Christiansen, Puds 152 141 154 147 115 146 855 150 1005
    493 494 462 472 465 517 2903 426 3329
 
35 BK sydvesten
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 164 158 175 163 168 186 1014 102 1116
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 162 214 163 160 178 121 998 96 1094
Bent Nielsen, 166 154 202 180 149 150 1001 84 1085
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    492 526 540 503 495 457 3013 312 3325
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS