Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 1 | Bowler Inn, Tønder

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 176 162 212 206 186 182 1124 66 1190
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 161 163 194 127 146 210 1001 132 1133
Kurt Karlsen, HIK-bowling 147 165 178 137 211 152 990 132 1122
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    484 490 584 470 543 544 3115 966 4081
 
2 KAP
Otto Bækgaard, Lucky 185 201 172 173 168 139 1038 192 1230
Anders M. Andersen, Lucky 178 182 205 146 177 203 1091 66 1157
Ole Birger Jensen, Lucky 155 161 185 120 146 156 923 192 1115
Ole Birger Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    518 544 562 439 491 498 3052 780 3832
 
3 Falcon Retro
Henrik Jørgensen, Enghaven 214 175 242 194 203 188 1216 18 1234
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 157 195 193 194 201 158 1098 84 1182
Henning Mortensen, Team Aarhus 178 193 161 144 158 182 1016 108 1124
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    549 563 596 532 562 528 3330 378 3708
 
4 Team Aarhus/RBK90
Nils Jensen, Team Aarhus 0 194 174 193 175 174 910 115 1025
Leif Kruse, Team Aarhus 191 178 143 0 167 194 873 100 973
Poul Mørk, Team Aarhus 146 0 169 155 0 197 667 108 775
Arne Hansen, RBK 90 224 137 0 172 157 0 690 16 706
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
    561 509 486 520 499 565 3140 549 3689
 
5 Super Oldies
Ole Henriksen, Trekanten KIF 267 192 191 221 257 164 1292 0 1292
John Guldbæk, LBC 234 215 221 185 199 218 1272 0 1272
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 189 205 178 171 213 168 1124 0 1124
    690 612 590 577 669 550 3688 0 3688
 
6 ST Boyz
Pan Otkjær, ST 215 176 181 183 205 163 1123 114 1237
Jan Thyge Parkner, 215 193 160 211 199 203 1181 24 1205
Michael Freksen, ST 157 171 169 172 237 155 1061 60 1121
Michael Freksen, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
    587 540 510 566 641 521 3365 312 3677
 
7 Outsiders Oldstars
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 222 220 199 180 248 189 1258 6 1264
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 167 174 201 187 147 133 1009 96 1105
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 129 0 191 150 164 634 88 722
Henrik Skøt, BK Outsiders 145 0 158 0 0 0 303 0 303
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    534 523 558 558 545 486 3204 454 3658
 
8 Hertugen 92
Klaus Lorenz Holm, Hertugen 92 181 187 193 173 159 192 1085 144 1229
Erik Petersen, Hertugen 92 160 195 167 188 184 167 1061 150 1211
Svend Lund Særkjær, 172 193 182 172 195 186 1100 108 1208
    513 575 542 533 538 545 3246 402 3648
 
9 Team Stressfri
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 175 179 177 164 199 187 1081 132 1213
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 183 191 145 212 161 195 1087 96 1183
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 150 194 155 184 181 177 1041 60 1101
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    508 564 477 560 541 559 3209 438 3647
 
10 Sydjysk Bowlingteam
Ove Bække, 189 188 181 189 184 198 1129 114 1243
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 166 205 176 173 195 145 1060 126 1186
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 175 187 184 148 211 209 1114 18 1132
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    530 580 541 510 590 552 3303 342 3645
 
11 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 204 223 224 223 181 205 1260 0 1260
Ernst Andersen, Fight 155 243 206 177 182 185 1148 66 1214
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 168 235 183 185 139 181 1091 48 1139
    527 701 613 585 502 571 3499 114 3613
 

12 KBC 78 GreY StaR
Torben Frandsen, KBC 78 175 205 228 211 163 182 1164 102 1266
Carsten Christensen, BK Pletten 138 204 210 259 197 200 1208 18 1226
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 208 140 198 185 169 161 1061 42 1103
    521 549 636 655 529 543 3433 162 3595
 
13 BK Nordkraft
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 207 207 192 195 226 236 1263 6 1269
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 169 183 156 184 186 193 1071 78 1149
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 209 164 156 179 188 188 1084 60 1144
    585 554 504 558 600 617 3418 144 3562
 
14 Hobro IK
Erik Andreassen, HIK-bowling 171 191 203 196 212 164 1137 90 1227
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 173 179 189 185 180 906 95 1001
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 149 181 162 181 163 0 836 120 956
Anders Qvortrup, HIK-bowling 146 0 0 0 0 123 269 28 297
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    466 545 544 566 560 467 3148 363 3511
 
15 Moni Worldwide
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 124 163 197 188 200 173 1045 126 1171
Kurt Nielsen, M.B.K 07 189 148 147 173 203 175 1035 126 1161
Henrik Hjort, M.B.K 07 187 180 168 174 198 156 1063 96 1159
    500 491 512 535 601 504 3143 348 3491
 
16 LBC
Arne Kirk, LBC 214 183 190 207 213 174 1181 144 1325
Preben Jensen, LBC 159 161 145 136 152 139 892 192 1084
Mogens Pedersen, LBC 143 146 169 110 160 173 901 180 1081
    516 490 504 453 525 486 2974 516 3490
 
17 Enghaven
Finn Andersen, Varde BK 157 158 258 151 188 203 1115 132 1247
John Klintø, Enghaven 181 152 159 223 196 161 1072 24 1096
Henrik Nielsen, Enghaven 147 132 188 182 167 174 990 96 1086
Finn Andersen, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 60 60
    485 442 605 556 551 538 3177 312 3489
 
18 Hededrengene
Ole Højmose, Lucky 200 161 151 170 171 145 998 144 1142
Knud Bækgaard, Lucky 122 158 148 181 142 176 927 162 1089
Erland Maul, Lucky 132 135 158 167 153 151 896 192 1088
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    454 454 457 518 466 472 2821 618 3439
 
19 BK Sydvesten 1
Jack Schmücker, BK Sydvesten 198 191 183 183 186 196 1137 72 1209
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 144 205 196 209 165 196 1115 42 1157
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 203 156 180 194 157 168 1058 0 1058
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    545 552 559 586 508 560 3310 120 3430
 
20 Gammel Nok Boys
Jørgen Hansen, M.B.K 07 225 150 226 214 200 171 1186 0 1186
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 150 167 169 191 188 194 1059 66 1125
Torben Daugaard, HBK 91 141 161 171 150 190 171 984 78 1062
    516 478 566 555 578 536 3229 144 3373
 
21 BK Plettens Oldies
Michael Hansen, BK Pletten 179 184 221 154 210 162 1110 66 1176
Henning Nygaard, 201 171 188 179 168 202 1109 42 1151
Jan F. Sørensen, BK Pletten 168 0 171 0 152 0 491 33 524
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 0 161 0 137 0 156 454 63 517
    548 516 580 470 530 520 3164 204 3368
 
22 De Udstødte
Tommy Jensen, HIK-bowling 215 216 158 202 189 205 1185 60 1245
Ole Drensgaard, HIK-bowling 189 154 202 215 139 174 1073 42 1115
Torben B. Nygaard, ST 189 159 154 191 169 137 999 0 999
    593 529 514 608 497 516 3257 102 3359
 
23 Pudsbar
Gert Düring, Puds 0 148 169 169 198 136 820 135 955
Jørgen Andersen, Puds 193 147 183 154 160 0 837 115 952
Jørgen Lind, Puds 145 0 159 0 167 171 642 76 718
Torben Christiansen, Puds 150 138 0 121 0 171 580 128 708
    488 433 511 444 525 478 2879 454 3333
 
24 Sydvesten Old Stars
Manfred Petersen, 159 167 145 174 168 204 1017 132 1149
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 163 166 198 163 143 0 833 100 933
Bent Nielsen, 0 161 0 181 153 130 625 76 701
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 158 0 141 0 0 134 433 60 493
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 25 25
    480 494 484 518 464 468 2908 393 3301
 
25 Dillen
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 161 234 160 168 128 171 1022 120 1142
Christian Thomsen, BK Dillen 151 165 161 159 132 136 904 180 1084
Kenn Eriksen, BK Dillen 181 177 171 147 137 130 943 114 1057
    493 576 492 474 397 437 2869 414 3283
 
26 BCM 2
John Erik Wozny, 138 128 164 148 183 146 907 192 1099
Johnny Hansen, B.C.M. 145 132 161 121 171 173 903 192 1095
Bent Sørensen, B.C.M. 166 210 191 159 129 116 971 90 1061
    449 470 516 428 483 435 2781 474 3255
 
27 BKC-Aalborg Herrer
Jan Marcussen, BKC Aalborg 144 161 139 181 179 128 932 192 1124
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 182 150 169 187 147 146 981 108 1089
Torben Poulsen, BKC Aalborg 135 147 159 136 154 123 854 180 1034
    461 458 467 504 480 397 2767 480 3247
 
28 BCM 1
Michael Brunebjerg, Smut 189 160 161 181 186 181 1058 48 1106
Carsten Jakobsen, B.C.M. 178 162 166 176 155 151 988 114 1102
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 187 133 170 155 148 169 962 54 1016
    554 455 497 512 489 501 3008 216 3224
 
29 Team Rødgaard
Kristian Broeng, Varde BK 174 127 153 180 127 148 909 192 1101
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 188 141 138 157 183 198 1005 72 1077
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 162 224 138 117 170 177 988 36 1024
    524 492 429 454 480 523 2902 300 3202
 
30 Jum Jum 76
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 143 129 208 225 144 143 992 156 1148
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 141 172 159 145 155 178 950 132 1082
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 122 137 129 115 147 114 764 192 956
    406 438 496 485 446 435 2706 480 3186
 
31 Stenhuset Herrer
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 176 135 154 160 145 185 955 168 1123
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 154 171 170 0 157 167 819 60 879
Preben Bang, Stenhuset 133 124 0 149 149 193 748 90 838
Svend Erik Larsen, Stenhuset 0 0 144 140 0 0 284 52 336
    463 430 468 449 451 545 2806 370 3176
 
32 Amicis Drenge
Bjarne Melchior Jensen, Amici 183 147 0 185 149 177 841 70 911
Jørn M. Nielsen, Amici 165 148 160 162 0 118 753 135 888
Lars Åhman, Amici 115 0 162 184 172 162 795 75 870
Erik Sørensen, Amici 0 169 131 0 130 0 430 63 493
    463 464 453 531 451 457 2819 343 3162
 
33 Lynene
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 181 151 179 159 157 199 1026 138 1164
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 131 143 140 123 161 162 860 96 956
René Laursen, Puds 147 127 124 114 151 129 792 66 858
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    459 421 443 396 469 490 2678 480 3158
 
34 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 128 147 125 188 181 159 928 120 1048
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 146 147 143 151 119 0 706 160 866
Ole Worm, Århus Sporveje 155 139 117 0 0 91 502 128 630
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 126 175 103 404 96 500
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    429 433 385 465 475 353 2540 588 3128
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS