Old Boys/Girls Vest 2022/2023

Stævne 4 | Søgården, Brørup

Resultater for Dame

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Lucky
Margit Højmose, Lucky 161 178 154 192 190 163 1038 174 1212
Lone Gottlieb, Lucky 129 125 197 134 174 146 905 240 1145
Marianne Jakobsen, Lucky 165 139 106 149 166 123 848 240 1088
    455 442 457 475 530 432 2791 654 3445
 
2 The golden girls
Lone Toft Thomsen, Stenhuset 149 169 187 240 178 140 1063 108 1171
Bente Lykke Nygaard, HIK-bowling 178 131 203 168 127 178 985 150 1135
Annette Emborg, Enghaven 178 201 172 133 135 184 1003 114 1117
    505 501 562 541 440 502 3051 372 3423
 
3 RBK Damer
Elin Nørgaard Hansen, RBK 90 176 203 171 173 172 214 1109 108 1217
Irene Dupont, RBK 90 157 165 160 179 157 158 976 126 1102
Jane Pedersen, RBK 90 152 147 149 157 156 156 917 180 1097
    485 515 480 509 485 528 3002 414 3416
 
4 De 3 måske 4
Lone Binderup, Puds 184 131 194 124 140 134 907 228 1135
Aase Overgaard, HBK 91 148 129 178 156 172 139 922 192 1114
Hanne Pedersen, Pletskud 156 146 176 153 150 181 962 132 1094
    488 406 548 433 462 454 2791 552 3343
 
5 Trekanten
Betty Wagner Larsen, Trekanten KIF 175 157 165 160 172 197 1026 180 1206
Josefine Lykke Hansen, Trekanten KIF 135 158 161 126 164 126 870 216 1086
Eva Seide, Trekanten KIF 142 143 122 142 123 131 803 216 1019
    452 458 448 428 459 454 2699 612 3311
 

6 Mormorbanden
Bente Christensen, Smut 161 195 204 216 122 0 898 135 1033
Mimi Kirsten Jakobsen, BK Pletten 0 177 152 157 151 167 804 120 924
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, BK Pletten 110 0 146 0 149 125 530 148 678
Ingrid Gylling, BK Pletten 119 132 0 127 0 141 519 140 659
    390 504 502 500 422 433 2751 543 3294
 
7 Stenhuset Damer
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 198 180 167 191 158 182 1076 162 1238
Grethe Kristensen, Stenhuset 0 0 113 145 150 166 574 160 734
Ninna Larsen, Stenhuset 147 145 147 112 0 0 551 136 687
Lisbeth Bang, Stenhuset 126 109 0 0 128 89 452 160 612
    471 434 427 448 436 437 2653 618 3271
 
8 Gammel Nok Girls
Ulla Bertelsen, Enghaven 171 158 178 153 132 154 946 216 1162
Mitzi Pedersen, Trekanten KIF 192 94 116 181 142 114 839 240 1079
Ilse Daugaard, HBK 91 114 153 166 101 131 94 759 240 999
    477 405 460 435 405 362 2544 696 3240
 
9 Fight
Susanne Jensen, Fight 170 156 146 132 202 135 941 240 1181
Inger Marie Kristensen, Fight 136 121 113 168 118 144 800 240 1040
Berit Lykke Jensen, Fight 143 138 147 151 127 140 846 132 978
    449 415 406 451 447 419 2587 612 3199
 
10 BCM Damer
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 102 159 147 169 128 169 874 210 1084
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 164 145 144 139 158 158 908 156 1064
Lilian Sørensen, B.C.M. 108 103 0 108 0 149 468 160 628
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 0 0 110 0 101 0 211 76 287
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 116 116
    374 407 401 416 387 476 2461 718 3179
 
11 Århus Sporveje 2
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 105 163 115 127 0 133 643 200 843
Jonna Lyngby, Århus Sporveje 102 82 0 126 105 125 540 200 740
Karen Mawson, Århus Sporveje 0 0 170 117 141 124 552 144 696
Johanne Nissen, Århus Sporveje 111 120 92 0 92 0 415 160 575
    318 365 377 370 338 382 2150 704 2854
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS