DBwF Vest Old Boys/Girls | 2018/2019

Stævne 1 | Bowler Inn, Tønder

Resultater for startummer 1
Lørdag d. 22-09-2018 kl. 09:00

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 KAP (Herre)
Otto Bækgaard, Lucky 185 201 172 173 168 139 1038 192 1230
Anders M. Andersen, Lucky 178 182 205 146 177 203 1091 66 1157
Ole Birger Jensen, Lucky 155 161 185 120 146 156 923 192 1115
Ole Birger Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    518 544 562 439 491 498 3052 780 3832
 
2 Super Oldies (Herre)
Ole Henriksen, Trekanten KIF 267 192 191 221 257 164 1292 0 1292
John Guldbæk, LBC 234 215 221 185 199 218 1272 0 1272
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 189 205 178 171 213 168 1124 0 1124
    690 612 590 577 669 550 3688 0 3688
 
3 Hertugen 92 (Herre)
Klaus Lorenz Holm, Hertugen 92 181 187 193 173 159 192 1085 144 1229
Erik Petersen, Hertugen 92 160 195 167 188 184 167 1061 150 1211
Svend Lund Særkjær, 172 193 182 172 195 186 1100 108 1208
    513 575 542 533 538 545 3246 402 3648
 
4 Hot Chilli Fight (Herre)
Jimmy Laustsen, Fight 204 223 224 223 181 205 1260 0 1260
Ernst Andersen, Fight 155 243 206 177 182 185 1148 66 1214
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 168 235 183 185 139 181 1091 48 1139
    527 701 613 585 502 571 3499 114 3613
 
5 Lucky (Dame)
Erna Jensen, Lucky 162 129 166 187 174 204 1022 162 1184
Marianne Jakobsen, Lucky 147 179 121 163 137 141 888 144 1032
Lone Gottlieb, Lucky 124 119 132 154 152 108 789 216 1005
Lone Gottlieb, 0 0 0 0 0 0 0 216 216
    433 427 419 504 463 453 2699 738 3437
 
6 BK Sydvesten 1 (Herre)
Jack Schmücker, BK Sydvesten 198 191 183 183 186 196 1137 72 1209
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 144 205 196 209 165 196 1115 42 1157
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 203 156 180 194 157 168 1058 0 1058
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    545 552 559 586 508 560 3310 120 3430
 
7 Sydvesten Old Stars (Herre)
Manfred Petersen, 159 167 145 174 168 204 1017 132 1149
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 163 166 198 163 143 0 833 100 933
Bent Nielsen, 0 161 0 181 153 130 625 76 701
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 158 0 141 0 0 134 433 60 493
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 25 25
    480 494 484 518 464 468 2908 393 3301
 
8 Mormor banden (Dame)
Ingrid Gylling, BK Pletten 0 175 147 165 134 146 767 145 912
Mimi Kirsten Jakobsen, RBK 90 175 127 0 184 166 148 800 95 895
Conny Moesgaard, BK Pletten 136 133 146 0 129 0 544 136 680
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, BK Pletten 93 0 139 138 0 138 508 104 612
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, 0 0 0 0 0 0 0 160 160
    404 435 432 487 429 432 2619 640 3259
 
9 Århus Sporveje 1 (Herre)
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 128 147 125 188 181 159 928 120 1048
Karsten Skjerbæk, Århus Sporveje 146 147 143 151 119 0 706 160 866
Ole Worm, Århus Sporveje 155 139 117 0 0 91 502 128 630
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 126 175 103 404 96 500
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    429 433 385 465 475 353 2540 588 3128
 
10 Århus sporveje 2 (Dame)
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 128 160 117 133 140 119 797 240 1037
Karen Mawson, Århus Sporveje 0 163 140 146 156 154 759 195 954
Johanne Nissen, Århus Sporveje 143 131 94 0 0 0 368 120 488
Jonna Lyngby, Århus Sporveje 68 0 0 115 86 0 269 120 389
Fællesserie, 0 0 0 0 0 93 93 0 93
    339 454 351 394 382 366 2286 675 2961
 
11 Århus sporveje 2 (Herre)
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 128 160 117 133 140 119 797 240 1037
Karen Mawson, Århus Sporveje 0 163 140 146 156 154 759 195 954
Johanne Nissen, Århus Sporveje 143 131 94 0 0 0 368 120 488
Jonna Lyngby, Århus Sporveje 68 0 0 115 86 0 269 120 389
Fællesserie, 0 0 0 0 0 93 93 0 93
    339 454 351 394 382 366 2286 675 2961
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS