DBwF Vest Old Boys/Girls | 2018/2019

Stævne 1 | Bowler Inn, Tønder

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 22-09-2018 kl. 12:45

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Aarhus/RBK90 (Herre)
Nils Jensen, Team Aarhus 0 194 174 193 175 174 910 115 1025
Leif Kruse, Team Aarhus 191 178 143 0 167 194 873 100 973
Poul Mørk, Team Aarhus 146 0 169 155 0 197 667 108 775
Arne Hansen, RBK 90 224 137 0 172 157 0 690 16 706
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
    561 509 486 520 499 565 3140 549 3689
 
2 ST Boyz (Herre)
Pan Otkjær, ST 215 176 181 183 205 163 1123 114 1237
Jan Thyge Parkner, 215 193 160 211 199 203 1181 24 1205
Michael Freksen, ST 157 171 169 172 237 155 1061 60 1121
Michael Freksen, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
    587 540 510 566 641 521 3365 312 3677
 
3 LBC (Herre)
Arne Kirk, LBC 214 183 190 207 213 174 1181 144 1325
Preben Jensen, LBC 159 161 145 136 152 139 892 192 1084
Mogens Pedersen, LBC 143 146 169 110 160 173 901 180 1081
    516 490 504 453 525 486 2974 516 3490
 
4 Pudsbar (Herre)
Gert Düring, Puds 0 148 169 169 198 136 820 135 955
Jørgen Andersen, Puds 193 147 183 154 160 0 837 115 952
Jørgen Lind, Puds 145 0 159 0 167 171 642 76 718
Torben Christiansen, Puds 150 138 0 121 0 171 580 128 708
    488 433 511 444 525 478 2879 454 3333
 
5 Puds damer (Dame)
Sonja Nielsen, 192 156 152 157 174 143 974 234 1208
Charlotte K. Lind, Puds 131 132 172 144 114 143 836 240 1076
Tina Lemming, Puds 126 149 111 147 107 151 791 240 1031
    449 437 435 448 395 437 2601 714 3315
 
6 RBK (Dame)
Jane Pedersen, RBK 90 147 168 137 182 197 178 1009 168 1177
Elin Nørgaard Hansen, RBK 90 215 182 144 178 168 149 1036 36 1072
Irene Dupont, RBK 90 143 167 153 190 116 198 967 90 1057
    505 517 434 550 481 525 3012 294 3306
 
7 BKC-Aalborg Herrer (Herre)
Jan Marcussen, BKC Aalborg 144 161 139 181 179 128 932 192 1124
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 182 150 169 187 147 146 981 108 1089
Torben Poulsen, BKC Aalborg 135 147 159 136 154 123 854 180 1034
    461 458 467 504 480 397 2767 480 3247
 
8 4-kløver (Dame)
Conny Stenstrup, 180 168 141 137 171 133 930 174 1104
Else Skovgaard, BK Viking 145 182 144 175 134 140 920 162 1082
Khamphan M. Mortensen, 145 142 149 142 168 158 904 120 1024
    470 492 434 454 473 431 2754 456 3210
 
9 Stenhusets Damer (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 149 172 160 155 201 146 983 138 1121
Ninna Larsen, Stenhuset 154 137 0 182 130 137 740 160 900
Grethe Kristensen, Stenhuset 0 144 146 149 126 0 565 144 709
Lisbeth Bang, Stenhuset 117 0 110 0 0 126 353 120 473
    420 453 416 486 457 409 2641 562 3203
 
10 Stenhuset Herrer (Herre)
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 176 135 154 160 145 185 955 168 1123
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 154 171 170 0 157 167 819 60 879
Preben Bang, Stenhuset 133 124 0 149 149 193 748 90 838
Svend Erik Larsen, Stenhuset 0 0 144 140 0 0 284 52 336
    463 430 468 449 451 545 2806 370 3176
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS