DBwF Vest Old Boys/Girls | 2018/2019

Stævne 1 | Bowler Inn, Tønder

Resultater for startummer 3
Lørdag d. 22-09-2018 kl. 16:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5 (Herre)
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 176 162 212 206 186 182 1124 66 1190
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 161 163 194 127 146 210 1001 132 1133
Kurt Karlsen, HIK-bowling 147 165 178 137 211 152 990 132 1122
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    484 490 584 470 543 544 3115 966 4081
 
2 Moni Worldwide (Herre)
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 124 163 197 188 200 173 1045 126 1171
Kurt Nielsen, M.B.K 07 189 148 147 173 203 175 1035 126 1161
Henrik Hjort, M.B.K 07 187 180 168 174 198 156 1063 96 1159
    500 491 512 535 601 504 3143 348 3491
 
3 BK Plettens Oldies (Herre)
Michael Hansen, BK Pletten 179 184 221 154 210 162 1110 66 1176
Henning Nygaard, 201 171 188 179 168 202 1109 42 1151
Jan F. Sørensen, BK Pletten 168 0 171 0 152 0 491 33 524
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 0 161 0 137 0 156 454 63 517
    548 516 580 470 530 520 3164 204 3368
 
4 Team Rødgaard (Herre)
Kristian Broeng, Varde BK 174 127 153 180 127 148 909 192 1101
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 188 141 138 157 183 198 1005 72 1077
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 162 224 138 117 170 177 988 36 1024
    524 492 429 454 480 523 2902 300 3202
 
5 Jum Jum 76 (Herre)
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 143 129 208 225 144 143 992 156 1148
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 141 172 159 145 155 178 950 132 1082
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 122 137 129 115 147 114 764 192 956
    406 438 496 485 446 435 2706 480 3186
 
6 Amicis Drenge (Herre)
Bjarne Melchior Jensen, Amici 183 147 0 185 149 177 841 70 911
Jørn M. Nielsen, Amici 165 148 160 162 0 118 753 135 888
Lars Åhman, Amici 115 0 162 184 172 162 795 75 870
Erik Sørensen, Amici 0 169 131 0 130 0 430 63 493
    463 464 453 531 451 457 2819 343 3162
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS