DBwF Vest Old Boys/Girls | 2018/2019

Stævne 1 | Bowler Inn, Tønder

Resultater for startummer 5
Søndag d. 23-09-2018 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro (Herre)
Henrik Jørgensen, Enghaven 214 175 242 194 203 188 1216 18 1234
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 157 195 193 194 201 158 1098 84 1182
Henning Mortensen, Team Aarhus 178 193 161 144 158 182 1016 108 1124
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    549 563 596 532 562 528 3330 378 3708
 
2 Outsiders Oldstars (Herre)
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 222 220 199 180 248 189 1258 6 1264
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 167 174 201 187 147 133 1009 96 1105
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 129 0 191 150 164 634 88 722
Henrik Skøt, BK Outsiders 145 0 158 0 0 0 303 0 303
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    534 523 558 558 545 486 3204 454 3658
 
3 Team Stressfri (Herre)
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 175 179 177 164 199 187 1081 132 1213
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 183 191 145 212 161 195 1087 96 1183
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 150 194 155 184 181 177 1041 60 1101
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    508 564 477 560 541 559 3209 438 3647
 
4 De Gyldne (Dame)
Gunhild Hessellund, Lucky 190 139 180 168 182 156 1015 138 1153
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 208 167 154 148 181 149 1007 132 1139
Margit Højmose, Lucky 176 151 171 179 180 141 998 60 1058
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    574 457 505 495 543 446 3020 528 3548
 
5 Hededrengene (Herre)
Ole Højmose, Lucky 200 161 151 170 171 145 998 144 1142
Knud Bækgaard, Lucky 122 158 148 181 142 176 927 162 1089
Erland Maul, Lucky 132 135 158 167 153 151 896 192 1088
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    454 454 457 518 466 472 2821 618 3439
 
6 De 3 måske 4 (Dame)
Aase Overgaard, HBK 91 149 171 196 162 175 143 996 192 1188
Hanne Pedersen, Pletskud 165 150 158 171 182 191 1017 90 1107
Lone Binderup, BK Viby 145 148 146 147 180 150 916 180 1096
    459 469 500 480 537 484 2929 462 3391
 
7 BCM 2 (Herre)
John Erik Wozny, 138 128 164 148 183 146 907 192 1099
Johnny Hansen, B.C.M. 145 132 161 121 171 173 903 192 1095
Bent Sørensen, B.C.M. 166 210 191 159 129 116 971 90 1061
    449 470 516 428 483 435 2781 474 3255
 
8 BCM 1 (Herre)
Michael Brunebjerg, Smut 189 160 161 181 186 181 1058 48 1106
Carsten Jakobsen, B.C.M. 178 162 166 176 155 151 988 114 1102
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 187 133 170 155 148 169 962 54 1016
    554 455 497 512 489 501 3008 216 3224
 
9 Lynene (Herre)
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 181 151 179 159 157 199 1026 138 1164
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 131 143 140 123 161 162 860 96 956
René Laursen, Puds 147 127 124 114 151 129 792 66 858
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    459 421 443 396 469 490 2678 480 3158
 
10 BCM damer (Dame)
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 178 141 141 201 145 190 996 198 1194
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 141 159 123 216 139 160 938 132 1070
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 0 0 0 145 153 138 436 102 538
Lilian Sørensen, B.C.M. 132 0 0 0 0 0 132 32 164
Fællesserie, 0 116 0 0 0 0 116 0 116
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 29 29
    451 416 264 562 437 488 2618 493 3111
 
11 BCM damer (Herre)
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 178 141 141 201 145 190 996 198 1194
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 141 159 123 216 139 160 938 132 1070
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 0 0 0 145 153 138 436 102 538
Lilian Sørensen, B.C.M. 132 0 0 0 0 0 132 32 164
Fællesserie, 0 116 0 0 0 0 116 0 116
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 29 29
    451 416 264 562 437 488 2618 493 3111
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS