Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 3 | Søgården Brørup

Resultater for startummer 1
Lørdag d. 26-02-2022 kl. 08:45

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Fredrik Engström, Sydjysk Bowlingteam 182 186 194 223 174 235 1194 78 1272
Kenneth Nørgaard, Sydjysk Bowlingteam 214 234 230 143 206 215 1242 30 1272
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 224 168 204 201 187 188 1172 90 1262
    620 588 628 567 567 638 3608 198 3806
 
2 Fight (Dame)
Berit Lykke Jensen, Fight 124 204 190 205 157 180 1060 192 1252
Susanne Jensen, Fight 142 151 156 151 154 140 894 228 1122
Inger Marie Kristensen, Fight 121 163 111 140 157 148 840 228 1068
    387 518 457 496 468 468 2794 648 3442
 
3 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 215 186 209 237 140 214 1201 0 1201
Henning Hansen, Team Aarhus 183 175 144 183 194 237 1116 78 1194
Leif Kruse, Team Aarhus 0 111 0 133 0 190 434 63 497
Nils Jensen, Team Aarhus 123 0 119 0 146 0 388 30 418
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 63 63
    521 472 472 553 480 641 3139 297 3436
 
4 Mormor Banden (Dame)
Mimi Kirsten Jakobsen, RBK 90 174 167 223 136 158 154 1012 162 1174
Conny Moesgaard, BK Pletten 144 140 170 131 114 154 853 240 1093
Ingrid Gylling, BK Pletten 133 158 169 107 144 146 857 204 1061
    451 465 562 374 416 454 2722 606 3328
 
5 Århus Sporveje 1 (Herre)
Ole Worm, Århus Sporveje 141 132 166 131 121 0 691 160 851
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 116 113 0 158 118 172 677 160 837
Johnny Lyngby, Århus Sporveje 0 129 107 128 113 103 580 160 740
Leif Fiedel, Århus Sporveje 111 0 112 0 0 132 355 96 451
Johnny Lyngby, 0 0 0 0 0 0 0 160 160
Leif Fiedel, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    368 374 385 417 352 407 2303 778 3081
 
6 Århus Sporveje 2 (Dame)
Karen Mawson, Århus Sporveje 0 117 135 157 164 126 699 195 894
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 170 112 0 87 149 121 639 200 839
Jonna Lyngby, Århus Sporveje 145 134 124 0 107 0 510 160 670
Johanne Nissen, Århus Sporveje 129 0 109 84 0 121 443 160 603
    444 363 368 328 420 368 2291 715 3006
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS