Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 1 | Løvvang Bowling Center

Resultater for startummer 1
Lørdag d. 18-09-2021 kl. 10:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 235 225 172 199 245 213 1289 36 1325
Henning Hansen, Team Aarhus 172 151 207 179 222 234 1165 60 1225
Leif Kruse, Team Aarhus 209 152 0 0 170 148 679 88 767
Nils Jensen, Team Aarhus 0 0 212 146 0 0 358 14 372
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    616 528 591 524 637 595 3491 366 3857
 
2 Plettens Aber (Herre)
Brian Mersch, BK Pletten 193 235 163 196 205 177 1169 78 1247
Johnny Rehnquist, BK Pletten 203 135 184 185 202 224 1133 90 1223
Michael Hansen, BK Pletten 122 147 188 187 182 179 1005 108 1113
Johnny Rehnquist, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    518 517 535 568 589 580 3307 366 3673
 
3 Super Oldies (Herre)
Lars Nielsen, Enghaven 184 268 227 215 212 256 1362 0 1362
John Guldbæk, LBC 213 209 198 178 178 168 1144 12 1156
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 147 211 167 180 176 193 1074 48 1122
    544 688 592 573 566 617 3580 60 3640
 
4 Stenhuset Herrer (Herre)
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 189 179 135 156 195 163 1017 180 1197
Preben Bang, Stenhuset 175 169 162 167 191 170 1034 162 1196
Per Dennis Nielsen, Stenhuset 160 235 192 200 175 167 1129 60 1189
    524 583 489 523 561 500 3180 402 3582
 
5 RBK90 Damer (Dame)
Heidi Glud Guldbæk, Trekanten KIF 209 178 191 176 168 236 1158 60 1218
Elin Nørgaard Hansen, RBK 90 189 192 169 167 179 184 1080 90 1170
Jane Pedersen, RBK 90 169 165 200 151 150 158 993 162 1155
    567 535 560 494 497 578 3231 312 3543
 
6 Amicis drenge (Herre)
Erik Sørensen, Amici 195 177 166 205 202 153 1098 180 1278
John Telling, Amici 173 154 170 234 266 189 1186 66 1252
Lars Åhman, Amici 127 135 0 141 157 161 721 110 831
Jørn M. Nielsen, Amici 0 0 106 0 0 0 106 32 138
    495 466 442 580 625 503 3111 388 3499
 
7 Pudsbar (Herre)
Jørgen Lind, Puds 149 165 181 185 181 186 1047 156 1203
Jørgen Andersen, Puds 175 154 182 156 0 150 817 140 957
René Laursen, Puds 132 0 121 0 200 179 632 128 760
Gert Düring, Puds 0 123 0 204 139 0 466 66 532
    456 442 484 545 520 515 2962 490 3452
 
8 Team Varde (Herre)
Finn Andersen, Varde BK 145 202 208 185 155 210 1105 108 1213
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 180 194 134 202 146 159 1015 108 1123
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 163 170 176 140 178 155 982 132 1114
    488 566 518 527 479 524 3102 348 3450
 
9 RBK90 Herrer (Herre)
Arne Hansen, RBK 90 178 196 146 187 155 208 1070 144 1214
Jørn Brandt, RBK 90 194 174 164 158 166 157 1013 150 1163
Bent Brodersen, Team Aarhus 155 173 116 147 141 135 867 192 1059
    527 543 426 492 462 500 2950 486 3436
 
10 Jum Jum 76 (Herre)
Hans Hansen, Jum-Jum 76 145 198 176 166 180 161 1026 192 1218
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 191 124 159 140 160 179 953 186 1139
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 119 117 147 188 164 147 882 192 1074
    455 439 482 494 504 487 2861 570 3431
 
11 Funny Boyz (Herre)
Poul R. Jensen, RBK 90 202 147 157 196 196 189 1087 168 1255
Aage Bruun, RBK 90 149 143 158 160 202 182 994 108 1102
Keld Kristensen, RBK 90 0 121 0 0 136 163 420 96 516
Erik Poulsen, RBK 90 129 0 162 113 0 0 404 96 500
Erik Poulsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    480 411 477 469 534 534 2905 498 3403
 
12 LBC 1 (Herre)
Knud Bager, LBC 139 167 171 191 166 208 1042 162 1204
Kaj Erik Jensen, LBC 175 200 162 156 147 146 986 192 1178
Mogens Pedersen, LBC 137 135 147 128 135 142 824 192 1016
    451 502 480 475 448 496 2852 546 3398
 
13 Mormor Banden (Dame)
Lone Toft Thomsen, Stenhuset 180 160 196 196 194 131 1057 54 1111
Ingrid Gylling, BK Pletten 156 166 159 128 0 145 754 170 924
Bente Christensen, Brasilia 0 138 0 178 146 202 664 72 736
Conny Moesgaard, BK Pletten 128 0 153 0 138 0 419 96 515
    464 464 508 502 478 478 2894 392 3286
 
14 Århus Sporveje 1 (Herre)
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 162 164 154 141 121 140 882 192 1074
Ole Worm, Århus Sporveje 110 157 138 148 123 163 839 192 1031
Carsten Verning Jensen, Århus Sporveje 143 126 113 141 120 148 791 192 983
Carsten Verning Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
    415 447 405 430 364 451 2512 768 3280
 
15 Stenhuset Damer (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 148 141 192 141 157 111 890 228 1118
Ninna Larsen, Stenhuset 114 188 146 158 129 133 868 168 1036
Grethe Kristensen, Stenhuset 126 143 131 0 0 157 557 160 717
Lisbeth Bang, Stenhuset 0 0 0 136 124 0 260 80 340
    388 472 469 435 410 401 2575 636 3211
 
16 GR Boys (Herre)
Kaj Andreasen, GR Bowling 154 207 160 112 127 194 954 108 1062
Leo Vindfeldt, GR Bowling 196 145 162 135 143 112 893 168 1061
Helmut Koch, GR Bowling 145 129 151 180 196 154 955 90 1045
    495 481 473 427 466 460 2802 366 3168
 
17 Århus Sporveje 2 (Dame)
Johanne Nissen, Århus Sporveje 113 177 163 124 104 142 823 240 1063
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 123 124 128 127 120 153 775 240 1015
Jonna Lyngby, Århus Sporveje 70 90 97 105 75 86 523 240 763
    306 391 388 356 299 381 2121 720 2841
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS