Old Boys/Girls Vest 2016/2017

Stævne 1 | Bowlinghallen Viborg

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 17-09-2016 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 191 165 167 192 214 189 1118 102 1220
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 168 159 211 171 176 215 1100 72 1172
Ove Bække, 179 160 156 141 178 175 989 84 1073
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    538 484 534 504 568 579 3207 342 3549
 
2 4-Kløver (Dame)
Inge-Lise Møller, Puds 183 190 168 154 149 149 993 192 1185
Conny Stenstrup, 214 172 183 142 136 178 1025 138 1163
Khamphan M. Mortensen, 165 198 158 166 167 165 1019 144 1163
    562 560 509 462 452 492 3037 474 3511
 
3 De gyldne (Dame)
Margit Højmose, Lucky 219 145 158 195 169 154 1040 102 1142
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 166 150 172 156 166 166 976 126 1102
Gunhild Hessellund, Lucky 149 160 145 139 199 155 947 96 1043
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    534 455 475 490 534 475 2963 522 3485
 
4 BKC Aalborg damer (Dame)
Gitte Larsen, BKC Aalborg 207 154 180 165 167 164 1037 156 1193
Lis Olesen, 138 161 143 135 170 166 913 192 1105
Jette Jacobsen, BKC Aalborg 184 125 125 119 137 126 816 192 1008
Gitte Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 156 156
    529 440 448 419 474 456 2766 696 3462
 
5 Stenhuset  (Herre)
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 184 232 141 0 177 152 886 100 986
Frank Houbak Kristiansen, LBC 0 147 0 169 199 169 684 88 772
Preben Bang, Stenhuset 139 0 172 150 159 0 620 76 696
Svend Erik Larsen, Stenhuset 162 178 168 0 0 0 508 60 568
Fællesserie, 0 0 0 152 0 0 152 0 152
Frank Houbak Kristiansen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Frank Houbak Kristiansen, LBC 0 0 0 0 0 0 0 88 88
    485 557 481 471 535 321 2850 500 3350
 
6 Team Stenhuset (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 181 214 165 152 167 190 1069 132 1201
Grethe Kristensen, Stenhuset 145 176 132 166 158 158 935 150 1085
Ninna Larsen, Stenhuset 0 0 126 158 154 113 551 128 679
Lisbeth Bang, Stenhuset 116 110 0 0 0 0 226 64 290
    442 500 423 476 479 461 2781 474 3255
 
7 BKC Aalborg herrer (Herre)
Kim Lykkemark Kudsk, Amici 158 159 172 179 141 156 965 144 1109
Torben Poulsen, BKC Aalborg 164 187 139 125 181 121 917 150 1067
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 149 135 183 184 169 147 967 90 1057
    471 481 494 488 491 424 2849 384 3233
 
8 SSB (Herre)
Per Nellemann, Skårup Bowling 138 155 194 131 156 180 954 132 1086
Jan Aagaard, Skårup Bowling 144 170 166 155 146 139 920 144 1064
Hartvig Fritzen, Skårup Bowling 130 171 125 134 135 217 912 132 1044
    412 496 485 420 437 536 2786 408 3194
 
9 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 185 146 155 203 150 172 1011 150 1161
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 149 158 157 157 136 125 882 150 1032
Poul Erik Jensen, 167 155 96 131 141 108 798 150 948
    501 459 408 491 427 405 2691 450 3141
 
10 De kugle skøre, Sydjysk Bowlingteam (Dame)
Anna Møller, Enghaven 197 111 139 142 157 181 927 150 1077
Gunda Nielsen, 139 141 169 126 155 151 881 192 1073
Inger Margrethe Langkilde, Sydjysk Bowlingteam 147 178 121 131 145 112 834 156 990
    483 430 429 399 457 444 2642 498 3140
 
11 Puds Damer (Dame)
Sonja Nielsen, 149 135 197 136 187 159 963 186 1149
Joan Lindebjerg, Puds 139 125 155 106 0 149 674 160 834
Charlotte K. Lind, Puds 0 95 0 149 141 114 499 128 627
Inge Vestergaard, 125 0 138 0 122 0 385 96 481
    413 355 490 391 450 422 2521 570 3091
 
12 Pudsbar (Herre)
Jørgen Lind, Puds 201 163 190 172 146 192 1064 60 1124
Jørgen Andersen, Puds 151 151 135 156 170 135 898 72 970
Peter Skovbjerg, Puds 155 143 109 138 141 110 796 150 946
    507 457 434 466 457 437 2758 282 3040
 
13 BK Sydvesten (Herre)
Bent Nielsen, 129 0 178 154 164 193 818 65 883
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 0 180 172 133 182 145 812 55 867
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 147 174 157 0 157 0 635 20 655
Jack Schmücker, BK Sydvesten 161 155 0 114 0 183 613 0 613
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 20 20
    437 509 507 401 503 521 2878 160 3038
 
14 Lucky (Dame)
Erna Jensen, Lucky 165 136 177 128 123 202 931 108 1039
Marianne Jakobsen, Lucky 174 145 143 136 120 135 853 150 1003
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 130 126 142 147 142 96 783 120 903
    469 407 462 411 385 433 2567 378 2945
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS