Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 2 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 24-11-2018 kl. 13:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5 (Herre)
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 160 149 179 183 174 175 1020 156 1176
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 152 197 162 166 170 195 1042 36 1078
Kurt Karlsen, HIK-bowling 176 147 134 135 163 178 933 120 1053
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    488 493 475 484 507 548 2995 948 3943
 
2 RBK (Dame)
Elin Nørgaard Hansen, RBK 90 182 176 246 168 175 189 1136 78 1214
Irene Dupont, RBK 90 178 180 167 215 187 155 1082 132 1214
Jane Pedersen, RBK 90 156 164 176 158 197 180 1031 144 1175
    516 520 589 541 559 524 3249 354 3603
 
3 Team Aarhus/RBK90 (Herre)
Nils Jensen, Team Aarhus 183 145 0 166 189 182 865 100 965
Arne Hansen, RBK 90 0 194 197 169 152 192 904 50 954
Leif Kruse, Team Aarhus 168 156 204 156 0 138 822 95 917
Poul Mørk, Team Aarhus 130 0 154 0 143 0 427 72 499
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
    481 495 555 491 484 512 3018 527 3545
 
4 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 181 172 194 165 191 169 1072 78 1150
Otto Bækgaard, Lucky 181 172 180 160 115 167 975 150 1125
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 151 171 146 157 144 141 910 192 1102
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    513 515 520 482 450 477 2957 558 3515
 
5 ST Boyz (Herre)
Tony L. Gladney Jr., ST 197 165 178 209 157 201 1107 84 1191
Michael Freksen, ST 119 190 162 179 181 200 1031 84 1115
Tom Hedegaard, ST 181 173 180 223 165 136 1058 24 1082
Michael Freksen, 0 0 0 0 0 0 0 114 114
Tom Hedegaard, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tom Hedegaard, ST 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    497 528 520 611 503 537 3196 318 3514
 
6 Lucky (Dame)
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 165 148 174 177 124 189 977 234 1211
Marianne Jakobsen, Lucky 145 183 166 183 157 176 1010 174 1184
Erna Jensen, Lucky 192 153 169 148 142 161 965 144 1109
    502 484 509 508 423 526 2952 552 3504
 
7 Lynene (Herre)
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 160 158 169 177 168 175 1007 132 1139
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 143 148 167 146 172 149 925 162 1087
René Laursen, Puds 96 165 235 107 140 132 875 192 1067
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    399 471 571 430 480 456 2807 666 3473
 
8 Hot Chilli Fight (Herre)
Jimmy Laustsen, Fight 256 166 200 226 226 186 1260 0 1260
Ernst Andersen, Fight 152 183 189 176 171 203 1074 60 1134
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 169 173 149 198 164 165 1018 60 1078
    577 522 538 600 561 554 3352 120 3472
 
9 Jum Jum 76 (Herre)
Hans Hansen, Jum-Jum 76 134 187 181 189 139 138 968 192 1160
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 139 138 189 153 161 162 942 162 1104
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 177 130 138 179 112 122 858 162 1020
Erling Holmgaard, 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    450 455 508 521 412 422 2768 696 3464
 
10 Sydvesten Old Stars (Herre)
Manfred Petersen, 163 207 167 176 157 163 1033 132 1165
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 226 150 187 173 148 133 1017 144 1161
Bent Nielsen, 162 155 168 131 0 159 775 120 895
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 0 0 0 0 126 0 126 24 150
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    551 512 522 480 431 455 2951 450 3401
 
11 4-kløver (Dame)
Else Skovgaard, BK Viking 120 162 150 180 190 164 966 192 1158
Conny Stenstrup, 205 137 155 157 162 144 960 162 1122
Khamphan M. Mortensen, 180 169 136 147 137 181 950 156 1106
    505 468 441 484 489 489 2876 510 3386
 
12 BKC-Aalborg Damer (Dame)
Kirsten Christiansen, BKC Aalborg 136 143 176 148 113 143 859 240 1099
Jette Jacobsen, BKC Aalborg 138 156 147 131 141 107 820 240 1060
Gitte Larsen, BKC Aalborg 124 128 139 159 144 142 836 204 1040
Gitte Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 156 156
    398 427 462 438 398 392 2515 840 3355
 
13 De kugle skøre, Sydjysk Bowlingteam (Dame)
Inger Margrethe Langkilde, Sydjysk Bowlingteam 99 130 177 167 127 215 915 222 1137
Birthe Dall Jensen, 150 163 192 178 135 163 981 144 1125
Anna Møller, Enghaven 170 180 130 143 159 167 949 138 1087
    419 473 499 488 421 545 2845 504 3349
 
14 Pudsbar (Herre)
Jørgen Andersen, Puds 199 138 0 158 160 221 876 110 986
Jørgen Lind, Puds 151 0 166 164 176 150 807 110 917
Gert Düring, Puds 196 145 128 0 146 0 615 108 723
Torben Christiansen, Puds 0 154 129 148 0 137 568 128 696
    546 437 423 470 482 508 2866 456 3322
 
15 De 3 måske 4 (Dame)
Hanne Pedersen, Pletskud 189 173 201 176 158 146 1043 108 1151
Lone Binderup, BK Viby 128 124 169 184 141 199 945 198 1143
Aase Overgaard, HBK 91 128 182 133 114 152 165 874 144 1018
    445 479 503 474 451 510 2862 450 3312
 
16 Stenhuset Herrer (Herre)
Preben Bang, Stenhuset 201 136 153 146 191 180 1007 138 1145
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 152 162 144 190 180 166 994 108 1102
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 158 130 135 147 170 144 884 162 1046
    511 428 432 483 541 490 2885 408 3293
 
17 BKC-Aalborg Herrer (Herre)
Torben Poulsen, BKC Aalborg 165 149 149 190 179 117 949 192 1141
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 150 155 188 155 152 155 955 120 1075
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 134 146 159 160 143 141 883 150 1033
    449 450 496 505 474 413 2787 462 3249
 
18 Stenhusets Damer (Dame)
Ninna Larsen, Stenhuset 159 150 144 166 166 132 917 174 1091
Grethe Kristensen, Stenhuset 144 134 150 156 136 132 852 228 1080
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 154 157 132 165 139 161 908 138 1046
    457 441 426 487 441 425 2677 540 3217
 
19 Puds damer (Dame)
Tina Lemming, Puds 160 133 157 152 103 0 705 200 905
Charlotte K. Lind, Puds 121 0 148 147 113 102 631 200 831
Sonja Nielsen, 196 145 0 0 192 144 677 136 813
Joan Lindebjerg, Puds 0 135 143 152 0 109 539 124 663
    477 413 448 451 408 355 2552 660 3212
 
20 LBC (Herre)
Jens Nygaard, LBC 148 158 169 192 156 141 964 144 1108
Kaj Erik Jensen, LBC 163 144 189 197 148 125 966 120 1086
    311 302 358 389 304 266 1930 264 2194
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS