Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 3 | Herning Bowlinghal

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 12-01-2019 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Aarhus/RBK90 (Herre)
Arne Hansen, RBK 90 183 172 194 172 238 193 1152 96 1248
Leif Kruse, Team Aarhus 179 0 190 187 196 164 916 100 1016
Nils Jensen, Team Aarhus 185 171 142 0 225 203 926 85 1011
Poul Mørk, Team Aarhus 0 141 0 168 0 0 309 58 367
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 105 105
    547 484 526 527 659 560 3303 549 3852
 
2 Stenhuset Herrer (Herre)
Preben Bang, Stenhuset 226 171 202 184 199 176 1158 162 1320
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 154 167 203 221 193 0 938 135 1073
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 155 158 168 149 0 170 800 160 960
Svend Erik Larsen, Stenhuset 0 0 0 0 171 160 331 58 389
    535 496 573 554 563 506 3227 515 3742
 
3 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 180 169 222 181 222 223 1197 60 1257
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 193 177 160 205 174 177 1086 102 1188
Ove Bække, 205 182 191 166 172 157 1073 96 1169
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    578 528 573 552 568 557 3356 342 3698
 
4 Lynene (Herre)
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 169 205 153 209 144 225 1105 132 1237
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 117 163 173 176 192 172 993 192 1185
René Laursen, Puds 139 138 145 139 184 154 899 192 1091
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 180 180
    425 506 471 524 520 551 2997 696 3693
 
5 Sydvesten Old Stars (Herre)
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 188 182 169 170 200 192 1101 150 1251
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 225 180 171 187 146 144 1053 162 1215
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 180 131 190 112 185 156 954 108 1062
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    593 493 530 469 531 492 3108 558 3666
 
6 Stenhusets Damer (Dame)
Ketty Jeppesen, Stenhuset 160 162 169 164 197 169 1021 156 1177
Ninna Larsen, Stenhuset 167 153 168 146 187 140 961 216 1177
Grethe Kristensen, Stenhuset 159 145 121 112 167 137 841 240 1081
Ketty Jeppesen, Stenhuset 0 0 0 0 0 0 0 156 156
    486 460 458 422 551 446 2823 768 3591
 
7 De 3 måske 4 (Dame)
Hanne Pedersen, Pletskud 189 224 199 214 167 191 1184 120 1304
Aase Overgaard, HBK 91 135 167 213 205 149 157 1026 192 1218
Lone Binderup, BK Viby 157 150 144 155 121 147 874 192 1066
    481 541 556 574 437 495 3084 504 3588
 
8 BKC-Aalborg Herrer (Herre)
Jan Marcussen, BKC Aalborg 195 177 165 199 197 202 1135 192 1327
Torben Poulsen, BKC Aalborg 138 0 169 148 155 177 787 160 947
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 191 140 0 146 0 154 631 108 739
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 0 150 137 0 129 0 416 96 512
    524 467 471 493 481 533 2969 556 3525
 
9 BKC-Aalborg Damer (Dame)
Gitte Larsen, BKC Aalborg 149 202 140 185 128 177 981 228 1209
Kirsten Christiansen, BKC Aalborg 116 165 169 180 151 102 883 240 1123
Jette Jacobsen, BKC Aalborg 120 149 157 129 124 105 784 240 1024
Gitte Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 156 156
    385 516 466 494 403 384 2648 864 3512
 
10 BK Plettens Oldies (Herre)
Henning Nygaard, 203 181 162 179 237 159 1121 72 1193
Michael Hansen, BK Pletten 192 178 224 143 0 169 906 75 981
Jan F. Sørensen, BK Pletten 0 180 137 0 197 189 703 44 747
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 157 0 0 147 128 0 432 96 528
    552 539 523 469 562 517 3162 287 3449
 
11 RBK (Dame)
Jane Pedersen, RBK 90 189 158 142 174 172 151 986 126 1112
Elin Nørgaard Hansen, RBK 90 165 138 196 179 177 146 1001 78 1079
Irene Dupont, RBK 90 170 170 128 164 149 157 938 126 1064
    524 466 466 517 498 454 2925 330 3255
 
12 Jum Jum 76 (Herre)
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 144 160 155 170 130 163 922 156 1078
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 150 181 150 167 123 116 887 162 1049
Hans Hansen, Jum-Jum 76 124 157 127 148 157 125 838 162 1000
    418 498 432 485 410 404 2647 480 3127
 
13 LBC (Herre)
Kaj Erik Jensen, LBC 172 187 178 190 150 192 1069 138 1207
Mogens Pedersen, LBC 133 144 179 193 142 161 952 192 1144
    305 331 357 383 292 353 2021 330 2351
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS