Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 4 | Master Bowl, Randers

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 23-03-2019 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Rødgaard (Herre)
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 214 174 171 158 198 156 1071 96 1167
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 213 148 147 142 208 153 1011 84 1095
Bent Nauheimer, Varde BK 155 155 128 148 174 152 912 180 1092
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 186 186
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 186 186
    582 477 446 448 580 461 2994 732 3726
 
2 BK Plettens Oldies (Herre)
Brian Mersch, BK Pletten 196 225 219 173 176 200 1189 6 1195
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 188 184 215 176 155 0 918 160 1078
Michael Hansen, BK Pletten 182 206 214 163 0 190 955 90 1045
Henning Nygaard, 0 0 0 0 191 180 371 22 393
    566 615 648 512 522 570 3433 278 3711
 
3 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Ove Bække, 169 198 188 174 127 213 1069 120 1189
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 164 171 178 217 238 151 1119 36 1155
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 154 181 122 179 210 154 1000 90 1090
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    487 550 488 570 575 518 3188 330 3518
 
4 Fights damer (Dame)
Berit Lykke Jensen, Fight 198 143 186 161 160 157 1005 186 1191
Susanne Jensen, Fight 165 157 177 132 168 147 946 204 1150
Inger Marie Kristensen, Fight 165 153 162 121 144 150 895 174 1069
    528 453 525 414 472 454 2846 564 3410
 
5 BKC-Aalborg Herrer (Herre)
Jan Marcussen, BKC Aalborg 163 180 156 145 146 181 971 120 1091
Torben Poulsen, BKC Aalborg 130 0 222 163 144 187 846 160 1006
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 148 172 125 0 146 136 727 155 882
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 0 135 0 122 0 0 257 64 321
    441 487 503 430 436 504 2801 499 3300
 
6 De kugle skøre, Sydjysk Bowlingteam (Dame)
Birthe Dall Jensen, 152 178 197 181 183 132 1023 126 1149
Gunda Nielsen, 139 146 125 167 127 166 870 240 1110
Inger Margrethe Langkilde, Sydjysk Bowlingteam 154 106 124 166 147 127 824 198 1022
    445 430 446 514 457 425 2717 564 3281
 
7 BKC-Aalborg Damer (Dame)
Gitte Larsen, BKC Aalborg 180 152 138 132 147 140 889 204 1093
Kirsten Christiansen, BKC Aalborg 120 120 135 163 112 137 787 228 1015
Jette Jacobsen, BKC Aalborg 164 130 111 92 148 116 761 240 1001
Gitte Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 156 156
    464 402 384 387 407 393 2437 828 3265
 
8 Stenhuset Herrer (Herre)
Svend Erik Larsen, Stenhuset 126 147 122 205 180 160 940 192 1132
Preben Bang, Stenhuset 161 177 151 135 144 177 945 84 1029
Freddy Henning Olsen, Stenhuset 129 145 137 135 140 123 809 192 1001
    416 469 410 475 464 460 2694 468 3162
 
9 Stenhusets Damer (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 145 180 158 147 148 138 916 180 1096
Ninna Larsen, Stenhuset 104 159 132 145 131 135 806 186 992
Lisbeth Bang, Stenhuset 124 87 111 98 118 118 656 240 896
    373 426 401 390 397 391 2378 606 2984
 
10 LBC (Herre)
Mogens Pedersen, LBC 159 172 169 167 137 122 926 192 1118
Kaj Erik Jensen, LBC 197 125 191 145 160 147 965 132 1097
    356 297 360 312 297 269 1891 324 2215
 
11 Sydvesten Old Stars (Herre)
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 184 163 145 133 159 219 1003 102 1105
Manfred Petersen, 158 124 149 144 181 144 900 126 1026
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    342 287 294 277 340 363 1903 258 2161
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS