Old Boys/Girls Vest 2023/2024

Stævne 3 | Bowlinghallen Viborg

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 27-01-2024 kl. 13:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro (Herre)
Henrik Jørgensen, Enghaven 258 162 215 200 236 245 1316 36 1352
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 0 237 300 247 238 203 1225 0 1225
Steen Jørgensen, ST 192 0 210 221 180 222 1025 40 1065
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 163 167 0 0 0 0 330 8 338
    613 566 725 668 654 670 3896 84 3980
 
2 Super Oldies (Herre)
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 213 202 236 237 257 255 1400 0 1400
John Guldbæk, LBC 193 214 238 238 256 238 1377 0 1377
Ole Henriksen, Trekanten KIF 200 169 158 161 201 197 1086 0 1086
    606 585 632 636 714 690 3863 0 3863
 
3 Stenhuset Herrer (Herre)
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 212 222 207 123 200 191 1155 132 1287
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 190 161 174 223 214 232 1194 78 1272
Michael Freksen, ST 181 180 179 156 201 157 1054 114 1168
    583 563 560 502 615 580 3403 324 3727
 
4 LBC 2 (Herre)
Arne Hansen, LBC 235 193 171 240 155 176 1170 138 1308
Bo Berg Jakobsen, LBC 150 156 188 175 184 190 1043 168 1211
Jørgen Pedersen, LBC 160 175 176 165 178 150 1004 192 1196
    545 524 535 580 517 516 3217 498 3715
 
5 KBC78 GreY StaR (Herre)
Carsten Christensen, Enghaven 162 218 257 226 235 202 1300 12 1312
Torben Frandsen, KBC 78 200 205 233 148 167 146 1099 114 1213
Henrik F. Villadsen, KBC 78 173 159 154 191 190 174 1041 60 1101
    535 582 644 565 592 522 3440 186 3626
 
6 BKC-Aalborg 1 (Herre)
Henrik Evander, BKC Aalborg 147 153 186 169 187 210 1052 192 1244
Torben Poulsen, BKC Aalborg 189 171 188 166 192 139 1045 192 1237
Jan Marcussen, BKC Aalborg 151 181 150 164 128 159 933 186 1119
    487 505 524 499 507 508 3030 570 3600
 
7 Team Varde (Herre)
Finn Andersen, Varde BK 156 189 157 224 190 170 1086 108 1194
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 131 176 197 245 203 178 1130 60 1190
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 186 150 202 180 174 205 1097 78 1175
    473 515 556 649 567 553 3313 246 3559
 
8 Enghaven 3 (Herre)
Henrik Nielsen, Enghaven 187 187 174 174 233 156 1111 132 1243
John Klintø, Enghaven 129 202 166 198 190 178 1063 102 1165
Brian Thomsen, Enghaven 157 129 173 178 217 182 1036 108 1144
    473 518 513 550 640 516 3210 342 3552
 
9 BK Outsiders (Herre)
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 193 162 155 205 195 212 1122 168 1290
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 157 151 193 135 213 181 1030 102 1132
Hans J. Staub, BK Outsiders 139 163 153 148 162 213 978 144 1122
    489 476 501 488 570 606 3130 414 3544
 
10 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 200 200 180 197 215 214 1206 66 1272
Leif Kruse, Team Aarhus 0 138 0 165 182 186 671 96 767
Henning Hansen, Team Aarhus 172 146 214 144 0 0 676 88 764
Nils Jensen, Team Aarhus 131 0 159 0 183 203 676 60 736
    503 484 553 506 580 603 3229 310 3539
 
11 De Vilde Kaniner (Dame)
Irene Dupont, RBK 90 173 168 147 164 182 190 1024 150 1174
Annette Emborg, Enghaven 189 165 135 161 169 192 1011 96 1107
Elin Nørgaard Hansen, LBC 167 203 175 179 172 140 1036 66 1102
    529 536 457 504 523 522 3071 312 3383
 
12 LBC (Herre)
Kaj Erik Jensen, LBC 157 173 178 183 224 166 1081 150 1231
Jørn Olsen, LBC 155 170 177 138 151 0 791 130 921
Mogens Pedersen, LBC 136 142 132 0 0 151 561 128 689
Knud Bager, LBC 0 0 0 148 136 167 451 54 505
    448 485 487 469 511 484 2884 462 3346
 
13 Stenhuset Damer (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 164 170 155 158 159 178 984 156 1140
Maja Nielsen, HIK-bowling 163 168 157 145 144 149 926 174 1100
Grethe Kristensen, Stenhuset 137 131 158 182 123 122 853 240 1093
    464 469 470 485 426 449 2763 570 3333
 
14 HIK-Bowling (Herre)
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 181 137 167 176 152 188 1001 132 1133
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 156 169 119 0 120 196 760 120 880
Erik Andreassen, HIK-bowling 0 0 205 184 191 195 775 60 835
Ib Nielsen, HIK-bowling 124 99 0 104 0 0 327 96 423
    461 405 491 464 463 579 2863 408 3271
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS