DBwF Vest Old Boys/Girls | 2023/2024

Stævne 4 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 09-03-2024 kl. 13:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Super Oldies (Herre)
Kent Wigman, Brasilia 202 218 270 233 235 186 1344 24 1368
John Guldbæk, LBC 211 202 183 238 224 183 1241 0 1241
Ole Henriksen, Trekanten KIF 207 182 215 157 179 196 1136 18 1154
Kent Wigman, 0 0 0 0 0 0 0 12 12
    620 602 668 628 638 565 3721 54 3775
 
2 RBK90 Herre (Herre)
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 184 190 209 201 217 172 1173 102 1275
Ole Ørskou, RBK 90 191 210 169 165 175 191 1101 132 1233
Jørn Brandt, RBK 90 183 152 180 159 202 182 1058 120 1178
    558 552 558 525 594 545 3332 354 3686
 
3 BK Outsiders (Herre)
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 195 257 201 236 217 199 1305 120 1425
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 169 165 153 178 170 0 835 80 915
Hans J. Staub, BK Outsiders 191 157 134 0 0 145 627 116 743
Bo Larsen, BK Outsiders 0 0 0 134 166 142 442 63 505
    555 579 488 548 553 486 3209 379 3588
 
4 Falcon Retro (Herre)
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 174 219 216 246 210 247 1312 0 1312
Henrik Jørgensen, Enghaven 191 171 199 258 158 205 1182 0 1182
Henning Mortensen, Team Aarhus 0 0 0 179 148 179 506 42 548
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 138 167 137 0 0 0 442 30 472
    503 557 552 683 516 631 3442 72 3514
 
5 LBC 2 (Herre)
Jørgen Pedersen, LBC 119 173 170 226 194 180 1062 186 1248
Arne Hansen, LBC 189 171 140 226 183 191 1100 72 1172
Bo Berg Jakobsen, LBC 151 152 152 193 151 159 958 132 1090
    459 496 462 645 528 530 3120 390 3510
 
6 Jum Jum 76 (Herre)
Arne Stick, Jum-Jum 76 166 238 136 181 145 138 1004 192 1196
Erling Holmgaard, Jum-Jum 76 159 137 171 143 167 192 969 192 1161
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 171 142 130 158 98 167 866 174 1040
Arne Stick, 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    496 517 437 482 410 497 2839 666 3505
 
7 MBK07 (Dame)
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, M.B.K. 07 145 176 204 143 163 181 1012 204 1216
Dorthe Bierregaard, M.B.K. 07 151 181 154 149 175 149 959 192 1151
Lillian Kørvel, M.B.K. 07 155 147 143 138 144 157 884 240 1124
    451 504 501 430 482 487 2855 636 3491
 
8 De Udstødte (Herre)
Ole Drensgaard, HIK-bowling 201 198 169 182 214 176 1140 72 1212
Tommy Jensen, HIK-bowling 149 205 165 0 215 171 905 30 935
Jan Bruun, HIK-bowling 169 206 180 164 0 161 880 30 910
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 0 0 170 139 0 309 54 363
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 44 44
    519 609 514 516 568 508 3234 230 3464
 
9 LBC (Herre)
Mogens Pedersen, LBC 180 173 190 159 149 194 1045 192 1237
Kaj Erik Jensen, LBC 215 147 174 167 193 180 1076 120 1196
Knud Bager, LBC 153 141 172 132 142 176 916 108 1024
    548 461 536 458 484 550 3037 420 3457
 
10 M:B:K 07 Oldboys (Herre)
Jan F. Sørensen, M.B.K. 07 158 170 0 200 215 227 970 65 1035
Jørgen Hansen, M.B.K. 07 0 224 191 201 157 129 902 50 952
Jens Jørgen Ditlevsen, M.B.K. 07 152 0 169 167 136 0 624 116 740
Kim Hansen, M.B.K. 07 167 197 136 0 0 160 660 60 720
    477 591 496 568 508 516 3156 291 3447
 
11 KBC78 GreY StaR (Herre)
Henrik F. Villadsen, KBC 78 0 185 167 199 178 184 913 85 998
Torben Frandsen, KBC 78 176 205 213 144 155 0 893 100 993
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 164 194 166 0 177 164 865 80 945
Carsten Christensen, Enghaven 157 0 0 149 0 191 497 0 497
    497 584 546 492 510 539 3168 265 3433
 
12 BKC-Aalborg 1 (Herre)
Torben Poulsen, BKC Aalborg 157 203 157 182 153 155 1007 174 1181
Jan Marcussen, BKC Aalborg 144 146 201 155 151 179 976 192 1168
Henrik Evander, BKC Aalborg 135 138 169 125 177 173 917 162 1079
    436 487 527 462 481 507 2900 528 3428
 
13 BK Nordkraft (Herre)
Michael Max Jensen, BK Nordkraft 162 204 226 193 216 194 1195 24 1219
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 180 209 191 180 200 154 1114 6 1120
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 184 203 156 161 170 194 1068 12 1080
    526 616 573 534 586 542 3377 42 3419
 
14 BKC-Aalborg 2 (Herre)
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 164 278 181 186 175 151 1135 192 1327
Helge Larsen, BKC Aalborg 159 172 160 147 137 139 914 192 1106
Jan N. Andersen, BKC Aalborg 123 155 107 143 120 127 775 192 967
    446 605 448 476 432 417 2824 576 3400
 
15 De Vilde Kaniner (Dame)
Irene Dupont, RBK 90 170 199 167 191 156 142 1025 144 1169
Elin Nørgaard Hansen, LBC 176 151 170 198 175 188 1058 78 1136
Annette Emborg, Enghaven 165 177 162 142 169 147 962 114 1076
    511 527 499 531 500 477 3045 336 3381
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS