Old Boys/Girls Vest 2016/2017

Stævne 4 | Master Bowl, Randers

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 18-03-2017 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 HIK-Bowling damer (Dame)
Anni Qvortrup, HIK-bowling 172 156 173 165 194 160 1020 192 1212
Watcharee Rasmussen, 197 174 190 144 144 147 996 108 1104
Maja Nielsen, HIK-bowling 153 180 178 140 151 128 930 132 1062
Maja Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
Maja Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
Maja Nielsen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 138 138
Maja Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
Watcharee Rasmussen, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    522 510 541 449 489 435 2946 1104 4050
 
2 Stenhuset  (Herre)
Preben Bang, Stenhuset 168 171 194 191 149 168 1041 114 1155
Frank Houbak Kristiansen, LBC 0 155 192 160 149 213 869 100 969
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 164 0 163 158 146 0 631 100 731
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 206 155 0 0 0 214 575 18 593
Frank Houbak Kristiansen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Frank Houbak Kristiansen, LBC 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 92 92
Johan Schou Larsen, Five O´Clock 0 0 0 0 0 0 0 92 92
    538 481 549 509 444 595 3116 736 3852
 
3 BKC Aalborg herrer (Herre)
Leif Aa. Olesen, BKC Aalborg 179 159 132 159 143 191 963 150 1113
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 210 182 161 144 196 165 1058 54 1112
Helge Larsen, BKC Aalborg 159 135 142 162 171 137 906 150 1056
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    548 476 435 465 510 493 2927 654 3581
 
4 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 208 185 227 191 175 185 1171 54 1225
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 136 170 198 196 170 188 1058 78 1136
Ove Bække, 163 155 135 190 142 192 977 144 1121
Ove Bække, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    507 510 560 577 487 565 3206 360 3566
 
5 BK Sydvesten (Herre)
Bent Nielsen, 146 128 175 154 201 159 963 132 1095
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 147 203 136 189 151 160 986 78 1064
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 159 137 115 136 213 181 941 60 1001
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 0 0 0 0 0 0 0 108 108
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    452 468 426 479 565 500 2890 516 3406
 
6 De Udstødte (Herre)
Tommy Jensen, HIK-bowling 186 160 183 148 169 223 1069 96 1165
Ole Drensgaard, HIK-bowling 184 150 143 182 225 172 1056 60 1116
Torben B. Nygaard, ST 185 160 148 184 169 182 1028 78 1106
    555 470 474 514 563 577 3153 234 3387
 
7 Team Stenhuset (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 190 137 165 185 162 165 1004 192 1196
Grethe Kristensen, Stenhuset 181 175 169 115 129 223 992 162 1154
Lisbeth Bang, Stenhuset 160 131 134 111 141 106 783 192 975
    531 443 468 411 432 494 2779 546 3325
 
8 HIK-Bowling herrer (Herre)
Erik Andreassen, HIK-bowling 158 204 171 154 193 135 1015 54 1069
Keld M. Andersen, HIK-bowling 183 177 164 189 158 133 1004 36 1040
Leo Lykkegaard Rasmussen, 0 0 0 155 165 207 527 72 599
Anders Qvortrup, HIK-bowling 189 160 125 0 0 0 474 57 531
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 36 36
    530 541 460 498 516 475 3020 255 3275
 
9 De kugle skøre, Sydjysk Bowlingteam (Dame)
Anna Møller, Enghaven 128 155 166 160 161 178 948 192 1140
Birthe Dall Jensen, 163 181 181 151 124 135 935 144 1079
Inger Margrethe Langkilde, Sydjysk Bowlingteam 171 127 160 202 167 148 975 78 1053
    462 463 507 513 452 461 2858 414 3272
 
10 BKC Aalborg damer (Dame)
Lis Olesen, 128 143 136 148 161 160 876 186 1062
Gitte Larsen, BKC Aalborg 167 173 141 106 126 136 849 174 1023
Jette Jacobsen, BKC Aalborg 117 127 136 144 117 123 764 192 956
Gitte Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 156 156
    412 443 413 398 404 419 2489 708 3197
 
11 KAP (Herre)
Poul Erik Jensen, 128 192 176 186 137 128 947 150 1097
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 138 128 125 169 146 169 875 150 1025
Anders M. Andersen, Lucky 138 158 156 153 161 171 937 18 955
    404 478 457 508 444 468 2759 318 3077
 
12 Lucky (Dame)
Marianne Jakobsen, Lucky 190 147 137 128 162 165 929 144 1073
Erna Jensen, Lucky 138 154 152 140 171 125 880 168 1048
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 117 115 126 125 153 137 773 156 929
    445 416 415 393 486 427 2582 468 3050
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS