Old Boys/Girls Vest 2017/2018

Stævne 3 | Løvvang Bowling Center

Resultater for startummer 2
Søndag d. 14-01-2018 kl. 12:45

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De 4 måske 5 (Herre)
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 166 198 0 210 192 165 931 125 1056
Tom Thorgersen, RBK 90 178 160 155 0 171 152 816 125 941
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 0 154 178 166 0 212 710 88 798
Kurt Karlsen, HIK-bowling 130 0 180 195 157 0 662 100 762
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 125 125
Tom Thorgersen, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
    474 512 513 571 520 529 3119 1007 4126
 
2 Team Rødgaard (Herre)
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 206 204 198 176 205 204 1193 108 1301
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 200 149 184 192 190 213 1128 48 1176
Bent Nauheimer, Varde BK 166 187 168 180 152 172 1025 150 1175
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    572 540 550 548 547 589 3346 606 3952
 
3 Outsiders Oldstars (Herre)
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 203 205 161 210 208 258 1245 48 1293
Henrik Skøt, BK Outsiders 212 171 181 194 245 226 1229 18 1247
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 204 142 178 135 196 202 1057 138 1195
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    619 518 520 539 649 686 3531 372 3903
 
4 De gyldne (Dame)
Margit Højmose, Lucky 189 195 162 200 187 211 1144 168 1312
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 190 169 151 182 184 183 1059 186 1245
Gunhild Hessellund, Lucky 126 152 174 181 152 161 946 162 1108
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    505 516 487 563 523 555 3149 714 3863
 
5 Pletskud (Herre)
Kaj Jensen, Pletskud 199 154 165 147 199 181 1045 150 1195
Steen Tygesen, Pletskud 137 183 138 204 150 212 1024 150 1174
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 167 187 116 172 192 176 1010 150 1160
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    503 524 419 523 541 569 3079 738 3817
 
6 RBK/Team Aarhus (Herre)
Arne Hansen, RBK 90 213 202 202 198 213 200 1228 108 1336
Leif Kruse, Team Aarhus 157 183 163 156 171 158 988 114 1102
Poul Mørk, Team Aarhus 0 169 0 148 0 162 479 75 554
Nils Jensen, Team Aarhus 150 0 159 0 160 0 469 54 523
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 126 126
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 126 126
    520 554 524 502 544 520 3164 603 3767
 
7 De Udstødte (Herre)
Torben B. Nygaard, ST 221 213 179 203 189 259 1264 36 1300
Tommy Jensen, HIK-bowling 168 190 200 209 227 169 1163 108 1271
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 0 187 191 186 208 772 40 812
Jan Bruun, HIK-bowling 216 154 0 0 0 0 370 10 380
    605 557 566 603 602 636 3569 194 3763
 
8 Lynene (Herre)
René Laursen, Puds 168 220 190 203 182 189 1152 150 1302
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 141 149 128 213 225 180 1036 150 1186
Finn Krog, BK Viby 158 123 154 158 152 142 887 90 977
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Finn Krog, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    467 492 472 574 559 511 3075 672 3747
 
9 BK Nordkraft (Herre)
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 171 203 167 169 192 233 1135 150 1285
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 223 177 204 193 192 190 1179 96 1275
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 184 148 202 204 170 180 1088 96 1184
    578 528 573 566 554 603 3402 342 3744
 
10 BK Plettens Old Boys (Herre)
Povl Martin Jensen, BK Pletten 212 213 220 200 187 173 1205 96 1301
Michael Hansen, BK Pletten 135 226 194 236 138 201 1130 114 1244
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 138 158 178 186 163 209 1032 150 1182
    485 597 592 622 488 583 3367 360 3727
 
11 Team Stressfri (Herre)
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 188 176 214 215 165 165 1123 150 1273
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 149 186 188 168 220 204 1115 126 1241
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 190 173 210 153 162 161 1049 144 1193
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    527 535 612 536 547 530 3287 438 3725
 
12 HIK - Bowling (Herre)
Erik Andreassen, HIK-bowling 201 208 199 225 145 193 1171 150 1321
Anders Qvortrup, HIK-bowling 179 200 214 122 0 191 906 65 971
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 197 167 223 146 733 92 825
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 156 188 0 0 152 0 496 60 556
Keld M. Andersen, HIK-bowling 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    536 596 610 514 520 530 3306 391 3697
 
13 KBC78 - 40års Jubilæum i 2018 (Herre)
Carsten Christensen, BK Pletten 171 192 225 199 196 224 1207 66 1273
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 209 189 212 193 136 182 1121 120 1241
Torben Frandsen, KBC 78 179 188 150 198 173 135 1023 120 1143
    559 569 587 590 505 541 3351 306 3657
 
14 Mormor banden (Dame)
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, BK Pletten 166 205 164 152 137 166 990 192 1182
Ingrid Gylling, BK Pletten 140 165 159 149 183 188 984 192 1176
Conny Moesgaard, BK Pletten 136 149 132 158 140 188 903 192 1095
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
    442 519 455 459 460 542 2877 768 3645
 
15 FBK-Hammel (Herre)
Kurt Benjamin Nielsson, FBK Hammel 200 196 181 237 177 177 1168 132 1300
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 190 158 160 180 192 163 1043 78 1121
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 178 187 177 148 139 157 986 102 1088
    568 541 518 565 508 497 3197 312 3509
 
16 De tre måske 4 (Dame)
Aase Overgaard, HBK 91 170 146 199 150 186 136 987 192 1179
Lone Binderup, BK Viby 130 148 178 189 148 174 967 192 1159
Vera Blaase, BK Viby 177 123 169 184 125 130 908 192 1100
    477 417 546 523 459 440 2862 576 3438
 
17 LBC (Herre)
Knud Bager, LBC 149 203 183 182 174 176 1067 120 1187
Kaj Erik Jensen, LBC 200 180 161 168 156 167 1032 150 1182
Mogens Pedersen, LBC 145 147 162 175 156 132 917 150 1067
    494 530 506 525 486 475 3016 420 3436
 
18 Hededrengene (Herre)
Ole Højmose, Lucky 196 148 157 150 176 175 1002 78 1080
Knud Bækgaard, Lucky 133 157 163 152 173 145 923 150 1073
Erland Maul, Lucky 162 173 153 113 162 138 901 150 1051
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    491 478 473 415 511 458 2826 498 3324
 
19 Dillen (Herre)
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 163 139 157 166 167 179 971 150 1121
Kenn Eriksen, BK Dillen 163 139 157 166 167 179 971 150 1121
Christian Thomsen, BK Dillen 148 152 156 113 156 144 869 150 1019
    474 430 470 445 490 502 2811 450 3261
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS