Old Boys/Girls Vest 2019/2020

Stævne 1 | Fredericia Idræts Center

Resultater for startummer 3
Lørdag d. 28-09-2019 kl. 16:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BCM 1 (Herre)
Michael Brunebjerg, Smut 257 215 214 214 161 215 1276 48 1324
Jørgen Knold, B.C.M. 178 221 182 195 159 227 1162 132 1294
Leif Petterson, B.C.M. 168 165 193 169 173 166 1034 144 1178
    603 601 589 578 493 608 3472 324 3796
 
2 Bennys drenge (Herre)
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 187 166 179 157 154 169 1012 120 1132
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 150 149 158 0 190 200 847 110 957
Jørgen Pedersen, LBC 128 0 186 151 146 0 611 116 727
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 134 0 125 0 179 438 66 504
Jørgen Pedersen, 0 0 0 0 0 0 0 116 116
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 72 72
    465 449 523 433 490 548 2908 710 3618
 
3 KBC 78 GreY StaR (Herre)
Carsten Christensen, BK Pletten 205 279 208 194 185 232 1303 54 1357
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 147 185 199 188 196 143 1058 78 1136
Torben Frandsen, KBC 78 170 162 170 147 117 205 971 138 1109
    522 626 577 529 498 580 3332 270 3602
 
4 BCM 3 (Herre)
René Jakobsen, B.C.M. 160 149 187 142 185 174 997 174 1171
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 178 136 165 176 180 147 982 126 1108
Carsten M. Asmussen, Smut 128 156 156 126 169 145 880 174 1054
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    466 441 508 444 534 466 2859 636 3495
 
5 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Kurt Steiner, Sydjysk Bowlingteam 187 190 170 181 167 182 1077 162 1239
Bent Stengaard, Sydjysk Bowlingteam 177 177 185 125 146 187 997 180 1177
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 178 156 161 172 189 161 1017 30 1047
    542 523 516 478 502 530 3091 372 3463
 
6 4-kløver (Dame)
Conny Stenstrup, 143 190 168 233 147 193 1074 180 1254
Khamphan M. Mortensen, 168 145 131 201 159 193 997 192 1189
Else Skovgaard, BK Viking 153 115 0 0 136 152 556 120 676
Lone Hjelmeborn, Team Aarhus 0 0 139 136 0 0 275 66 341
    464 450 438 570 442 538 2902 558 3460
 
7 Jum Jum 76 (Herre)
Ravi Manickam, Jum-Jum 76 168 172 172 142 196 168 1018 192 1210
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 165 135 187 145 155 117 904 192 1096
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 143 156 129 159 164 146 897 174 1071
    476 463 488 446 515 431 2819 558 3377
 
8 BCM 2 (Herre)
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 237 143 159 152 132 128 951 192 1143
John Erik Wozny, 143 141 141 158 166 190 939 192 1131
Bent Sørensen, B.C.M. 137 159 201 106 171 157 931 162 1093
    517 443 501 416 469 475 2821 546 3367
 
9 De 3 måske 4 (Dame)
Hanne Pedersen, Pletskud 191 169 172 169 192 201 1094 90 1184
Aase Overgaard, HBK 91 167 176 126 174 160 151 954 132 1086
Lone Binderup, BK Viby 175 142 142 130 139 125 853 210 1063
    533 487 440 473 491 477 2901 432 3333
 
10 BCM Damer (Dame)
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 137 185 128 121 140 167 878 162 1040
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 144 100 152 124 114 130 764 240 1004
Lilian Sørensen, B.C.M. 121 104 134 150 106 124 739 240 979
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    402 389 414 395 360 421 2381 816 3197
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS