Old Boys/Girls Vest 2019/2020

Stævne 2 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for startummer 3
Søndag d. 10-11-2019 kl. 11:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BCM 3 (Herre)
Carsten M. Asmussen, Smut 166 137 183 146 167 190 989 192 1181
René Jakobsen, B.C.M. 193 166 146 170 192 149 1016 162 1178
Leo Rasmussen, B.C.M. 153 185 152 149 148 184 971 192 1163
Leo Rasmussen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    512 488 481 465 507 523 2976 900 3876
 
2 BCM Damer (Dame)
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 164 144 175 200 175 186 1044 162 1206
Lilian Sørensen, B.C.M. 140 134 161 160 156 161 912 240 1152
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 137 130 176 151 159 147 900 240 1140
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    441 408 512 511 490 494 2856 816 3672
 
3 Falcon Retro (Herre)
Henrik Jørgensen, Enghaven 162 172 175 202 223 202 1136 0 1136
Steen Jørgensen, ST 212 205 227 244 134 0 1022 10 1032
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 181 224 211 218 834 44 878
Henning Mortensen, Team Aarhus 152 166 0 0 0 202 520 15 535
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 42 42
    526 543 583 670 568 622 3512 153 3665
 
4 KAP (Herre)
Otto Bækgaard, Lucky 166 176 207 179 174 166 1068 126 1194
Anders M. Andersen, Lucky 177 193 187 196 167 168 1088 96 1184
Ole Højmose, Lucky 151 124 187 172 166 151 951 180 1131
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    494 493 581 547 507 485 3107 540 3647
 
5 De gyldne (Dame)
Ellen Winther, 146 177 170 159 134 161 947 240 1187
Margit Højmose, Lucky 149 180 146 137 227 175 1014 126 1140
Gunhild Hessellund, Lucky 159 157 147 172 149 160 944 126 1070
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    454 514 463 468 510 496 2905 690 3595
 
6 Lucky (Dame)
Marianne Jakobsen, Lucky 175 171 225 175 147 147 1040 198 1238
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 180 151 153 167 170 176 997 216 1213
Erna Jensen, Lucky 152 149 148 144 209 130 932 180 1112
    507 471 526 486 526 453 2969 594 3563
 
7 RBK 90 (Dame)
Elin Nørgaard Hansen, RBK 90 158 238 178 170 200 190 1134 84 1218
Jane Pedersen, RBK 90 170 169 142 168 167 194 1010 180 1190
Irene Dupont, RBK 90 157 169 176 158 167 183 1010 144 1154
    485 576 496 496 534 567 3154 408 3562
 
8 Pletskud (Herre)
Finn Pedersen, Pletskud 220 173 149 146 165 165 1018 120 1138
Bjarne Hansen, Pletskud 136 137 133 205 130 161 902 168 1070
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 168 149 139 156 165 138 915 132 1047
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Jens Høstgaard Lund, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
    524 459 421 507 460 464 2835 708 3543
 
9 De Udstødte (Herre)
Jan Bruun, HIK-bowling 204 183 202 222 223 251 1285 30 1315
Torben B. Nygaard, ST 167 0 219 167 162 126 841 90 931
Tommy Jensen, HIK-bowling 184 179 174 158 0 0 695 80 775
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 132 0 0 162 165 459 51 510
    555 494 595 547 547 542 3280 251 3531
 
10 Tre4kanten (Herre)
Hans Schrader, Trekanten KIF 221 159 190 187 183 215 1155 36 1191
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 0 164 189 0 190 178 721 76 797
Michael Jespersen, Trekanten KIF 170 0 209 167 0 169 715 72 787
René Skov, Trekanten KIF 224 140 0 172 177 0 713 40 753
    615 463 588 526 550 562 3304 224 3528
 
11 BCM 2 (Herre)
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 147 200 177 151 158 168 1001 186 1187
Bent Sørensen, B.C.M. 162 180 144 138 97 189 910 174 1084
Gert Ove Nielsen, B.C.M. 153 152 146 172 132 147 902 174 1076
Gert Ove Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    462 532 467 461 387 504 2813 708 3521
 
12 BK Nordkraft (Herre)
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 237 185 207 180 173 212 1194 72 1266
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 156 212 182 166 147 176 1039 126 1165
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 213 132 150 198 161 181 1035 48 1083
    606 529 539 544 481 569 3268 246 3514
 
13 Team Varde (Herre)
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 196 155 204 154 192 149 1050 138 1188
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 190 180 152 171 209 202 1104 72 1176
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 162 145 191 189 156 161 1004 144 1148
    548 480 547 514 557 512 3158 354 3512
 
14 Team Stressfri (Herre)
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 182 142 153 181 184 192 1034 150 1184
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 177 159 195 196 183 198 1108 48 1156
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 139 199 215 162 169 191 1075 78 1153
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    498 500 563 539 536 581 3217 294 3511
 
15 Enghaven Oldboys (Herre)
Henning Nielsen, Enghaven 178 151 0 174 164 183 850 145 995
Per Aagaard Frandsen, Enghaven 179 180 198 155 0 172 884 65 949
Kurt Agerbech, Enghaven 145 0 135 165 198 143 786 135 921
Mogens Andersen, Enghaven 0 165 133 0 139 0 437 96 533
Henning Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
    502 496 466 494 501 498 2957 551 3508
 
16 Moni Worldwide (Herre)
Bjarne Madsen, M.B.K 07 150 140 0 192 185 202 869 125 994
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 188 157 134 0 197 168 844 90 934
Henrik Hjort, M.B.K 07 0 181 219 149 0 203 752 108 860
Bjarne Jørgensen, M.B.K 07 136 0 155 166 0 0 457 60 517
Fællesserie, 0 0 0 0 169 0 169 0 169
    474 478 508 507 551 573 3091 383 3474
 
17 RBK 90 (Herre)
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 173 156 172 180 180 196 1057 96 1153
Jørn Brandt, RBK 90 122 155 173 157 167 177 951 144 1095
Arne Hansen, RBK 90 152 158 191 157 147 180 985 48 1033
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    447 469 536 494 494 553 2993 378 3371
 
18 Dillen (Herre)
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 193 126 137 157 198 165 976 150 1126
Kenn Eriksen, BK Dillen 136 180 113 146 150 156 881 192 1073
Christian Thomsen, BK Dillen 124 166 131 134 134 152 841 192 1033
    453 472 381 437 482 473 2698 534 3232
 
19 BCM 1 (Herre)
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 174 190 215 161 150 175 1065 60 1125
Michael Brunebjerg, Smut 169 194 167 154 183 174 1041 0 1041
Carsten Jakobsen, B.C.M. 182 156 140 115 187 149 929 108 1037
    525 540 522 430 520 498 3035 168 3203
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS