Old Boys/Girls Vest 2022/2023

Stævne 2 | Odense Bowlinghal & Simgolf Center

Resultater for startummer 3
Søndag d. 23-10-2022 kl. 11:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BK Nordkraft (Herre)
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 204 188 206 170 196 189 1153 102 1255
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 204 181 169 181 195 193 1123 24 1147
Mike Vaughan, BK Nordkraft 0 0 176 181 199 184 740 76 816
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 155 133 0 0 0 0 288 34 322
    563 502 551 532 590 566 3304 236 3540
 
2 De Udstødte (Herre)
Jan Bruun, HIK-bowling 196 203 222 213 192 165 1191 6 1197
Tommy Jensen, HIK-bowling 191 192 198 168 169 180 1098 0 1098
Kurt Karlsen, HIK-bowling 160 0 0 0 187 191 538 60 598
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 172 178 155 0 0 505 48 553
Kurt Karlsen, 0 0 0 0 0 0 0 66 66
    547 567 598 536 548 536 3332 180 3512
 
3 Moni Worldwide  (Herre)
Henrik Hjort, M.B.K 07 172 158 162 146 212 209 1059 114 1173
Ole Bjørn Rasmussen, M.B.K 07 174 131 185 159 178 163 990 180 1170
Bjarne Madsen, M.B.K 07 191 180 189 149 180 200 1089 78 1167
    537 469 536 454 570 572 3138 372 3510
 
4 BCM 3 (Herre)
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 175 153 187 170 128 179 992 138 1130
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 186 158 143 117 159 133 896 192 1088
Leo Rasmussen, B.C.M. 153 153 151 145 136 135 873 192 1065
Carsten Dan Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 192 192
    514 464 481 432 423 447 2761 714 3475
 
5 BCM Damer (Dame)
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 152 168 151 156 185 140 952 180 1132
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 156 143 131 0 163 133 726 145 871
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 144 0 164 147 0 156 611 160 771
Lilian Sørensen, B.C.M. 0 112 0 188 138 0 438 120 558
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 87 87
    452 423 446 491 486 429 2727 692 3419
 
6 The golden girls (Dame)
Lone Toft Thomsen, Stenhuset 188 179 187 167 147 236 1104 108 1212
Bente Lykke Nygaard, HIK-bowling 147 137 157 198 182 200 1021 114 1135
Annette Emborg, Enghaven 159 169 156 149 164 168 965 102 1067
    494 485 500 514 493 604 3090 324 3414
 
7 BCM 2 (Herre)
Steen Vagner, Smut 189 157 230 229 163 157 1125 30 1155
René Jakobsen, B.C.M. 131 0 184 169 189 154 827 100 927
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 134 133 0 0 154 141 562 128 690
Bent Sørensen, B.C.M. 0 143 181 142 0 0 466 96 562
    454 433 595 540 506 452 2980 354 3334
 
8 BK Sydvesten Old Stars (Herre)
Teddy Petersen, BK Sydvesten 171 201 172 182 196 166 1088 72 1160
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 194 137 130 202 202 198 1063 6 1069
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 141 143 163 133 147 138 865 192 1057
    506 481 465 517 545 502 3016 270 3286
 
9 Team Varde (Herre)
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 182 172 158 187 147 177 1023 102 1125
Finn Andersen, Varde BK 181 181 165 138 137 173 975 126 1101
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 150 161 124 167 182 188 972 72 1044
    513 514 447 492 466 538 2970 300 3270
 
10 FBK Old Boys (Herre)
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 145 184 118 156 157 160 920 192 1112
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 166 182 169 129 179 173 998 102 1100
Erik Møgelbjerg, FBK Hammel 132 146 140 150 173 147 888 162 1050
    443 512 427 435 509 480 2806 456 3262
 
11 Falcon Retro (Herre)
Henrik Jørgensen, Enghaven 163 167 149 153 0 173 805 20 825
Steen Jørgensen, ST 169 207 197 187 0 0 760 0 760
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 181 172 175 198 726 32 758
Henning Mortensen, Team Aarhus 183 157 0 0 163 168 671 44 715
Fællesserie, 0 0 0 0 131 0 131 0 131
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 56 56
    515 531 527 512 469 539 3093 152 3245
 
12 Lucky (Dame)
Lone Gottlieb, Lucky 168 116 171 124 143 145 867 234 1101
Marianne Jakobsen, Lucky 150 143 128 125 161 159 866 204 1070
Margit Højmose, Lucky 166 135 172 146 179 139 937 132 1069
    484 394 471 395 483 443 2670 570 3240
 
13 BKC-Aalborg (Herre)
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 193 146 156 114 144 158 911 186 1097
Helge Larsen, BKC Aalborg 166 136 139 130 163 166 900 192 1092
Henrik Evander, BKC Aalborg 130 189 112 126 159 134 850 192 1042
    489 471 407 370 466 458 2661 570 3231
 
14 Gammel Nok Boys (Herre)
Jørgen Hansen, M.B.K 07 191 166 168 194 133 0 852 50 902
Torben Daugaard, HBK 91 170 131 0 143 133 146 723 160 883
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 138 183 171 137 0 136 765 85 850
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 0 148 0 190 150 488 84 572
    499 480 487 474 456 432 2828 379 3207
 
15 BCM 1 (Herre)
Leif Petterson, B.C.M. 198 169 153 152 198 162 1032 54 1086
Michael Brunebjerg, Smut 154 203 179 139 164 209 1048 6 1054
Carsten Jakobsen, B.C.M. 119 144 141 140 168 192 904 144 1048
    471 516 473 431 530 563 2984 204 3188
 
16 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 169 189 167 184 162 146 1017 24 1041
Rene Gertsen, 144 153 0 232 147 168 844 20 864
Henning Hansen, 169 169 154 181 0 0 673 24 697
Nils Jensen, Team Aarhus 0 0 155 0 0 171 326 64 390
Fællesserie, 0 0 0 0 139 0 139 0 139
Rene Gertsen, 0 0 0 0 0 0 0 40 40
    482 511 476 597 448 485 2999 172 3171
 
17 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 191 189 152 193 173 194 1092 114 1206
Ole Højmose, Lucky 161 116 177 170 145 202 971 108 1079
Ole Birger Jensen, Lucky 124 102 88 128 128 120 690 192 882
    476 407 417 491 446 516 2753 414 3167
 
18 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 152 180 173 142 149 152 948 114 1062
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 179 173 153 158 129 158 950 90 1040
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 140 227 152 145 168 153 985 48 1033
    471 580 478 445 446 463 2883 252 3135
 
19 LBC (Herre)
Frank Houbak Kristiansen, LBC 131 147 191 202 159 133 963 132 1095
Kaj Erik Jensen, LBC 154 170 168 157 141 121 911 132 1043
Mogens Pedersen, LBC 161 144 160 128 117 90 800 192 992
    446 461 519 487 417 344 2674 456 3130
 
20 Gammel Nok Girls (Dame)
Ulla Bertelsen, Enghaven 114 149 151 164 160 155 893 174 1067
Mitzi Pedersen, Trekanten KIF 115 101 124 184 127 109 760 240 1000
Ilse Daugaard, HBK 91 106 126 114 104 143 137 730 204 934
    335 376 389 452 430 401 2383 618 3001
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS