Old Boys/Girls Vest 2023/2024

Stævne 1 | Sportium, Varde

Resultater for startummer 3
Lørdag d. 16-09-2023 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BK Nordkraft (Herre)
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 199 200 268 279 185 214 1345 60 1405
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 180 184 211 182 171 192 1120 192 1312
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 222 191 162 151 174 180 1080 60 1140
    601 575 641 612 530 586 3545 312 3857
 
2 Super Oldies (Herre)
Lars Nielsen, Enghaven 203 225 256 237 198 191 1310 0 1310
Kent Wigman, Brasilia 245 205 184 237 244 149 1264 12 1276
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 243 224 198 204 180 172 1221 30 1251
    691 654 638 678 622 512 3795 42 3837
 
3 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 233 190 194 172 179 169 1137 108 1245
Nils Jensen, Team Aarhus 164 171 171 195 178 212 1091 144 1235
Rene Gertsen, Team Aarhus 158 188 188 165 155 167 1021 90 1111
    555 549 553 532 512 548 3249 342 3591
 
4 LBC (Herre)
Knud Bager, LBC 166 159 142 163 170 222 1022 162 1184
Kaj Erik Jensen, LBC 145 146 163 194 149 191 988 168 1156
Mogens Pedersen, LBC 187 139 146 151 155 164 942 192 1134
    498 444 451 508 474 577 2952 522 3474
 
5 De Udstødte (Herre)
Ole Drensgaard, HIK-bowling 167 168 214 183 162 236 1130 120 1250
Tommy Jensen, HIK-bowling 161 169 158 209 178 202 1077 72 1149
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 164 130 0 170 147 611 88 699
Torben B. Nygaard, ST 161 0 0 136 0 0 297 44 341
    489 501 502 528 510 585 3115 324 3439
 
6 HIK-Bowling (Herre)
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 185 154 179 185 145 153 1001 96 1097
Erik Andreassen, HIK-bowling 201 202 225 176 202 0 1006 90 1096
Ib Nielsen, HIK-bowling 162 121 0 0 143 113 539 128 667
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 0 0 181 144 0 156 481 60 541
    548 477 585 505 490 422 3027 374 3401
 
7 Stenhuset Herrer (Herre)
Preben Bang, Stenhuset 115 146 199 147 176 196 979 174 1153
Benny Leif Faurby, Stenhuset 177 182 173 123 138 161 954 144 1098
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 0 142 0 0 163 205 510 57 567
Svend Erik Larsen, Stenhuset 134 0 161 158 0 0 453 96 549
    426 470 533 428 477 562 2896 471 3367
 
8 BK Outsiders (Herre)
Bo Larsen, BK Outsiders 202 175 166 156 175 146 1020 132 1152
Hans J. Staub, BK Outsiders 152 209 153 168 212 169 1063 66 1129
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 187 150 175 180 163 175 1030 24 1054
    541 534 494 504 550 490 3113 222 3335
 
9 BKC-Aalborg 1 (Herre)
Jan Marcussen, BKC Aalborg 179 126 173 149 154 165 946 144 1090
Torben Poulsen, BKC Aalborg 125 151 181 148 166 134 905 150 1055
Henrik Evander, BKC Aalborg 143 114 127 132 149 132 797 192 989
    447 391 481 429 469 431 2648 486 3134
 
10 Stenhuset Damer (Dame)
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 199 169 146 174 127 172 987 120 1107
Ninna Larsen, Stenhuset 179 153 107 0 118 126 683 180 863
Grethe Kristensen, Stenhuset 143 102 0 127 159 131 662 200 862
Lisbeth Bang, Stenhuset 0 0 119 102 0 0 221 80 301
    521 424 372 403 404 429 2553 580 3133
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS