Old Boys/Girls Vest 2018/2019

Stævne 3 | Herning Bowlinghal

Resultater for startummer 4
Søndag d. 13-01-2019 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Rødgaard (Herre)
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 211 137 199 182 185 203 1117 126 1243
Bent Nauheimer, Varde BK 175 188 191 183 148 139 1024 192 1216
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 176 159 138 167 213 192 1045 114 1159
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 186 186
Bent Nauheimer, Varde BK 0 0 0 0 0 0 0 186 186
    562 484 528 532 546 534 3186 804 3990
 
2 Outsiders Oldstars (Herre)
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 179 234 206 186 190 165 1160 132 1292
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 178 244 197 156 165 179 1119 168 1287
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 208 167 150 212 163 191 1091 0 1091
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    565 645 553 554 518 535 3370 612 3982
 
3 Falcon Retro (Herre)
Henning Mortensen, Team Aarhus 170 225 204 214 193 186 1192 120 1312
Henrik Jørgensen, Enghaven 202 257 192 212 212 164 1239 48 1287
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 184 176 211 183 191 945 45 990
Steen Jørgensen, ST 175 0 0 0 0 0 175 0 175
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    547 666 572 637 588 541 3551 381 3932
 
4 De 4 måske 5 (Herre)
Jim K. Jensen, Silkeborg Bowling Team 190 176 219 227 188 182 1182 60 1242
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 274 153 163 176 169 162 1097 84 1181
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 178 168 205 147 163 172 1033 132 1165
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Jan Grünewald Ravn, 0 0 0 0 0 0 0 90 90
    642 497 587 550 520 516 3312 516 3828
 
5 De Gyldne (Dame)
Margit Højmose, Lucky 199 182 188 174 158 161 1062 156 1218
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 145 186 186 167 180 176 1040 162 1202
Gunhild Hessellund, Lucky 159 157 138 138 180 153 925 150 1075
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    503 525 512 479 518 490 3027 666 3693
 
6 Team Stressfri (Herre)
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 170 180 215 254 178 157 1154 90 1244
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 139 184 192 183 213 180 1091 108 1199
Henning Olesen, BK Vestenvinden 191 184 157 174 164 178 1048 138 1186
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    500 548 564 611 555 515 3293 354 3647
 
7 BCM 1 (Herre)
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 217 162 212 182 160 164 1097 108 1205
Michael Brunebjerg, Smut 169 176 189 244 167 185 1130 72 1202
Carsten Jakobsen, B.C.M. 209 181 166 178 124 196 1054 132 1186
    595 519 567 604 451 545 3281 312 3593
 
8 De Udstødte (Herre)
Jan Bruun, HIK-bowling 204 201 201 198 213 161 1178 0 1178
Torben B. Nygaard, ST 165 0 191 188 176 172 892 145 1037
Tommy Jensen, HIK-bowling 179 149 0 233 170 233 964 30 994
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 165 159 0 0 0 324 36 360
    548 515 551 619 559 566 3358 211 3569
 
9 Enghaven (Herre)
Brian Thomsen, Enghaven 175 182 192 193 159 199 1100 144 1244
John Klintø, Enghaven 213 184 195 181 189 157 1119 60 1179
Henrik Nielsen, Enghaven 184 175 169 180 140 154 1002 132 1134
    572 541 556 554 488 510 3221 336 3557
 
10 FBK Hammel (Herre)
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 223 221 180 138 187 169 1118 132 1250
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 187 143 199 175 179 170 1053 108 1161
Kurt Benjamin Nielsson, FBK Hammel 157 213 169 159 150 205 1053 48 1101
    567 577 548 472 516 544 3224 288 3512
 
11 Fights damer (Dame)
Susanne Jensen, Fight 184 155 148 157 147 154 945 186 1131
Berit Lykke Jensen, Fight 173 165 135 160 185 128 946 180 1126
Inger Marie Kristensen, Fight 124 159 170 180 135 192 960 162 1122
    481 479 453 497 467 474 2851 528 3379
 
12 KBC 78 GreY StaR (Herre)
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 188 166 161 201 212 215 1143 60 1203
Carsten Christensen, BK Pletten 159 173 190 128 183 215 1048 48 1096
Torben Frandsen, KBC 78 160 172 189 134 145 168 968 66 1034
    507 511 540 463 540 598 3159 174 3333
 
13 BCM damer (Dame)
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 177 129 152 165 210 180 1013 150 1163
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 188 161 178 153 149 168 997 162 1159
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 116 146 127 142 117 112 760 234 994
    481 436 457 460 476 460 2770 546 3316
 
14 BCM 2 (Herre)
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 172 137 162 164 139 154 928 192 1120
John Erik Wozny, 146 123 157 159 145 169 899 168 1067
Johnny Hansen, B.C.M. 121 151 140 123 146 126 807 192 999
    439 411 459 446 430 449 2634 552 3186
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS