Old Boys/Girls Vest 2019/2020

Stævne 3 | Herning Bowlinghal

Resultater for startummer 4
Søndag d. 12-01-2020 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BCM 3 (Herre)
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 140 189 189 159 170 225 1072 144 1216
René Jakobsen, B.C.M. 194 156 205 176 174 159 1064 138 1202
Angelo Bianchi, 127 124 167 180 124 129 851 192 1043
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    461 469 561 515 468 513 2987 636 3623
 
2 BCM 2 (Herre)
Gert Ove Nielsen, B.C.M. 176 152 132 199 220 184 1063 192 1255
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 104 174 128 176 160 226 968 162 1130
Bent Sørensen, B.C.M. 132 154 136 156 147 137 862 192 1054
Gert Ove Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    412 480 396 531 527 547 2893 720 3613
 
3 Falcon Retro (Herre)
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 166 167 187 209 159 244 1132 36 1168
Henning Mortensen, Team Aarhus 190 196 171 172 162 192 1083 78 1161
Henrik Jørgensen, Enghaven 150 226 148 167 222 139 1052 0 1052
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    506 589 506 548 543 575 3267 282 3549
 
4 Team Varde (Herre)
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 148 163 180 165 162 211 1029 150 1179
Bent Nauheimer, Varde BK 158 182 136 129 143 178 926 186 1112
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 120 160 163 213 172 173 1001 60 1061
Bent Nauheimer, 0 0 0 0 0 0 0 186 186
    426 505 479 507 477 562 2956 582 3538
 
5 BCM Damer (Dame)
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 140 177 221 160 159 168 1025 180 1205
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 155 149 175 144 165 172 960 126 1086
Lilian Sørensen, B.C.M. 147 140 135 0 147 139 708 200 908
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 0 0 0 118 0 0 118 40 158
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 145 145
    442 466 531 422 471 479 2811 691 3502
 
6 Bennys drenge (Herre)
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 210 185 160 161 196 180 1092 102 1194
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 157 158 187 172 150 108 932 108 1040
Jørgen Pedersen, LBC 116 0 136 0 130 0 382 87 469
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 146 0 103 0 131 380 84 464
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Jørgen Pedersen, 0 0 0 0 0 0 0 87 87
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 72 72
    483 489 483 436 476 419 2786 672 3458
 
7 De gyldne (Dame)
Gunhild Hessellund, Lucky 152 174 177 157 162 152 974 132 1106
Margit Højmose, Lucky 175 157 138 153 145 167 935 132 1067
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 111 143 166 118 144 168 850 162 1012
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    438 474 481 428 451 487 2759 624 3383
 
8 Team Stressfri (Herre)
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 180 160 176 176 177 180 1049 84 1133
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 185 163 136 200 180 215 1079 48 1127
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 170 159 114 183 166 143 935 168 1103
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    535 482 426 559 523 538 3063 318 3381
 
9 Enghaven Oldboys (Herre)
Mogens Andersen, Enghaven 0 160 167 176 155 170 828 160 988
Henning Nielsen, Enghaven 173 172 155 0 161 113 774 125 899
Per Aagaard Frandsen, Enghaven 153 0 159 167 135 0 614 68 682
Kurt Agerbech, Enghaven 169 133 0 131 0 124 557 116 673
Henning Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
    495 465 481 474 451 407 2773 579 3352
 
10 De 3 måske 4 (Dame)
Lone Binderup, BK Viby 185 175 171 138 134 120 923 216 1139
Aase Overgaard, HBK 91 139 184 171 189 142 111 936 162 1098
Hanne Pedersen, Pletskud 158 159 164 150 138 169 938 132 1070
    482 518 506 477 414 400 2797 510 3307
 
11 De Udstødte (Herre)
Tommy Jensen, HIK-bowling 169 166 171 150 156 188 1000 132 1132
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 164 228 206 148 154 900 95 995
Jan Bruun, HIK-bowling 171 178 159 0 169 161 838 0 838
Torben B. Nygaard, ST 155 0 0 141 0 0 296 44 340
    495 508 558 497 473 503 3034 271 3305
 
12 Tre4kanten (Herre)
Hans Schrader, Trekanten KIF 172 166 173 190 236 209 1146 24 1170
Michael Jespersen, Trekanten KIF 149 234 198 131 141 158 1011 114 1125
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 169 114 142 143 157 160 885 120 1005
    490 514 513 464 534 527 3042 258 3300
 
13 BK sydvesten (Herre)
Jack Schmücker, BK Sydvesten 165 199 172 200 168 141 1045 30 1075
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 193 166 172 182 201 149 1063 0 1063
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 192 150 192 189 184 152 1059 0 1059
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    550 515 536 571 553 442 3167 36 3203
 
14 BCM 1 (Herre)
Carsten Jakobsen, B.C.M. 177 147 134 162 137 183 940 144 1084
Michael Brunebjerg, Smut 118 201 167 151 175 213 1025 30 1055
Jørgen Knold, B.C.M. 164 130 134 156 147 156 887 84 971
    459 478 435 469 459 552 2852 258 3110
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS