Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 4 | Bowl'n' Fun Vejle

Resultater for startummer 4
Søndag d. 10-04-2022 kl. 13:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro (Herre)
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 237 255 216 267 246 175 1396 42 1438
Steen Jørgensen, ST 222 235 243 236 201 178 1315 0 1315
Henrik Jørgensen, Enghaven 159 182 190 234 176 221 1162 108 1270
    618 672 649 737 623 574 3873 150 4023
 
2 BCM 1 (Herre)
Michael Brunebjerg, Smut 192 214 223 216 202 237 1284 0 1284
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 256 176 0 244 203 257 1136 80 1216
Leif Petterson, B.C.M. 191 270 173 170 0 181 985 135 1120
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 0 171 0 167 0 338 60 398
    639 660 567 630 572 675 3743 275 4018
 
3 Team Stressfri (Herre)
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 197 218 259 232 193 204 1303 54 1357
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 215 181 169 175 202 236 1178 126 1304
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 187 188 174 178 189 214 1130 114 1244
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    599 587 602 585 584 654 3611 372 3983
 
4 BK Sydvesten (Herre)
Jesper W. Jonas, BK Sydvesten 217 259 195 213 168 257 1309 30 1339
Jørgen Larsen, BK Sydvesten 192 211 203 217 205 266 1294 0 1294
Jack Schmücker, BK Sydvesten 169 191 213 178 187 210 1148 36 1184
Jørgen Larsen, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    578 661 611 608 560 733 3751 72 3823
 
5 BK Sydvesten Oldstars (Herre)
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 219 161 254 162 234 288 1318 78 1396
Andreas Thomsen, BK Sydvesten 185 173 205 174 209 213 1159 120 1279
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 167 141 149 156 140 174 927 192 1119
    571 475 608 492 583 675 3404 390 3794
 
6 BCM 3 (Herre)
René Jakobsen, B.C.M. 183 201 198 139 185 167 1073 174 1247
Carsten M. Asmussen, Smut 155 182 182 173 153 146 991 186 1177
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 178 151 152 154 203 151 989 174 1163
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    516 534 532 466 541 464 3053 696 3749
 
7 Bennys drenge (Herre)
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 167 188 193 186 160 163 1057 150 1207
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 157 206 181 200 215 237 1196 0 1196
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 153 175 127 182 212 206 1055 84 1139
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    477 569 501 568 587 606 3308 390 3698
 
8 Gammel nok boys (Herre)
Jørgen Hansen, M.B.K 07 212 175 202 192 203 205 1189 84 1273
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 170 170 202 166 203 183 1094 174 1268
Torben Daugaard, HBK 91 135 112 0 0 182 130 559 128 687
Hans Ove Bertelsen, Enghaven 0 0 166 189 0 0 355 64 419
    517 457 570 547 588 518 3197 450 3647
 
9 Gammel nok girls (Dame)
Ulla Bertelsen, Enghaven 167 190 158 197 148 150 1010 174 1184
Ilse Daugaard, HBK 91 136 165 169 147 120 170 907 240 1147
Jonna Else Nielsen, Enghaven 0 127 167 134 151 157 736 190 926
Jonna Else Nielsen, 0 0 0 0 0 0 0 200 200
Mitzi Pedersen, Trekanten KIF 129 0 0 0 0 0 129 40 169
    432 482 494 478 419 477 2782 844 3626
 
10 Tre4kanten (Herre)
René Skov, Trekanten KIF 148 169 215 192 204 187 1115 84 1199
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 190 163 203 233 122 115 1026 156 1182
Hans Schrader, Trekanten KIF 172 189 179 176 249 183 1148 0 1148
    510 521 597 601 575 485 3289 240 3529
 
11 Team Varde (Herre)
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 212 212 184 189 168 139 1104 90 1194
Finn Andersen, Varde BK 171 190 172 200 190 139 1062 132 1194
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 184 178 182 200 147 180 1071 48 1119
    567 580 538 589 505 458 3237 270 3507
 
12 Fight (Dame)
Inger Marie Kristensen, Fight 137 154 191 111 193 160 946 240 1186
Berit Lykke Jensen, Fight 156 184 150 154 187 176 1007 144 1151
Susanne Jensen, Fight 135 148 149 148 169 151 900 216 1116
    428 486 490 413 549 487 2853 600 3453
 
13 BCM Damer (Dame)
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 187 147 168 137 201 116 956 210 1166
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 156 143 158 170 138 0 765 185 950
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 122 0 132 159 135 162 710 200 910
Lilian Sørensen, B.C.M. 0 110 0 0 0 136 246 80 326
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 58 58
    465 400 458 466 474 414 2677 733 3410
 
14 Dillen (Herre)
Kenn Eriksen, BK Dillen 205 200 141 209 233 148 1136 174 1310
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 157 165 156 135 157 145 915 120 1035
Christian Thomsen, BK Dillen 130 135 141 169 118 109 802 192 994
    492 500 438 513 508 402 2853 486 3339
 
15 HIK Bowling (Herre)
Anders Qvortrup, HIK-bowling 225 163 170 183 135 163 1039 114 1153
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 224 176 143 158 157 142 1000 114 1114
Erik Andreassen, HIK-bowling 174 157 180 174 128 149 962 108 1070
    623 496 493 515 420 454 3001 336 3337
 
16 BCM 2 (Herre)
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 178 132 158 129 132 167 896 192 1088
Tommy Jensen, B.C.M. 136 146 124 176 163 143 888 180 1068
Bent Sørensen, B.C.M. 164 72 133 146 135 184 834 192 1026
    478 350 415 451 430 494 2618 564 3182
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS