Old Boys/Girls Vest 2017/2018

Stævne 1 | Aarhus Bowlinghal

Resultater for startummer 4
Søndag d. 17-09-2017 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 De Udstødte (Herre)
Jan Bruun, HIK-bowling 191 205 151 214 212 158 1131 150 1281
Ole Drensgaard, HIK-bowling 193 168 181 130 209 236 1117 102 1219
Tommy Jensen, HIK-bowling 153 180 227 187 193 149 1089 90 1179
    537 553 559 531 614 543 3337 342 3679
 
2 Team Aarhus (Herre)
Henning Mortensen, Team Aarhus 204 202 214 201 210 200 1231 6 1237
Steen Jørgensen, ST 223 172 212 142 193 195 1137 0 1137
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 189 181 160 138 192 166 1026 90 1116
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    616 555 586 481 595 561 3394 264 3658
 
3 De gyldne (Dame)
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 215 181 101 202 178 179 1056 192 1248
Margit Højmose, Lucky 212 150 146 171 176 190 1045 132 1177
Gunhild Hessellund, Lucky 140 153 94 141 173 169 870 78 948
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    567 484 341 514 527 538 2971 600 3571
 
4 BCM 1 (Herre)
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 143 184 156 192 200 151 1026 150 1176
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 137 159 153 145 190 224 1008 138 1146
Michael Brunebjerg, Smut 143 246 159 149 179 154 1030 48 1078
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 0 0 0 0 0 0 0 108 108
    423 589 468 486 569 529 3064 444 3508
 
5 BCM 2 (Herre)
John Erik Wozny, 122 169 210 150 165 168 984 150 1134
Jørgen Knold, B.C.M. 117 152 167 181 174 170 961 150 1111
Johnny Hansen, B.C.M. 148 167 161 161 169 136 942 150 1092
Jørgen Knold, B.C.M. 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    387 488 538 492 508 474 2887 600 3487
 
6 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 190 169 202 175 191 191 1118 150 1268
Otto Bækgaard, Lucky 129 158 163 182 178 154 964 138 1102
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 127 137 162 103 178 114 821 150 971
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    446 464 527 460 547 459 2903 576 3479
 
7 Outsiders Oldstars (Herre)
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 175 161 181 205 206 179 1107 18 1125
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 175 178 146 164 193 181 1037 60 1097
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 183 192 158 145 156 214 1048 0 1048
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Ole Ø. Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Bjarne Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    533 531 485 514 555 574 3192 264 3456
 
8 Trekanten (Herre)
Hans Schrader, Trekanten KIF 187 190 236 212 195 158 1178 18 1196
René Skov, Trekanten KIF 166 117 176 209 188 144 1000 150 1150
Michael Jespersen, Trekanten KIF 185 162 163 158 196 171 1035 60 1095
    538 469 575 579 579 473 3213 228 3441
 
9 Hertugen 92 (Herre)
Svend Lund Særkjær, 142 165 182 183 213 179 1064 126 1190
Erik Petersen, Hertugen 92 123 130 166 204 138 223 984 114 1098
Leo Vindfeldt, GR Bowling 92 158 164 151 155 146 866 150 1016
Leo Vindfeldt, GR Bowling 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    357 453 512 538 506 548 2914 522 3436
 
10 Hededrengene (Herre)
Knud Bækgaard, Lucky 175 144 213 156 145 144 977 150 1127
Erland Maul, Lucky 145 159 135 163 166 155 923 150 1073
Ole Højmose, Lucky 196 126 156 143 139 167 927 126 1053
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    516 429 504 462 450 466 2827 546 3373
 
11 Lucky (Dame)
Marianne Jakobsen, Lucky 158 158 140 144 178 181 959 192 1151
Erna Jensen, Lucky 147 186 138 191 155 140 957 192 1149
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 132 158 158 136 133 163 880 192 1072
    437 502 436 471 466 484 2796 576 3372
 
12 BK Plettens Old Boys (Herre)
Michael Hansen, BK Pletten 192 159 170 170 222 159 1072 108 1180
Povl Martin Jensen, BK Pletten 221 214 130 0 148 173 886 60 946
Jens Jørgen Ditlevsen, BK Pletten 143 0 154 183 139 0 619 100 719
Jan F. Sørensen, BK Pletten 0 150 0 166 0 203 519 0 519
    556 523 454 519 509 535 3096 268 3364
 
13 Team Stressfri (Herre)
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 149 194 192 155 178 170 1038 96 1134
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 186 163 175 129 159 179 991 138 1129
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 153 176 145 121 163 223 981 102 1083
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    488 533 512 405 500 572 3010 354 3364
 
14 BCM (Dame)
Hanne Clemmensen, B.C.M. 204 137 183 191 171 140 1026 132 1158
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 162 161 156 146 156 122 903 192 1095
Gretha Lau, Smut 129 148 145 117 145 85 769 192 961
Hanne Clemmensen, B.C.M. 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    495 446 484 454 472 347 2698 648 3346
 
15 HIK - Bowling (Herre)
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 171 169 163 163 146 201 1013 90 1103
Erik Andreassen, HIK-bowling 144 172 138 137 148 188 927 132 1059
Anders Qvortrup, HIK-bowling 145 199 179 151 128 140 942 114 1056
    460 540 480 451 422 529 2882 336 3218
 
16 BK sydvesten (Herre)
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 173 168 143 168 185 143 980 150 1130
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 164 169 165 155 143 115 911 138 1049
Bent Nielsen, 117 142 128 173 139 144 843 150 993
Dieter Jepsen, 0 0 0 0 0 0 0 30 30
    454 479 436 496 467 402 2734 468 3202
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS