Old Boys/Girls Vest 2017/2018

Stævne 2 | Bowlinghallen Viborg

Resultater for startummer 4
Søndag d. 19-11-2017 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BCM 1 (Herre)
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 195 184 233 215 234 160 1221 120 1341
Carsten Jakobsen, B.C.M. 211 161 168 187 148 197 1072 120 1192
Michael Brunebjerg, Smut 177 166 181 202 162 182 1070 120 1190
    583 511 582 604 544 539 3363 360 3723
 
2 Team Aarhus (Herre)
Steen Jørgensen, ST 176 191 176 232 180 218 1173 48 1221
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 174 154 189 207 210 158 1092 120 1212
Henning Mortensen, Team Aarhus 125 201 148 184 204 184 1046 0 1046
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 84 84
    475 546 513 623 594 560 3311 336 3647
 
3 Lynene (Herre)
Finn Krog, BK Viby 178 177 190 178 180 167 1070 150 1220
Robert Sejr Rasmussen, BK Viby 148 168 134 142 181 175 948 150 1098
René Laursen, Puds 122 114 149 148 143 171 847 150 997
René Laursen, Puds 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Finn Krog, 0 0 0 0 0 0 0 132 132
    448 459 473 468 504 513 2865 732 3597
 
4 De Udstødte (Herre)
Torben B. Nygaard, ST 197 193 192 224 182 167 1155 120 1275
Jan Bruun, HIK-bowling 206 180 201 178 189 209 1163 48 1211
Tommy Jensen, HIK-bowling 180 0 152 0 173 194 699 52 751
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 158 0 158 0 0 316 20 336
    583 531 545 560 544 570 3333 240 3573
 
5 HIK - Bowling (Herre)
Anders Qvortrup, HIK-bowling 171 182 146 197 176 223 1095 150 1245
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 169 188 166 149 178 177 1027 132 1159
Erik Andreassen, HIK-bowling 181 178 158 149 148 161 975 150 1125
    521 548 470 495 502 561 3097 432 3529
 
6 Hededrengene (Herre)
Ole Højmose, Lucky 154 181 210 198 162 181 1086 150 1236
Knud Bækgaard, Lucky 125 197 152 143 160 187 964 150 1114
Erland Maul, Lucky 167 138 161 140 119 168 893 150 1043
Ole Højmose, Lucky 0 0 0 0 0 0 0 120 120
    446 516 523 481 441 536 2943 570 3513
 
7 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 142 203 194 184 173 166 1062 60 1122
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 155 176 185 138 159 156 969 150 1119
Otto Bækgaard, Lucky 183 108 205 137 181 149 963 150 1113
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    480 487 584 459 513 471 2994 498 3492
 
8 Trekanten (Herre)
René Skov, Trekanten KIF 186 141 150 184 203 161 1025 144 1169
Hans Schrader, Trekanten KIF 214 165 149 171 210 229 1138 18 1156
Michael Jespersen, Trekanten KIF 163 147 198 180 171 170 1029 120 1149
    563 453 497 535 584 560 3192 282 3474
 
9 De gyldne (Dame)
Gunhild Hessellund, Lucky 160 164 158 204 166 122 974 192 1166
Margit Højmose, Lucky 164 159 169 149 161 158 960 108 1068
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 139 160 172 169 133 165 938 102 1040
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    463 483 499 522 460 445 2872 600 3472
 
10 BCM (Dame)
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 143 140 139 154 170 176 922 192 1114
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 137 143 184 191 140 191 986 120 1106
Lilian Sørensen, B.C.M. 148 145 142 155 159 143 892 174 1066
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    428 428 465 500 469 510 2800 660 3460
 
11 Lucky (Dame)
Erna Jensen, Lucky 159 147 182 158 160 169 975 174 1149
Marianne Jakobsen, Lucky 151 161 125 168 178 165 948 174 1122
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 158 155 150 162 137 154 916 192 1108
    468 463 457 488 475 488 2839 540 3379
 
12 De tre måske 4 (Dame)
Hanne Pedersen, Pletskud 209 170 192 159 165 183 1078 36 1114
Aase Overgaard, HBK 91 137 0 150 127 0 163 577 120 697
Lone Binderup, BK Viby 177 146 142 0 128 0 593 104 697
Vera Blaase, BK Viby 0 117 0 139 153 140 549 128 677
    523 433 484 425 446 486 2797 388 3185
 
13 BCM 2 (Herre)
Bent Sørensen, B.C.M. 202 169 190 176 164 169 1070 72 1142
John Erik Wozny, 163 125 156 121 133 116 814 150 964
Johnny Hansen, B.C.M. 128 140 118 139 152 129 806 150 956
    493 434 464 436 449 414 2690 372 3062
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS