Old Boys/Girls Vest 2019/2020

Stævne 1 | Fredericia Idræts Center

Resultater for startummer 5
Søndag d. 29-09-2019 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Falcon Retro (Herre)
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 165 188 209 197 185 193 1137 78 1215
Henrik Jørgensen, Enghaven 0 224 246 279 215 180 1144 20 1164
Steen Jørgensen, ST 210 184 218 213 0 0 825 12 837
Henning Mortensen, Team Aarhus 144 0 0 0 0 201 345 12 357
Fællesserie, 0 0 0 0 160 0 160 0 160
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Henning Mortensen, 0 0 0 0 0 0 0 28 28
    519 596 673 689 560 574 3611 178 3789
 
2 De gyldne (Dame)
Gunhild Hessellund, Lucky 188 169 174 171 217 170 1089 186 1275
Margit Højmose, Lucky 193 182 127 166 165 189 1022 114 1136
Karin Kirk Rasmussen, Lucky 164 175 171 155 140 184 989 144 1133
Margit Højmose, 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Gunhild Hessellund, 0 0 0 0 0 0 0 96 96
    545 526 472 492 522 543 3100 642 3742
 
3 HIK-Bowling (Herre)
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 156 251 181 181 174 156 1099 144 1243
Erik Andreassen, HIK-bowling 171 197 201 200 179 179 1127 24 1151
Hans-Jørgen Hansen, HIK-bowling 166 168 179 133 172 138 956 120 1076
Hans-Jørgen Hansen, 0 0 0 0 0 0 0 150 150
    493 616 561 514 525 473 3182 438 3620
 
4 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 166 189 169 193 184 202 1103 90 1193
Otto Bækgaard, Lucky 195 188 146 134 169 185 1017 144 1161
Ejnar Braad Pedersen, Lucky 142 123 186 149 140 138 878 192 1070
Otto Bækgaard, 0 0 0 0 0 0 0 138 138
    503 500 501 476 493 525 2998 564 3562
 
5 Tre4kanten (Herre)
René Skov, Trekanten KIF 168 256 172 189 194 193 1172 102 1274
Hans Schrader, Trekanten KIF 198 213 183 183 210 203 1190 54 1244
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 0 165 136 0 159 0 460 45 505
Michael Jespersen, Trekanten KIF 136 0 0 153 0 171 460 39 499
    502 634 491 525 563 567 3282 240 3522
 
6 De Udstødte (Herre)
Jan Bruun, HIK-bowling 203 181 157 184 225 236 1186 30 1216
Torben B. Nygaard, ST 156 178 197 191 154 182 1058 138 1196
Tommy Jensen, HIK-bowling 177 190 153 147 151 179 997 78 1075
    536 549 507 522 530 597 3241 246 3487
 
7 Team Stressfri (Herre)
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 200 170 217 155 207 202 1151 72 1223
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 188 222 170 172 168 167 1087 54 1141
Willy Ammundsen, Sydjysk Bowlingteam 150 135 147 163 134 163 892 114 1006
Kurt Kikkenborg Gaundorf, 0 0 0 0 0 0 0 18 18
    538 527 534 490 509 532 3130 258 3388
 
8 Team Varde (Herre)
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 140 236 194 180 193 191 1134 102 1236
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 142 170 155 174 207 123 971 96 1067
Daniel Kujawa, Sydjysk Bowlingteam 133 175 151 146 200 150 955 108 1063
    415 581 500 500 600 464 3060 306 3366
 
9 Lucky (Dame)
Elsebeth V. Pedersen, Lucky 116 137 185 138 134 182 892 204 1096
Erna Jensen, Lucky 175 140 141 170 178 131 935 156 1091
Marianne Jakobsen, Lucky 137 160 169 154 151 135 906 162 1068
    428 437 495 462 463 448 2733 522 3255
 
10 Filu (Dame)
Birgith Nørholm, Lucky 165 188 122 160 131 163 929 234 1163
Tove Madsen, Lucky 159 117 141 167 120 143 847 222 1069
Jytte Nielsen, Fight 167 93 117 104 139 146 766 216 982
    491 398 380 431 390 452 2542 672 3214
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS