Old Boys/Girls Vest 2021/2022

Stævne 3 | Søgården Brørup

Resultater for startummer 5
Søndag d. 27-02-2022 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Bennys drenge (Herre)
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 176 222 213 216 180 1007 160 1167
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 223 211 150 0 213 160 957 30 987
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 213 128 0 162 170 160 833 100 933
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 127 0 186 163 0 0 476 54 530
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 66 66
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 20 20
    563 515 558 538 599 500 3273 550 3823
 
2 De Udstødte (Herre)
Jan Bruun, HIK-bowling 195 159 173 211 178 231 1147 42 1189
Tommy Jensen, HIK-bowling 203 190 180 161 0 256 990 50 1040
Ole Drensgaard, HIK-bowling 172 0 0 200 195 156 723 68 791
Torben B. Nygaard, ST 0 162 161 0 161 0 484 72 556
    570 511 514 572 534 643 3344 232 3576
 
3 BCM 1 (Herre)
Michael Brunebjerg, Smut 147 247 158 175 260 201 1188 60 1248
Carsten Jakobsen, B.C.M. 164 149 201 175 147 183 1019 192 1211
Leif Petterson, B.C.M. 117 165 146 187 164 164 943 132 1075
    428 561 505 537 571 548 3150 384 3534
 
4 BCM 3 (Herre)
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 114 154 192 173 194 174 1001 144 1145
Carsten M. Asmussen, Smut 184 136 145 167 147 165 944 168 1112
René Jakobsen, B.C.M. 126 125 161 183 166 138 899 114 1013
René Jakobsen, 0 0 0 0 0 0 0 162 162
    424 415 498 523 507 477 2844 588 3432
 
5 Falcon Retro (Herre)
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 247 204 189 195 133 162 1130 48 1178
Henrik Jørgensen, Enghaven 159 201 175 218 200 145 1098 78 1176
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 200 165 162 191 202 140 1060 0 1060
    606 570 526 604 535 447 3288 126 3414
 
6 KAP (Herre)
Anders M. Andersen, Lucky 172 207 189 181 186 169 1104 150 1254
Ole Højmose, Lucky 167 144 143 177 189 157 977 108 1085
Ole Birger Jensen, Lucky 122 176 120 129 122 145 814 192 1006
    461 527 452 487 497 471 2895 450 3345
 
7 Dillen (Herre)
Hans Sejer Christensen, BK Dillen 214 184 160 176 192 161 1087 138 1225
Kenn Eriksen, BK Dillen 179 161 159 144 149 170 962 192 1154
Christian Thomsen, BK Dillen 145 123 141 100 116 118 743 192 935
    538 468 460 420 457 449 2792 522 3314
 
8 BCM 2 (Herre)
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 146 167 140 147 188 128 916 174 1090
Tommy Jensen, B.C.M. 144 175 121 157 133 193 923 162 1085
Bent Sørensen, B.C.M. 189 132 139 108 162 134 864 192 1056
    479 474 400 412 483 455 2703 528 3231
 
9 BCM Damer (Dame)
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 140 116 121 193 152 195 917 174 1091
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 151 145 133 140 117 140 826 174 1000
Lilian Sørensen, B.C.M. 95 106 105 144 112 144 706 240 946
Lilian Sørensen, 0 0 0 0 0 0 0 174 174
    386 367 359 477 381 479 2449 762 3211
 
10 Lucky (Dame)
Erna Jensen, Lucky 134 163 101 162 145 141 846 210 1056
Marianne Jakobsen, Lucky 111 161 121 165 97 143 798 240 1038
Lone Gottlieb, Lucky 176 115 96 155 140 115 797 216 1013
    421 439 318 482 382 399 2441 666 3107
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS