Old Boys/Girls Vest 2022/2023

Stævne 4 | Søgården, Brørup

Resultater for startummer 5
Søndag d. 16-04-2023 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 158 205 187 175 185 170 1080 120 1200
Leif Kruse, Team Aarhus 167 161 210 164 202 148 1052 126 1178
Nils Jensen, Team Aarhus 161 135 155 167 148 191 957 156 1113
Leif Kruse, 0 0 0 0 0 0 0 126 126
    486 501 552 506 535 509 3089 528 3617
 
2 Falcon Retro (Herre)
Henrik Jørgensen, Enghaven 219 239 165 156 167 252 1198 108 1306
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 226 183 211 214 204 177 1215 0 1215
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 0 177 215 165 557 24 581
Steen Jørgensen, ST 183 155 166 0 0 0 504 0 504
    628 577 542 547 586 594 3474 132 3606
 
3 Bennys drenge (Herre)
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 182 185 180 177 210 174 1108 48 1156
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 140 0 175 172 212 149 848 160 1008
Jan Boye Nielsen, Stars & Strikes 155 155 158 0 205 166 839 75 914
Benny Leif Faurby, Hjørring BC 0 130 0 141 0 0 271 50 321
Niels Jørgen Olsen, 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Benny Leif Faurby, 0 0 0 0 0 0 0 48 48
Lars Mose Jensen, 0 0 0 0 0 0 0 24 24
    477 470 513 490 627 489 3066 515 3581
 
4 Team Varde (Herre)
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 185 193 181 212 147 153 1071 138 1209
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 190 137 193 163 165 184 1032 138 1170
Finn Andersen, Varde BK 191 164 154 155 179 139 982 132 1114
    566 494 528 530 491 476 3085 408 3493
 
5 BK Sydvesten Old Stars (Herre)
Bjarne A. Jepsen, BK Sydvesten 174 219 206 186 216 203 1204 72 1276
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 166 155 161 145 153 149 929 186 1115
Teddy Petersen, BK Sydvesten 136 166 134 170 186 177 969 78 1047
    476 540 501 501 555 529 3102 336 3438
 
6 Tre4kanten (Herre)
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 219 145 195 178 216 229 1182 6 1188
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 182 191 157 150 178 95 953 174 1127
Hans Schrader, Trekanten KIF 149 181 163 159 229 163 1044 48 1092
Michael Ankerdal, 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    550 517 515 487 623 487 3179 234 3413
 
7 Trekanten (Dame)
Betty Wagner Larsen, Trekanten KIF 175 157 165 160 172 197 1026 180 1206
Josefine Lykke Hansen, Trekanten KIF 135 158 161 126 164 126 870 216 1086
Eva Seide, Trekanten KIF 142 143 122 142 123 131 803 216 1019
    452 458 448 428 459 454 2699 612 3311
 
8 BKC-Aalborg (Herre)
Henrik Evander, BKC Aalborg 157 179 124 149 170 155 934 192 1126
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 142 146 154 158 134 170 904 186 1090
Helge Larsen, BKC Aalborg 145 164 113 146 166 155 889 192 1081
    444 489 391 453 470 480 2727 570 3297
 
9 LBC (Herre)
Kaj Erik Jensen, LBC 181 182 158 218 132 174 1045 192 1237
Knud Bager, LBC 169 142 115 170 178 166 940 120 1060
Mogens Pedersen, LBC 123 123 137 125 131 134 773 192 965
    473 447 410 513 441 474 2758 504 3262
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS