Old Boys/Girls Vest 2023/2024

Stævne 1 | Sportium, Varde

Resultater for startummer 5
Søndag d. 17-09-2023 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 BCM 1 (Herre)
Michael Brunebjerg, Smut 254 236 227 191 192 195 1295 90 1385
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 196 178 189 177 148 153 1041 66 1107
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 167 0 132 0 195 494 96 590
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 118 0 146 0 144 0 408 96 504
    568 581 562 500 484 543 3238 348 3586
 
2 BK Sydvesten Old Stars (Herre)
Teddy Petersen, BK Sydvesten 185 189 195 203 192 169 1133 120 1253
Dieter Jepsen, BK Sydvesten 166 147 216 149 177 177 1032 144 1176
Andreas Thomsen, BK Sydvesten 209 151 0 0 0 184 544 72 616
Ebbe B. Dauer, BK Sydvesten 0 0 150 155 142 0 447 81 528
    560 487 561 507 511 530 3156 417 3573
 
3 BCM 2 (Herre)
René Jakobsen, B.C.M. 147 175 202 180 206 143 1053 144 1197
Carsten M. Asmussen, Smut 130 181 191 181 186 178 1047 126 1173
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 158 151 149 0 0 0 458 96 554
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 0 0 0 174 162 145 481 66 547
    435 507 542 535 554 466 3039 432 3471
 
4 De Vilde Kaniner (Dame)
Elin Nørgaard Hansen, LBC 176 230 177 165 143 184 1075 90 1165
Annette Emborg, Enghaven 189 190 161 192 136 185 1053 96 1149
Irene Dupont, RBK 90 159 179 161 159 174 170 1002 144 1146
    524 599 499 516 453 539 3130 330 3460
 
5 GammelNok Boys (Herre)
Torben Daugaard, HBK 91 173 181 132 139 163 158 946 192 1138
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 104 184 129 201 183 178 979 144 1123
Claus Hesel, HBK 91 149 173 145 145 138 152 902 132 1034
    426 538 406 485 484 488 2827 468 3295
 
6 LBC 2 (Herre)
Arne Hansen, LBC 149 161 156 144 224 143 977 144 1121
Bo Berg Jakobsen, LBC 159 128 126 213 173 152 951 126 1077
Jørgen Pedersen, LBC 147 159 144 139 130 166 885 192 1077
    455 448 426 496 527 461 2813 462 3275
 
7 BKC-Aalborg 2 (Herre)
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 152 144 124 151 183 152 906 192 1098
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 106 180 122 185 178 142 913 180 1093
Jan N. Andersen, BKC Aalborg 171 111 118 120 145 109 774 192 966
    429 435 364 456 506 403 2593 564 3157
 
8 BCM 3 (Dame)
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 123 166 135 192 163 126 905 234 1139
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 147 157 139 164 136 138 881 192 1073
Gurli Vita Refsgaard, B.C.M. 119 111 81 147 134 108 700 240 940
    389 434 355 503 433 372 2486 666 3152
 
9 GammelNok Girls (Dame)
Ilse Daugaard, HBK 91 121 156 183 96 136 145 837 240 1077
Mitzi Pedersen, Trekanten KIF 124 155 131 129 131 149 819 240 1059
Ulla Bertelsen, Enghaven 103 132 127 127 168 125 782 192 974
    348 443 441 352 435 419 2438 672 3110
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS