Kvartfinaler
Spillere markeret med fed er kvalificeret til semifinalerne for den angivne række
FBM Old Boys/Girls - Resultater
Herre 50 til 64 år
| Pos  | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | | 1  | Anders Nørgaard Jensen | Stenhuset | 176 | 248 | 279 | 258 | 961 |
| 2  | Lars Nielsen | Enghaven | 224 | 264 | 247 | 226 | 961 |
| 3  | Michael Bai Ernst | LBC | 186 | 217 | 240 | 258 | 901 |
| 4  | Michael Ankerdal | Trekanten KIF | 199 | 207 | 258 | 212 | 876 |
| 5  | Kent Wigman | Brasilia | 256 | 191 | 235 | 178 | 860 |
| 6  | Kenneth Ankerdal | Sydjysk Bowlingteam | 210 | 233 | 201 | 154 | 798 |
| 7  | Jimmi Laustsen | Fight | 180 | 159 | 205 | 235 | 779 |
| 8  | Pierre Bocquet | Ravnsborg | 173 | 160 | 199 | 181 | 713 |
FBM Old Boys/Girls - Resultater
Herre 65+ år
| Pos  | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | | 1  | Svend Erik Kristensen | Stenhuset | 169 | 209 | 192 | 245 | 815 |
| 2  | Arne Hansen | LBC | 202 | 181 | 245 | 164 | 792 |
| 3  | Egon Jannik Sørensen | RBK 90 | 183 | 189 | 204 | 190 | 766 |
| 4  | Allan Kehlet | Sydjysk Bowlingteam | 204 | 166 | 219 | 165 | 754 |
| 5  | Erik N. Svensson | S.A.S. | 202 | 180 | 170 | 194 | 746 |
| 6  | Henning Bjerregaard | S.A.S. | 184 | 165 | 183 | 191 | 723 |
| 7  | Kim Lemvig Petersen | BK Hook | 145 | 180 | 182 | 189 | 696 |
| 8  | Bjarne Ditlev Nielsen | RBK 90 | 166 | 169 | 165 | 146 | 646 |
FBM Old Boys/Girls - Resultater
Dame 50 til 59 år
FBM Old Boys/Girls - Resultater
Dame 60+ år