Olieprofil | Information om finaledagen | Onlinescoring | Corona Information pr. 26-09-2020
Klik her for at gå til tilmeldingssiden
| Indledende | ||
| Start 01 - Søndag d. 27-09-2020 kl. 08.30 | Startliste | Resultater |
| Start 02 - Søndag d. 27-09-2020 kl. 13.45 | Startliste | Resultater |
| Start 03 - Søndag d. 27-09-2020 kl. 18.30 | ||
| Start 04 - Lørdag d. 03-10-2020 kl. 08.30 | Startliste | Resultater |
| Start 05 - Lørdag d. 03-10-2020 kl. 13.45 | Startliste | Resultater |
| Start 06 - Lørdag d. 03-10-2020 kl. 18.30 | Startliste | Resultater |
| Kvalifikation | |
| DAMER Alle - Kvalifikation | Resultater |
| HERRER Alle - Kvalifikation | Resultater |
| DAMER 2 (Snit mellem eller lig med 146 og 175) | Resultater |
| HERRER 2 (Snit mellem eller lig med 160 og 180) | Resultater |
| DAMER 3 (Snit mellem eller lig med 0 og 145) | Resultater |
| HERRER 3 (Snit mellem eller lig med 0 og 159) | Resultater |
| DAMER - Double | Resultater |
| HERRER - Double | Resultater |
| Finaler | ||
| DAMER - Kvartfinale | Startliste | Resultater |
| HERRER - Kvartfinale | Startliste | Resultater |
| DAMER - Semifinale, Playoff og Finale | Resultater | |
| HERRER - Semifinale, Playoff og Finale | Resultater | |
| Statistik |