| Pos |
Spillernavne og klub |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
Total |
Afbud finale |
| |
| 1 |
| Carsten Warming Hansen, LBC | 199 | 235 | 201 | 266 | 268 | 201 | 1370 | |
| Jesper Agerbo, S.A.S. | 190 | 227 | 189 | 190 | 246 | 212 | 1254 | |
| Dan Østergaard, LBC | 203 | 195 | 235 | 245 | 279 | 238 | 1395 | |
| | 592 | 657 | 625 | 701 | 793 | 651 | 4019 | |
| |
2 |
| Mik Stampe, Trekanten KIF | 204 | 184 | 220 | 237 | 216 | 212 | 1273 | |
| Anders Lousdal, Trekanten KIF | 257 | 155 | 220 | 214 | 216 | 206 | 1268 | |
| Mathias Grønne Ankerdal, Trekanten KIF | 223 | 279 | 259 | 259 | 227 | 214 | 1461 | |
| | 684 | 618 | 699 | 710 | 659 | 632 | 4002 | |
| |
3 |
| Niclas Sørensen, Sydjysk Bowlingteam | 185 | 247 | 265 | 207 | 254 | 216 | 1374 | |
| Jimmy Dan Mortensen, LBC | 237 | 208 | 221 | 202 | 205 | 191 | 1264 | |
| Emil Høstbo, Trekanten KIF | 184 | 245 | 214 | 263 | 203 | 225 | 1334 | |
| | 606 | 700 | 700 | 672 | 662 | 632 | 3972 | |
| |
4 |
| Victor Verner Gundersen, Sydjysk Bowlingteam | 205 | 205 | 193 | 188 | 197 | 175 | 1163 | |
| Tim Stampe, Trekanten KIF | 207 | 247 | 177 | 207 | 245 | 207 | 1290 | |
| Martin Øager Pedersen, BK Sisu | 213 | 300 | 235 | 192 | 234 | 235 | 1409 | |
| | 625 | 752 | 605 | 587 | 676 | 617 | 3862 | |
| |
5 |
| Bjørn Saksager Jensen, Sydjysk Bowlingteam | 242 | 213 | 187 | 186 | 235 | 164 | 1227 | |
| Nicolas Carter, LBC | 193 | 236 | 185 | 233 | 258 | 236 | 1341 | |
| Mikkel Brus Sørensen, Trekanten KIF | 264 | 167 | 247 | 205 | 181 | 213 | 1277 | |
| | 699 | 616 | 619 | 624 | 674 | 613 | 3845 | |
| |
6 |
| Jonas Halling Iversen, Sydjysk Bowlingteam | 211 | 222 | 202 | 212 | 196 | 226 | 1269 | |
| Casper Frohn Sejbjerg, BK Outsiders | 176 | 234 | 195 | 202 | 213 | 201 | 1221 | |
| Paw Bindesbøl, BK Outsiders | 230 | 232 | 204 | 267 | 199 | 203 | 1335 | |
| | 617 | 688 | 601 | 681 | 608 | 630 | 3825 | |
| |
7 |
| Martin Klitte Parkner, ST | 212 | 193 | 223 | 226 | 170 | 176 | 1200 | |
| Martin Birk Hansen, ST | 257 | 235 | 204 | 214 | 244 | 215 | 1369 | |
| Jesper Olesen, ST | 211 | 175 | 202 | 227 | 249 | 179 | 1243 | |
| | 680 | 603 | 629 | 667 | 663 | 570 | 3812 | |
| |
8 |
| Tobias Kastfelt Bryde, Sydjysk Bowlingteam | 155 | 226 | 247 | 248 | 168 | 238 | 1282 | |
| Oscar Emil Porskrog, Stenhuset | 235 | 184 | 227 | 259 | 228 | 179 | 1312 | |
| Sebastian Holm Holst, Stenhuset | 232 | 183 | 195 | 182 | 198 | 186 | 1176 | |
| | 622 | 593 | 669 | 689 | 594 | 603 | 3770 | |
| |
9 |
| Thomas Bai Brøndum, LBC | 215 | 215 | 228 | 218 | 235 | 199 | 1310 | |
| Kimmy Kruse Porskrog, Stenhuset | 167 | 206 | 254 | 209 | 215 | 216 | 1267 | |
| Henrik Klujeff, Stenhuset | 205 | 187 | 184 | 191 | 216 | 190 | 1173 | |
| | 587 | 608 | 666 | 618 | 666 | 605 | 3750 | |
| |
10 |
| Adam Lund Hedegaard, Stenhuset | 201 | 202 | 234 | 224 | 173 | 171 | 1205 | |
| Casper Sten Lynge, Stenhuset | 215 | 231 | 203 | 236 | 205 | 254 | 1344 | |
| Oliver Petri Klujeff, Stenhuset | 233 | 202 | 207 | 193 | 174 | 185 | 1194 | |
| | 649 | 635 | 644 | 653 | 552 | 610 | 3743 | |
| |
11 |
| Lars Høberg, Stenhuset | 243 | 174 | 177 | 194 | 228 | 226 | 1242 | |
| Anders Nørgaard Jensen, Stenhuset | 224 | 180 | 214 | 225 | 214 | 246 | 1303 | |
| Martin L. H. Larsen, LBC | 221 | 200 | 158 | 182 | 221 | 202 | 1184 | |
| | 688 | 554 | 549 | 601 | 663 | 674 | 3729 | |
| |
12 |
| Thomas M. K. Jensen, Silkeborg Bowling Team | 258 | 187 | 235 | 201 | 187 | 245 | 1313 | |
| Jonas Dons, LBC | 194 | 192 | 216 | 241 | 191 | 224 | 1258 | |
| Michael Vangkilde Larsen, Silkeborg Bowling Team | 167 | 187 | 246 | 154 | 199 | 190 | 1143 | |
| | 619 | 566 | 697 | 596 | 577 | 659 | 3714 | |
| |
|
13 |
| Marcus Fischer Nielsen, Pin-Crackers | 226 | 167 | 193 | 214 | 235 | 213 | 1248 | |
| Mathias Voetmann, Ravnsborg | 174 | 255 | 183 | 233 | 229 | 214 | 1288 | |
| David Stig Cronqvist, Pin-Crackers | 225 | 171 | 183 | 181 | 247 | 166 | 1173 | |
| | 625 | 593 | 559 | 628 | 711 | 593 | 3709 | |
| |
14 |
| Martin Emborg Biltoft, Brasilia | 189 | 257 | 245 | 217 | 186 | 167 | 1261 | |
| Kent Wigman, Brasilia | 206 | 199 | 229 | 204 | 198 | 195 | 1231 | |
| Jan Biltoft, Brasilia | 191 | 201 | 194 | 205 | 199 | 183 | 1173 | |
| | 586 | 657 | 668 | 626 | 583 | 545 | 3665 | |
| |
15 |
| Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam | 158 | 187 | 197 | 208 | 180 | 203 | 1133 | |
| Michael Ankerdal, Trekanten KIF | 220 | 247 | 201 | 213 | 194 | 204 | 1279 | |
| Oliver Ankerdal, Trekanten KIF | 146 | 238 | 175 | 257 | 235 | 181 | 1232 | |
| | 524 | 672 | 573 | 678 | 609 | 588 | 3644 | |
| |
16 |
| Niclas Rasmussen, Brasilia | 188 | 197 | 245 | 152 | 234 | 207 | 1223 | |
| Marcus Christensen, Brasilia | 171 | 179 | 232 | 226 | 267 | 193 | 1268 | |
| Anton Præst Vinther Petersen, Brasilia | 171 | 199 | 168 | 207 | 158 | 189 | 1092 | |
| | 530 | 575 | 645 | 585 | 659 | 589 | 3583 | |
| |
17 |
| Jimmy Reimer Leen, Sydjysk Bowlingteam | 225 | 197 | 198 | 191 | 213 | 191 | 1215 | |
| Buster Mads Christensen, Ravnsborg | 190 | 204 | 246 | 200 | 184 | 148 | 1172 | |
| Lasse G. Thomsen, Sydjysk Bowlingteam | 222 | 232 | 175 | 160 | 201 | 199 | 1189 | |
| | 637 | 633 | 619 | 551 | 598 | 538 | 3576 | |
| |
18 |
| Tony Sørensen, Team Aarhus | 211 | 183 | 233 | 191 | 197 | 168 | 1183 | |
| Bo Frederiksen, Team Aarhus | 185 | 210 | 194 | 188 | 254 | 163 | 1194 | |
| Jesper Johansen, Team Aarhus | 196 | 178 | 175 | 216 | 176 | 200 | 1141 | |
| | 592 | 571 | 602 | 595 | 627 | 531 | 3518 | |
| |
19 |
| Victor Nyland Merkelsen, Ravnsborg | 186 | 196 | 234 | 181 | 161 | 158 | 1116 | |
| Lasse Novak, Ravnsborg | 186 | 151 | 181 | 174 | 176 | 183 | 1051 | |
| Morten Holm, Ravnsborg | 269 | 196 | 213 | 182 | 236 | 236 | 1332 | |
| | 641 | 543 | 628 | 537 | 573 | 577 | 3499 | |
| |
20 |
| Niklas Jannik Sørensen, RBK 90 | 221 | 219 | 167 | 157 | 216 | 260 | 1240 | |
| Ole Johannesen, RBK 90 | 187 | 189 | 151 | 177 | 192 | 181 | 1077 | |
| Rene Hedegaard Jensen, RBK 90 | 221 | 178 | 208 | 189 | 193 | 191 | 1180 | |
| | 629 | 586 | 526 | 523 | 601 | 632 | 3497 | |
| |
21 |
| Christian Larsen, BK Center | 245 | 183 | 185 | 188 | 228 | 191 | 1220 | |
| Carsten Gjertsen, Pin-Crackers | 185 | 197 | 146 | 185 | 157 | 206 | 1076 | |
| Tommy Rene Brodersen, Joker | 163 | 213 | 213 | 193 | 214 | 184 | 1180 | |
| | 593 | 593 | 544 | 566 | 599 | 581 | 3476 | |
| |
22 |
| Allan Mortensen, Stars and Strikes | 188 | 182 | 150 | 187 | 159 | 242 | 1108 | |
| Johnni Taylor Adsbøl, Stars and Strikes | 162 | 196 | 223 | 163 | 158 | 222 | 1124 | |
| Mathias S. Madsen, S.A.S. | 191 | 212 | 202 | 180 | 191 | 230 | 1206 | |
| | 541 | 590 | 575 | 530 | 508 | 694 | 3438 | |
| |
23 |
| Victor Rentsch, Søborg BK | 210 | 248 | 208 | 172 | 203 | 203 | 1244 | |
| Jonas Bøgh Nemming, Søborg BK | 178 | 178 | 188 | 175 | 166 | 161 | 1046 | |
| Lars Foged Mikkelsen, Søborg BK | 157 | 164 | 205 | 224 | 199 | 184 | 1133 | |
| | 545 | 590 | 601 | 571 | 568 | 548 | 3423 | |
| |
24 |
| Lucas Thomsen, S.A.S. | 186 | 154 | 199 | 186 | 190 | 155 | 1070 | |
| Kim Kaewmak Lomholt, S.A.S. | 218 | 170 | 213 | 201 | 177 | 203 | 1182 | |
| Anders Tausø Christensen, S.A.S. | 202 | 192 | 181 | 181 | 196 | 184 | 1136 | |
| | 606 | 516 | 593 | 568 | 563 | 542 | 3388 | |
| |
25 |
| Jan Breusch, FBK 2000 | 201 | 194 | 200 | 235 | 152 | 189 | 1171 | |
| Peter Hornbæk, BK Old Stars | 160 | 126 | 190 | 170 | 166 | 152 | 964 | |
| Lars Øager Pedersen, BK Old Stars | 232 | 178 | 166 | 224 | 203 | 185 | 1188 | |
| | 593 | 498 | 556 | 629 | 521 | 526 | 3323 | |
| |
26 |
| Jakob Borgen Larsen, Stenhuset | 208 | 224 | 172 | 184 | 226 | 165 | 1179 | |
| Kenny Christoffer Fennhagen, RBK 90 | 164 | 187 | 174 | 172 | 209 | 190 | 1096 | |
| Peter Thomassen, RBK 90 | 191 | 144 | 137 | 160 | 191 | 192 | 1015 | |
| | 563 | 555 | 483 | 516 | 626 | 547 | 3290 | |
| |
27 |
| Ole Jensen, Fight | 178 | 190 | 206 | 161 | 183 | 194 | 1112 | |
| Ole Skov Kristensen, Fight | 177 | 194 | 192 | 143 | 171 | 201 | 1078 | |
| Jakob Fribo, Sydjysk Bowlingteam | 162 | 211 | 163 | 175 | 192 | 175 | 1078 | |
| | 517 | 595 | 561 | 479 | 546 | 570 | 3268 | |
| |
28 |
| Ulrik Nielsen, BK Outsiders | 166 | 205 | 216 | 150 | 167 | 173 | 1077 | |
| Charles Jensen, BK Outsiders | 159 | 172 | 193 | 169 | 232 | 173 | 1098 | |
| Henrik Skøt, BK Outsiders | 168 | 181 | 195 | 197 | 121 | 206 | 1068 | |
| | 493 | 558 | 604 | 516 | 520 | 552 | 3243 | |
| |
29 |
| Bjarne Olsen, BK Center | 204 | 199 | 202 | 162 | 239 | 178 | 1184 | |
| Alex Kristensen, BK Hook | 171 | 160 | 203 | 188 | 175 | 181 | 1078 | |
| Kim Lemvig Petersen, BK Hook | 149 | 178 | 131 | 185 | 119 | 174 | 936 | |
| | 524 | 537 | 536 | 535 | 533 | 533 | 3198 | |
| |
30 |
| Carsten M. Asmussen, Brasilia | 192 | 169 | 184 | 134 | 195 | 162 | 1036 | |
| Oliver W. Kristensen, Stars and Strikes | 179 | 232 | 195 | 204 | 156 | 148 | 1114 | |
| Flemming Jensen, Brasilia | 197 | 163 | 124 | 203 | 168 | 190 | 1045 | |
| | 568 | 564 | 503 | 541 | 519 | 500 | 3195 | |
| |
31 |
| Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam | 129 | 182 | 174 | 205 | 192 | 156 | 1038 | |
| Jesper Sandvej Nielsen, Sydjysk Bowlingteam | 158 | 169 | 198 | 188 | 195 | 223 | 1131 | |
| Per Schou Truesen, BK Nordkraft | 211 | 160 | 136 | 147 | 177 | 191 | 1022 | |
| | 498 | 511 | 508 | 540 | 564 | 570 | 3191 | |
| |
32 |
| Robert Mathiasen, FBK 2000 | 206 | 221 | 188 | 186 | 234 | 157 | 1192 | |
| Mads Petersen, Søborg BK | 150 | 182 | 155 | 168 | 189 | 157 | 1001 | |
| Jacques Odér, Søborg BK | 127 | 157 | 185 | 149 | 151 | 179 | 948 | |
| | 483 | 560 | 528 | 503 | 574 | 493 | 3141 | |
| |
33 |
| Lars Nielsen, Enghaven | 173 | 223 | 182 | 190 | 179 | 184 | 1131 | |
| Egon Jannik Sørensen, RBK 90 | 147 | 143 | 181 | 188 | 144 | 166 | 969 | |
| Henrik Jørgensen, Enghaven | 161 | 148 | 165 | 202 | 149 | 174 | 999 | |
| | 481 | 514 | 528 | 580 | 472 | 524 | 3099 | |
| |
34 |
| Svend Erik Kristensen, Stenhuset | 193 | 155 | 181 | 170 | 157 | 184 | 1040 | |
| Preben Bang, Stenhuset | 147 | 174 | 148 | 119 | 160 | 178 | 926 | |
| Torben Poulsen, BKC Aalborg | 189 | 162 | 178 | 170 | 144 | 215 | 1058 | |
| | 529 | 491 | 507 | 459 | 461 | 577 | 3024 | |
| |
35 |
| Thomas Lund, LBC 2012 | 152 | 128 | 164 | 132 | 133 | 172 | 881 | |
| Peter Frank Jørgensen, LBC 2012 | 168 | 166 | 142 | 212 | 203 | 182 | 1073 | |
| Anders Gorm Jensen, LBC 2012 | 181 | 170 | 153 | 179 | 191 | 149 | 1023 | |
| | 501 | 464 | 459 | 523 | 527 | 503 | 2977 | |
| |
36 |
| Tim Christensen, Joker | 156 | 159 | 132 | 155 | 154 | 149 | 905 | |
| Jan Knudsen, Joker | 139 | 146 | 159 | 136 | 201 | 189 | 970 | |
| Poul Hansen, Joker | 159 | 129 | 191 | 224 | 184 | 188 | 1075 | |
| | 454 | 434 | 482 | 515 | 539 | 526 | 2950 | |
| |
37 |
| Martin Pedersen, BK Næstved | 138 | 156 | 141 | 151 | 110 | 145 | 841 | |
| Kim Holm Jørgensen, BK Næstved | 182 | 164 | 174 | 196 | 131 | 189 | 1036 | |
| Martin Rosenkvist, Stenhuset | 123 | 192 | 159 | 201 | 156 | 182 | 1013 | |
| | 443 | 512 | 474 | 548 | 397 | 516 | 2890 | |
| |
38 |
| Bent Tinggaard, BK Skive | 193 | 147 | 149 | 130 | 162 | 145 | 926 | |
| Frederik Mikkelsen, BK Skive | 208 | 153 | 138 | 161 | 174 | 142 | 976 | |
| Tonny Leth Mikkelsen, BK Skive | 140 | 157 | 169 | 148 | 155 | 201 | 970 | |
| | 541 | 457 | 456 | 439 | 491 | 488 | 2872 | |
| |
39 |
| Rene Askov Larsen, BK Skive | 184 | 187 | 153 | 179 | 205 | 170 | 1078 | |
| Kim Ingerup, BK Skive | 184 | 155 | 167 | 154 | 128 | 158 | 946 | |
| Thomas Harbo Helstrand, Sydjysk Bowlingteam | 129 | 122 | 139 | 122 | 137 | 171 | 820 | |
| | 497 | 464 | 459 | 455 | 470 | 499 | 2844 | |
| |
40 |
| Christian Bork, Pin-Crackers | 160 | 134 | 226 | 141 | 167 | 173 | 1001 | |
| Rene Nielsen, Pin-Crackers | 164 | 154 | 171 | 192 | 146 | 125 | 952 | |
| Kim T. Andersen, BK Break Out | 138 | 136 | 145 | 139 | 106 | 135 | 799 | |
| | 462 | 424 | 542 | 472 | 419 | 433 | 2752 | |
| |